Minulé ročníky
43. ročník (2023 / 2024)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. podzimní | Cesta kolem světa | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. podzimní | Dělení | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
3. podzimní | Doteky | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
4. podzimní | Inequalities | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
1. jarní | Posloupnosti | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
2. jarní | Kamarádi | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
3. jarní | Páry a párování | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
4. jarní | Finální myš-maš | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
1. seriálová | Analytická geometrie I | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
2. seriálová | Analytická geometrie II | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
3. seriálová | Analytická geometrie III | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
Celý seriál | Analytická geometrie | - | PNG PDF | WEB | - |
Celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | WEB | - |
42. ročník (2022 / 2023)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. podzimní | Strašidla | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. podzimní | Na jedné přímce | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
3. podzimní | Prvočísla | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
4. podzimní | Communication | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
1. jarní | Průměry | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. jarní | Čtverce | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
3. jarní | Funkce | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
4. jarní | Finální myš-maš | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
1. seriálová | Kombinatorická geometrie 1 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
2. seriálová | Kombinatorická geometrie 2 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
3. seriálová | Kombinatorická geometrie 3 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
Celý seriál | Kombinatorická geometrie | - | PNG PDF | WEB | - |
Celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | WEB | - |
41. ročník (2021 / 2022)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. podzimní | Umění | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. podzimní | Porovnávání | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
3. podzimní | Mnohoúhelníky | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
4. podzimní | Polynomials | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
1. jarní | Entové a n-tice | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. jarní | Násobky | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
3. jarní | Odmocniny | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
4. jarní | Finální myš-maš | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
1. seriálová | Matematická indukce 1 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
2. seriálová | Matematická indukce 2 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
3. seriálová | Matematická indukce 3 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
Celý seriál | Matematická indukce | - | PNG PDF | WEB | - |
Celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | WEB | - |
40. ročník (2020 / 2021)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. podzimní | Distanční výuka | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. podzimní | Symetrie | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
3. podzimní | Extrémy | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
4. podzimní | Distances | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
1. jarní | Hádanky | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. jarní | Rozdíly a podíly | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
3. jarní | Trojúhelníky | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
4. jarní | Finální myš-maš | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
1. seriálová | Teorie nejen čísel 1 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
2. seriálová | Teorie nejen čísel 2 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
3. seriálová | Teorie nejen čísel 3 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
Celý seriál | Teorie nejen čísel | - | PNG PDF | WEB | - |
Celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | WEB | - |
39. ročník (2019 / 2020)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. podzimní | Historky ze školní jídelny | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. podzimní | Posloupnosti | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
3. podzimní | Mřížky a tabulky | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
4. podzimní | Circles | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
1. jarní | Čtyřky | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. jarní | Přirozená čísla | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
3. jarní | Branky, body, vteřiny | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
4. jarní | Finální myš-maš | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
1. seriálová | Projektivní geometrie 1 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
2. seriálová | Projektivní geometrie 2 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
3. seriálová | Projektivní geometrie 3 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
Celý seriál | Projektivní geometrie | - | PNG PDF | WEB | - |
Celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | WEB | - |
1. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
2. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
3. komentáře | - | - | - | PNG PDF |
38. ročník (2018 / 2019)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. podzimní | Austrálie | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. podzimní | Obdélníky | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
3. podzimní | Dělitelnost | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
4. podzimní | Equations | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
1. jarní | Váhy | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. jarní | Tečny | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
3. jarní | Doprava | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
4. jarní | Finální myš-maš | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
1. seriálová | Pravděpodobnost 1 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
2. seriálová | Pravděpodobnost 2 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
3. seriálová | Pravděpodobnost 3 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
Celý seriál | Pravděpodobnost | - | PNG PDF | WEB | - |
Celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | WEB | - |
1. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
2. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
3. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
4. komentáře | - | - | - | PNG PDF |
37. ročník (2017 / 2018)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. podzimní | Přísloví | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. podzimní | Kombinatorické počítání | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
3. podzimní | Rovnostranné trojúhelníky | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
4. podzimní | Integers | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
1. jarní | Být či nebýt | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. jarní | Čtverce a krychle | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
Dvouapůltá jarní | Dobré úlohy | PNG PDF | - | - | - |
3. jarní | Algebra | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
4. jarní | Finální myš-maš | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
1. seriálová | Teorie grup 1 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
2. seriálová | Teorie grup 2 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
3. seriálová | Teorie grup 3 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
Celý seriál | Teorie grup | - | PNG PDF | WEB | - |
Celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | WEB | - |
1. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
2. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
3. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
4. komentáře | - | - | - | PNG PDF |
36. ročník (2016 / 2017)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. podzimní | Prázdniny | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. podzimní | Prvočísla | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
3. podzimní | Mnohoúhelníky | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
4. podzimní | Functions | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
1. jarní | Rozdělování | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. jarní | Stereometrie | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
3. jarní | Cifry | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
4. jarní | Finální myšmaš | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
1. seriálová | Geometrie trojúhelníka 1 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
2. seriálová | Geometrie trojúhelníka 2 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
3. seriálová | Geometrie trojúhelníka 3 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
4. seriálová | Geometrie trojúhelníka 4 | - | PNG PDF | - | - |
Celý seriál | Geometrie trojúhelníka | - | PNG PDF | WEB | - |
Celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | WEB | - |
1. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
2. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
3. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
4. komentáře | - | - | - | PNG PDF |
35. ročník (2015 / 2016)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. podzimní | Bylo nebylo | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. podzimní | Poměry | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
3. podzimní | Úlohy na šachovnici | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
4. podzimní | Areas and perimeters | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
1. jarní | Cestování a bloudění | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. jarní | (Od)mocniny | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
3. jarní | Průsečíky | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
4. jarní | Finální myšmaš | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
1. seriálová | Do nekonečna a ještě dál 1 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
2. seriálová | Do nekonečna a ještě dál 2 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
3. seriálová | Do nekonečna a ještě dál 3 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
Celý seriál | Do nekonečna a ještě dál | - | PNG PDF | WEB | - |
Celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | WEB | - |
1. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
2. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
3. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
4. komentáře | - | - | - | PNG PDF |
34. ročník (2014 / 2015)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. podzimní | Barevné úlohy | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. podzimní | Kružnice | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
3. podzimní | Kongruence | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
4. podzimní | Trigonometric functions | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
1. jarní | Politika | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. jarní | Polynomy | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
3. jarní | Hvězdy a souhvězdí | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
4. jarní | Finální myšmaš | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
1. seriálová | Letem grafovým světem I | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
2. seriálová | Letem grafovým světem II | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
3. seriálová | Letem grafovým světem III | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
Celý seriál | Letem grafovým světem | - | PNG PDF | WEB | - |
Celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | WEB | - |
1. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
2. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
3. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
4. komentáře | - | - | - | PNG PDF |
33. ročník (2013 / 2014)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. podzimní | Čtverečkovaný papír | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. podzimní | Podobnost a shodnost | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
3. podzimní | Funkce | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
4. podzimní | Minima a maxima | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
1. jarní | Průměry | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
2. jarní | Iracionální čísla | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
3. jarní | Stereometrie | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
4. jarní | Finální myšmaš | PNG PDF | - | WEB | PNG PDF |
1. seriálová | Teorie čísel 1 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
2. seriálová | Teorie čísel 2 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
3. seriálová | Teorie čísel 3 | PNG PDF | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
Celý seriál | Teorie čísel | - | PNG PDF | WEB | - |
Celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | WEB | - |
1. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
2. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
3. komentáře | - | - | - | PNG PDF | |
4. komentáře | - | - | - | PNG PDF |
32. ročník (2012 / 2013)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. podzimní | Pět | - | - | WEB | PNG PDF |
2. podzimní | Nerovnosti | - | - | WEB | PNG PDF |
3. podzimní | Konečno a nekonečno | - | - | WEB | PNG PDF |
4. podzimní | Trojúhelníky | - | - | WEB | PNG PDF |
1. jarní | Celá čísla | - | - | WEB | PNG PDF |
2. jarní | Kolmice a tečny | - | - | WEB | PNG PDF |
3. jarní | Kombinatorika a pravděpodobnost | - | - | WEB | PNG PDF |
4. jarní | Finální myšmaš | - | - | WEB | PNG PDF |
1. seriálová | Teorie her 1 | - | - | WEB | PNG PDF |
2. seriálová | Teorie her 2 | - | - | WEB | PNG PDF |
3. seriálová | Teorie her 3 | - | - | WEB | PNG PDF |
celý seriál | Teorie her | - | PNG PDF | WEB | - |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG WEB PDF | - |
31. ročník (2011 / 2012)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. podzimní | Hry a soutěže | - | - | WEB | PNG PDF |
2. podzimní | Úhly | - | - | WEB | PNG PDF |
3. podzimní | Velká čísla | - | - | WEB | PNG PDF |
4. podzimní | Funkcionální rovnice | - | - | WEB | PNG PDF |
1. jarní | Mřížky a tabulky | - | - | WEB | PNG PDF |
2. jarní | Délky a vzdálenosti | - | - | WEB | PNG PDF |
3. jarní | Prvočísla | - | - | WEB | PNG PDF |
4. jarní | Finální myšmaš | - | - | WEB | PNG PDF |
celý seriál | Geometrická zobrazení | - | PNG PDF | WEB | PNG PDF |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG WEB PDF | - |
30. ročník (2010 / 2011)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. podzimní | Triky | - | - | - | PNG PDF |
2. podzimní | Dělitelnost | - | - | - | PNG PDF |
3. podzimní | Kružnice | - | - | - | PNG PDF |
4. podzimní | Množiny | - | - | - | PNG PDF |
1. jarní | Večírky | - | - | - | PNG PDF |
2. jarní | Posloupnosti | - | - | - | PNG PDF |
3. jarní | Obsahy | - | - | - | PNG PDF |
4. jarní | Finální myšmaš | - | - | - | PNG PDF |
celý seriál | Komplexní čísla | - | PNG PDF | - | PNG PDF |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG PDF | - |
29. ročník (2009 / 2010)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. podzimní | Zlomky | - | - | - | PNG PDF |
2. podzimní | Čtverce | - | - | - | PNG PDF |
3. podzimní | Kombinatorika | - | - | - | PNG PDF |
4. podzimní | Na jedné přímce, v jednom bodě | - | - | - | PNG PDF |
1. jarní | Barevné úlohy | - | - | - | PNG PDF |
2. jarní | Rovnice a soustavy | - | - | - | PNG PDF |
3. jarní | Stereometrie | - | - | - | PNG PDF |
4. jarní | Finální myšmaš | - | - | - | PNG PDF |
celý seriál | Nerovnosti | - | PNG PDF | - | PNG PDF |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG PDF | - |
28. ročník (2008 / 2009)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Úlohy na šachovnici | - | - | - | PNG PDF |
2. | Tětivové čtyřúhelníky | - | - | - | PNG PDF |
3. | Polynomy | - | - | - | PNG PDF |
4. | Kombinatorická geometrie | - | - | - | PNG PDF |
5. | Přihrádkový princip | - | - | - | PNG PDF |
6. | Shodnost a rovnoběžnost | - | - | - | PNG PDF |
7. | Nerovnosti bez AG | - | - | - | PNG PDF |
8. | Finální myš (maš) | - | - | - | PNG PDF |
celý seriál | Teorie čísel | - | PNG PDF | - | PNG PDF |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG PDF | - |
27. ročník (2007 / 2008)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rovnice | - | - | - | PNG PDF |
2. | Hry | - | - | - | PNG PDF |
3. | Trojúhelníky | - | - | - | PNG PDF |
4. | Teorie čísel | - | - | - | PNG PDF |
5. | Maxima a minima | - | - | - | PNG PDF |
6. | Geometrická zobrazení | - | - | - | PNG PDF |
7. | Funkcionální rovnice | - | - | - | PNG PDF |
8. | Finální myš (maš) | - | - | - | PNG PDF |
celý seriál | Kombinatorika | - | PNG PDF | - | PNG PDF |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG PDF | - |
26. ročník (2006 / 2007)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pohádky | - | - | - | PNG PDF |
2. | Diofantické rovnice | - | - | - | PNG PDF |
3. | Stereometrie | - | - | - | PNG PDF |
4. | Matematická indukce | - | - | - | PNG PDF |
5. | Pravděpodobnost | - | - | - | PNG PDF |
6. | Geometrie čtyřúhelníka | - | - | - | PNG PDF |
7. | Nerovnosti | - | - | - | PNG PDF |
8. | Finální myš (maš) | - | - | - | PNG PDF |
celý seriál | Neklasické logiky | - | PNG PDF | - | PNG PDF |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG PDF | - |
25. ročník (2005 / 2006)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Soustředění | - | - | - | PNG PDF |
2. | Prvočísla | - | - | - | PNG PDF |
3. | Kružnice | - | - | - | PNG PDF |
4. | Funkcionální rovnice | - | - | - | PNG PDF |
5. | Kombinatorika | - | - | - | PNG PDF |
6. | Rovnice | - | - | - | PNG PDF |
7. | Dokreslování a přelepování | - | - | - | PNG PDF |
8. | Finální myš-maš | - | - | - | PNG PDF |
celý seriál | Metrické prostory | - | PNG PDF | - | PNG PDF |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG PDF | - |
24. ročník (2004 / 2005)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cestování | - | - | - | PNG PDF |
2. | Trojúhelník | - | - | - | PNG PDF |
3. | Nerovnosti | - | - | - | PNG PDF |
4. | Barevná čísla | - | - | - | PNG PDF |
5. | Kongruence | - | - | - | PNG PDF |
6. | Přehýbání | - | - | - | PNG PDF |
7. | Funkce | - | - | - | PNG PDF |
8. | Finální myš(maš) | - | - | - | PNG PDF |
celý seriál | Matematická biologie | - | PNG PDF | - | PNG PDF |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG PDF | - |
23. ročník (2003 / 2004)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rekurence | - | - | - | PNG PDF |
2. | Racionální a iracionální čísla | - | - | - | PNG PDF |
3. | ... | - | - | - | PNG PDF |
4. | Příběhy z menzy | - | - | - | PNG PDF |
5. | Podobnosti | - | - | - | PNG PDF |
6. | Ciferné součty | - | - | - | PNG PDF |
7. | Komplexní čísla | - | - | - | PNG PDF |
8. | Finální myš (maš) | - | - | - | PNG PDF |
celý seriál | Pravděpodobnost a matematická statistika | - | PNG PDF | - | PNG PDF |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG PDF | - |
22. ročník (2002 / 2003)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Diofantické rovnice | - | - | - | PNG PDF |
2. | Body | - | - | - | PNG PDF |
3. | Optimalizace | - | - | - | PNG PDF |
4. | Svět za zrcadlem | - | - | - | PNG PDF |
5. | Posloupnosti | - | - | - | PNG PDF |
6. | Korbelářovy identity | - | - | - | PNG PDF |
7. | Funkcionální rovnice | - | - | - | PNG PDF |
8. | Finální myš (maš) | - | - | - | PNG PDF |
celý seriál | Teorie grafů | - | PNG PDF | - | PNG PDF |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG PDF | - |
21. ročník (2001 / 2002)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Maxima a minima | - | - | - | PNG PDF |
2. | Barvení | - | - | - | PNG PDF |
3. | Goniometrické funkce | - | - | - | PNG PDF |
4. | Geometrie | - | - | - | PNG PDF |
5. | Malá čísla | - | - | - | PNG PDF |
6. | Polynomy | - | - | - | PNG PDF |
7. | Hry | - | - | - | PNG PDF |
8. | Finální myš (maš) | - | - | - | PNG PDF |
celý seriál | Nekonečno | - | PNG PDF | - | PNG PDF |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG PDF | - |
20. ročník (2000 / 2001)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Diskrétní úlohy | - | - | - | PNG PDF |
2. | Teorie čísel | - | - | - | PNG PDF |
3. | Dirichletův princip | - | - | - | PNG PDF |
4. | Nerovnosti | - | - | - | PNG PDF |
5. | Mřížové body | - | - | - | PNG PDF |
6. | Kruhová inverze | - | - | - | PNG PDF |
7. | Rovnice | - | - | - | PNG PDF |
8. | Finální myš (maš) | - | - | - | PNG PDF |
celý seriál | Geometrie | - | PNG PDF | - | PNG PDF |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG PDF | - |
19. ročník (1999 / 2000)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Racionální a iracionální čísla | - | - | - | PNG PDF |
2. | Matematická indukce | - | - | - | PNG PDF |
3. | Dělitelnost | - | - | - | PNG PDF |
4. | Funkce | - | - | - | PNG PDF |
5. | Pravděpodobnost | - | - | - | PNG PDF |
6. | Geometrie | - | - | - | PNG PDF |
7. | Komplexní čísla | - | - | - | PNG PDF |
8. | Finální myš (maš) | - | - | - | PNG PDF |
10. | Problémová série | PNG PDF | - | - | - |
celý seriál | Numerická matematika | - | PNG PDF | - | PNG PDF |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG PDF | - |
18. ročník (1998 / 1999)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Posloupnosti | - | - | - | PNG PDF |
2. | Prvočísla a dělitelnost | - | - | - | PNG PDF |
3. | Diofantické rovnice | - | - | - | PNG PDF |
4. | Nerovnosti | - | - | - | PNG PDF |
5. | Kombinatorika | - | - | - | PNG PDF |
6. | Funkcionální rovnice | - | - | - | PNG PDF |
7. | Planimetrie | - | - | - | PNG PDF |
8. | Finální myš (maš) | - | - | - | PNG PDF |
celý seriál | Lobačevského geometrie | - | PNG PDF | - | PNG PDF |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG PDF | - |
17. ročník (1997 / 1998)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Různá čísla | - | - | - | PNG PDF |
2. | Množiny bodů | - | - | - | PNG PDF |
3. | Teorie grafů | - | - | - | PNG PDF |
4. | Hry | - | - | - | PNG PDF |
5. | Polynomy | - | - | - | PNG PDF |
6. | Matematická logika | - | - | - | PNG PDF |
7. | Teorie čísel | - | - | - | PNG PDF |
8. | To nejlepší na konec | - | - | - | PNG PDF |
celý seriál | Teorie čísel | - | PNG PDF | - | PNG PDF |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG PDF | - |
16. ročník (1996 / 1997)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Iracionální čísla | - | - | - | PNG PDF |
2. | Úlohy o vojáčcích | - | - | - | PNG PDF |
3. | Číselné soustavy | - | - | - | PNG PDF |
4. | Kruhová inverze | - | - | - | PNG PDF |
5. | Kombinatorické identity | - | - | - | PNG PDF |
6. | Velikosti množin | - | - | - | PNG PDF |
7. | Překvapení | - | - | - | PNG PDF |
8. | Finální myš (maš) | - | - | - | PNG PDF |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG PDF | - |
15. ročník (1995 / 1996)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Velká čísla | - | - | ||
2. | Planimetrie | - | - | ||
3. | Fibonacciho posloupnost | - | - | ||
4. | Stereometrie | - | - | ||
5. | Dirichletův princip | - | - | ||
6. | Kombinatorika | - | - | ||
7. | Komplexní čísla | - | |||
8. | Zlatý hřeb | - | - | ||
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | - |
14. ročník (1994 / 1995)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dirichletův princip | - | - | ||
2. | Permutace | - | - | ||
3. | Planimetrie | - | - | ||
4. | Funkcionální rovnice | - | - | ||
5. | Součty čtverců | - | - | ||
6. | Ideály | - | - | ||
7. | Všehochuť | - | - | ||
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | - |
13. ročník (1993 / 1994)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Celá čísla, dělitelnost | - | - | - | PNG PDF |
2. | Diskrétní úlohy | - | - | - | PNG PDF |
3. | Stereometrie | - | - | - | PNG PDF |
4. | Polynomy, funkcionální rovnice | - | - | - | PNG PDF |
5. | Kombinatorika | - | - | - | PNG PDF |
6. | Extremální úlohy | - | - | - | PNG PDF |
7. | Od každého něco | - | - | - | PNG PDF |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG PDF | - |
12. ročník (1992 / 1993)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Geografická | - | - | - | PNG PDF |
2. | Dělitelnost | - | - | - | PNG PDF |
3. | Nerovnosti | - | - | - | PNG PDF |
4. | Velká čísla | - | - | - | PNG PDF |
5. | Kombinatorika, kombinační čísla | - | - | - | PNG PDF |
6. | Všehochuť | - | - | - | PNG PDF |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG PDF | - |
11. ročník (1991 / 1992)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Řezání a krájení | - | - | - | PNG PDF |
2. | Funkcionální rovnice | - | - | - | PNG PDF |
3. | Diskrétní úlohy | - | - | - | PNG PDF |
4. | Stereometrie | - | - | - | PNG PDF |
celý ročník | Závěrečné pořadí | - | - | PNG PDF | - |
10. ročník (1990 / 1991)
Série | Název | Zadání | Úvodní text | Výsledky | Komplet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Konstrukce kružítkem | - | - | - | PNG PDF |
