Výsledky seriálu
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1s | 2s | 3s | im | celkem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–3. | František | Couf | 1 | 1,04 | GDoppleraPH | 15 | 15 | 15 | 2 | 45,00 | 
| 1.–3. | Radovan | Švarc | 3 | 5,12 | G_ČTřebová | 15 | 15 | 15 | 0 | 45,00 | 
| 1.–3. | Martin | Raszyk | 4 | 5,76 | G_Karviná | 15 | 15 | 15 | 1 | 45,00 | 
| 4. | Filip | Bialas | 1 | 0 | GOpatovPH | 15 | 15 | 15 | 0 | 44,64 | 
| 5. | Pavel | Turek | 1 | 0,57 | GTomkovaOL | 15 | 15 | 15 | 0 | 44,54 | 
| 6. | Jakub | Svoboda | 4 | 3,94 | G_KomHavíř | 14 | 15 | 15 | 0 | 43,57 | 
| 7. | Jan | Soukup | 3 | 4,26 | G_Klatovy | 15 | 15 | 12 | 2 | 42,02 | 
| 8. | Jakub | Löwit | 2 | 1,96 | GČeskoliPH | 14 | 11 | 15 | 0 | 40,58 | 
| 9. | Jan | Jurka | 3 | 2,08 | GMLerchaBO | 11 | 15 | 11 | 1 | 37,55 | 
| 10. | Václav | Rozhoň | 3 | 2 | GJirsíkaČB | 7 | 15 | 15 | 1 | 36,69 | 
| 11. | Matěj | Konečný | 3 | 2,92 | G_Jírov_ČB | 15 | 11 | 10 | 0 | 36,27 | 
| 12. | Anh Dung | Le | 4 | 6 | G_Tachov | 15 | 15 | – | 0 | 30,00 | 
| 13. | Martin | Hora | 4 | 5,53 | GMikul23PL | 15 | 7 | 7 | 1 | 29,18 | 
| 14. | Mikuláš | Zindulka | 3 | 2 | GMikul23PL | 7 | 6 | 15 | 0 | 28,87 | 
| 15. | Ondrej | Bínovský | 3 | 2 | GAnMeTr | 11 | – | 15 | 2 | 26,46 | 
| 16. | Dominik | Krasula | 1 | 0,82 | G_Krnov | 4 | 10 | 11 | -1 | 25,11 | 
| 17. | Jan | Šorm | 2 | 1,86 | GJarošeBO | 10 | 3 | 10 | 0 | 22,05 | 
| 18. | Martin | Kopřiva | 2 | 1,08 | GMikul23PL | 10 | 8 | 3 | 0 | 22,01 | 
| 19. | Markéta | Horová | 2 | 1 | GMikul23PL | 10 | 12 | – | 1 | 21,59 | 
| 20. | Anh | Le Hoang | 2 | 1 | GJarošeBO | 8 | 13 | – | 0 | 21,07 | 
| 21. | Vojtěch | Suchánek | 3 | 2 | GJarošeBO | – | 14 | 6 | 0 | 20,72 | 
| 22. | Karolína | Kuchyňová | 3 | 2,88 | GMLerchaBO | 5 | 4 | 10 | 1 | 19,89 | 
| 23. | Jan | Krejčí | 4 | 3,62 | G_Bílovec | 7 | 11 | – | 0 | 18,22 | 
| 24. | Antonín | Češík | 4 | 3,58 | SPŠElek_PA | 4 | 9 | 4 | 1 | 17,61 | 
| 25. | Václav | Steinhauser | 0 | -0,06 | ZŠVranéNVl | 9 | 7 | – | 0 | 16,06 | 
| 26. | Jan | Václavek | 2 | 1 | G_Ústí_n_O | 3 | 5 | 7 | 0 | 15,73 | 
| 27. | Eduard | Batmendijn | 3 | 2,11 | CGStĽubovňa | 15 | – | – | 0 | 15,00 | 
| 28. | Lukáš | Sadlek | 3 | 2 | G_Čadca | 10 | 3 | – | 0 | 13,16 | 
| 29. | Jakub | Hledík | 3 | 2,45 | GSŘMRSkuteč | 1 | 6 | 5 | 0 | 11,94 | 
| 30. | Daniel | Pišťák | 2 | 2,5 | GDoppleraPH | 4 | 8 | – | 0 | 11,47 | 
| 31. | Jan | Kadlec | 3 | 3,53 | G_Klatovy | 4 | 7 | – | -1 | 11,00 | 
| 32. | Martin | Surma | 3 | 2,47 | GJWolkraPV | – | 11 | – | 0 | 10,78 | 
| 33. | Zuzana | Šimečková | 3 | 2,55 | GCON_ČesBuď | – | 11 | – | 0 | 10,69 | 
| 34. | Markéta | Calábková | 3 | 2,76 | GJŠkodyPŘ | 6 | – | 4 | 1 | 10,07 | 
| 35. | Jaromír | Mielec | 1 | 1,24 | GVolgogrOS | 2 | 7 | – | 0 | 8,87 | 
| 36. | Marián | Poppr | 3 | 3,44 | GJNerudyPH | 5 | – | 3 | 0 | 8,65 | 
| 37. | Katarína | Krajčiová | 3 | 3,47 | GAlejKošic | 4 | 4 | – | 0 | 8,56 | 
| 38. | Miroslav | Stankovič | 4 | 5 | GPošKošice | 8 | – | – | 1 | 7,94 | 
| 39. | Jakub | Sláma | 3 | 2 | GOpatovPH | 1 | 6 | – | 0 | 7,85 | 
| 40. | Vojtěch | Lukeš | 2 | 1 | G_LPika_PL | – | 7 | – | 0 | 7,36 | 
| 41. | Tomáš | Fiala | 3 | 2,34 | GLedečNSáz | 1 | – | 6 | 0 | 7,33 | 
| 42. | Marko | Puza | 4 | 4,84 | GPošKošice | 7 | – | – | 0 | 6,72 | 
| 43. | Matyáš | Grof | 3 | 2 | GDoppleraPH | – | – | 6 | 0 | 6,40 | 
| 44.–46. | Michaela | Brabcová | 2 | 1 | G_Jírov_ČB | – | 6 | – | 0 | 6,19 | 
| 44.–46. | Tomáš | Kuzma | 2 | 1 | SŠNvh | – | 6 | – | 0 | 6,19 | 
| 44.–46. | Jakub | Marták | 2 | 1 | G_GolNitra | 0 | 6 | – | 0 | 6,19 | 
| 47. | Adam | Gálik | 4 | 3 | GOlivuPopr | 0 | 5 | 0 | 0 | 5,00 | 
| 48. | Petr | Lukeš | 4 | 3,72 | GNeumannŽR | 5 | – | – | 0 | 4,91 | 
| 49. | Zuzana | Drázdová | 3 | 2,47 | GCON_ČesBuď | – | 5 | – | 0 | 4,76 | 
| 50. | Jan | Erhart | 3 | 2,86 | GFXŠaldyLI | – | 4 | – | 0 | 4,23 | 
| 51. | Ivona | Hrivová | 4 | 3,66 | GOkrŽilina | – | 4 | – | 0 | 4,07 | 
| 52. | Minh Thao | Nguyen | 2 | 1 | GEBenešeKL | 3 | – | – | 0 | 3,47 | 
| 53. | Jakub | Dargaj | 4 | 4,71 | GPošKošice | 3 | – | – | 0 | 3,26 | 
| 54. | Miroslav | Psota | 4 | 3,85 | GHlinŽilina | 3 | – | – | 0 | 3,04 | 
| 55. | Anna | Steinhauserová | 4 | 5,18 | G_Dačice | 3 | – | – | 0 | 2,95 | 
| 56.–57. | Lukáš | Kubacki | 1 | 0 | GNadKavaPH | 3 | – | – | 0 | 2,51 | 
| 56.–57. | Kateřina | Nová | 1 | 0 | G_Vimperk | 3 | – | – | 0 | 2,51 | 
| 58.–60. | Timotej | Šujan | 2 | 1 | GJarošeBO | – | – | 2 | 0 | 1,85 | 
| 58.–60. | Anežka | Michálková | 2 | 1 | GaSOŠ_Telč | 2 | – | – | 0 | 1,85 | 
| 58.–60. | Matěj | Seidl | 2 | 1 | PORG_PH | – | 2 | – | 0 | 1,85 | 
| 61. | Kristýna | Šudomová | 2 | 1,44 | GValašKlob | -0 | 2 | – | 0 | 1,67 | 
| 62. | Zuzana | Svobodová | 2 | 1,79 | G_FrýdlNOs | 2 | – | – | 0 | 1,53 | 
| 63.–68. | Matěj | Coufal | 1 | 0 | G_HavlBrod | – | 0 | – | 0 | 0,00 | 
| 63.–68. | Petr | Gintar | 3 | 2 | MendelG_OP | -0 | – | – | 0 | 0,00 | 
| 63.–68. | Přemysl | Šťastný | 0 | -0,5 | G_Žamberk | – | -0 | – | 0 | 0,00 | 
| 63.–68. | Petr | Jakubčík | 0 | -0,5 | PORG_PH | -0 | – | – | 0 | 0,00 | 
| 63.–68. | Jozef | Mišt | 2 | 1 | GAHŠ VKrtíš | 0 | – | – | 0 | 0,00 | 
| 63.–68. | Markéta | Ospálková | 1 | 0 | G_Uničov | 0 | – | – | 0 | 0,00 | 
 
             
                
