Výsledky seriálu
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1s | 2s | 3s | im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Štěpán | Šimsa | 3 | 3,89 | GJungmanLT | 15 | 15 | 15 | 1 | 45,00 |
| 1.–2. | Josef | Svoboda | 3 | 4,85 | G_FrýdlNOs | 15 | 15 | 15 | 3 | 45,00 |
| 3. | Adam | Láf | 3 | 2,5 | GDoppleraPH | 15 | 14 | 12 | 0 | 40,85 |
| 4. | Tadeáš | Kučera | 3 | 3 | GJarošeBO | 15 | 15 | 10 | -1 | 39,73 |
| 5. | Anh Dung | Le | 2 | 3,18 | G_Tachov | 15 | 15 | 10 | 1 | 39,66 |
| 6. | Martin | Raszyk | 2 | 1,76 | G_Karviná | 12 | 15 | 11 | 0 | 37,82 |
| 7. | Radovan | Švarc | 1 | 0,97 | G_ČTřebová | 12 | 15 | 9 | 0 | 36,37 |
| 8. | David | Hruška | 3 | 2,98 | GMikul23PL | 15 | 15 | 6 | 1 | 36,03 |
| 9. | Miroslav | Stankovič | 2 | 1 | GPošKošice | 12 | 15 | 8 | 0 | 35,36 |
| 10. | Anna | Zavadilová | 3 | 3,99 | MKG_Říčany | 15 | 15 | 5 | -1 | 34,25 |
| 11. | Anna | Doležalová | 3 | 3,54 | MasG_Plzeň | 15 | 14 | 4 | 1 | 33,18 |
| 12.–13. | Martin | Sýkora | 3 | 3,68 | GNadAlejPH | 15 | 15 | – | 0 | 30,00 |
| 12.–13. | Vladimír | Sedláček | 4 | 5,45 | GJarošeBO | 15 | 15 | – | 1 | 30,00 |
| 14. | Martin | Hora | 2 | 2,6 | GMikul23PL | 12 | 11 | 7 | 1 | 29,11 |
| 15. | Michal | Buráň | 3 | 2 | G_UherBrod | – | 15 | 11 | 1 | 26,46 |
| 16. | Martin | Čech | 3 | 2,75 | GNadAlejPH | 15 | 10 | – | 1 | 25,42 |
| 17. | Jiří | Guth | 2 | 1,14 | G_Jírov_ČB | 15 | 7 | – | 0 | 22,23 |
| 18. | Aneta | Šťastná | 2 | 1 | G_Omská_PH | 8 | 14 | – | 1 | 21,57 |
| 19. | Janča | Novotná | 3 | 4,24 | GJarošeBO | 8 | 8 | 4 | 0 | 21,13 |
| 20. | Marko | Puza | 2 | 1 | GPošKošice | 12 | – | 8 | 0 | 20,36 |
| 21. | Zuzana | Ontkovičová | 3 | 2 | G_Snina | 14 | 5 | – | 0 | 19,59 |
| 22. | Ondřej | Cífka | 3 | 2,79 | GNadAlejPH | 11 | – | 5 | 1 | 15,99 |
| 23.–28. | David | Bainar | 3 | 3 | GJarošeBO | 10 | – | 5 | 0 | 15,00 |
| 23.–28. | Samuel | Beznák | 4 | 4,12 | GŠkolDubni | 15 | – | – | 0 | 15,00 |
| 23.–28. | Zdeněk | Krtouš | 3 | 2 | GFXŠaldyLI | 15 | – | – | 0 | 15,00 |
| 23.–28. | Martin | Töpfer | 4 | 5,62 | GNadŠtolPH | 15 | – | – | 1 | 15,00 |
| 23.–28. | Jakub | Vančura | 3 | 3,09 | GJarošeBO | 15 | – | – | 1 | 15,00 |
| 23.–28. | Kristýna | Zemková | 4 | 4,62 | G_Prachati | 15 | – | – | 0 | 15,00 |
| 29. | Jakub | Krásenský | 4 | 3,91 | GJMasar_JI | 14 | – | – | -2 | 14,23 |
| 30. | Mark | Karpilovsky | 3 | 3,45 | GJarošeBO | 9 | 4 | – | 0 | 13,54 |
| 31. | Tomáš | Rusý | 4 | 4,18 | GKepleraPH | 13 | – | – | 0 | 13,48 |
| 32. | Tomáš | Kubelka | 4 | 5,68 | G_Žamberk | 13 | – | – | 1 | 13,31 |
| 33. | Miroslav | Hanzelka | 3 | 2 | G_ČesLípa | 6 | 6 | – | 0 | 12,80 |
| 34. | Chi Hang | Wang | 3 | 3,52 | EnIntSchPH | 13 | – | – | 0 | 12,53 |
| 35. | Jan | Mikel | 3 | 2,06 | G_RožnRadh | 11 | – | – | 0 | 11,18 |
| 36. | Dominik | Teiml | 3 | 2,69 | ECollegePH | 11 | – | – | 0 | 10,51 |
| 37.–38. | Daniel | Gromada | 4 | 3 | G_Nymburk | 10 | – | – | 0 | 10,00 |
| 37.–38. | Michal | Opler | 4 | 3 | MG_Vsetín | 10 | – | – | 0 | 10,00 |
| 39. | Jan | Kuchařík | 4 | 3,63 | GJMasar_JI | 9 | – | – | 0 | 9,01 |
| 40. | Lukáš | Folwarczný | 4 | 3,85 | G_KomHavíř | 9 | – | – | 0 | 8,75 |
| 41.–42. | Viktor | Němeček | 1 | 0 | GJMasar_JI | 9 | – | – | 0 | 8,51 |
| 41.–42. | Marián | Poppr | 1 | 0 | GJNerudyPH | 3 | 6 | – | 0 | 8,51 |
| 43. | Barbora | Fiľová | 2 | 1 | MG_Vsetín | 8 | – | – | 0 | 8,43 |
| 44. | Michal | Kopf | 4 | 4,63 | SlezkéG_OP | 8 | – | – | 0 | 7,98 |
| 45. | Martin | Smolík | 3 | 3,88 | G_Gröss_BA | 4 | 4 | – | 1 | 7,97 |
| 46.–48. | Jakub | Dargaj | 2 | 1 | GPošKošice | 7 | – | – | 0 | 7,36 |
| 46.–48. | Kristýna | Šmídová | 2 | 1 | GMensaPH | 7 | – | – | 0 | 7,36 |
| 46.–48. | Tadeáš | Kmenta | 2 | 1 | G_FrýdlNOs | 7 | – | – | 0 | 7,36 |
| 49. | Anna | Steinhauserová | 2 | 1,7 | G_Dačice | 7 | – | – | 0 | 6,70 |
| 50. | Ondřej | Hübsch | 2 | 1,75 | GArabskáPH | 7 | – | – | 0 | 6,65 |
| 51. | Eva | Gocníková | 4 | 3,56 | GJŠkodyPŘ | 6 | – | – | 0 | 6,04 |
| 52. | Luisa | Černochová | 3 | 2,6 | GNadAlejPH | 6 | 0 | – | 0 | 5,67 |
| 53. | Alexander | Mansurov | 3 | 2,65 | GNVPlániPH | 6 | – | – | 0 | 5,59 |
| 54. | Tereza | Petrášová | 4 | 3 | GTomkovaOL | 5 | – | – | 0 | 5,00 |
| 55. | David | Šerý | 4 | 3,67 | G_RožnRadh | 5 | – | – | 0 | 4,97 |
| 56. | Ondřej | Mička | 3 | 3,01 | G_Jírov_ČB | 5 | – | – | 0 | 4,96 |
| 57. | Marek | Šimáně | 4 | 3 | G_Ostrov | 3 | – | – | 0 | 3,00 |
| 58. | Petra | Továrková | 3 | 2 | GBoskovice | -0 | 3 | – | 0 | 2,80 |
| 59. | David | Kubeša | 4 | 3 | GVoděraPH | – | 2 | – | 0 | 2,00 |
| 60. | Lubomír | Grund | 3 | 2,5 | G_Zábřeh | 1 | – | – | 0 | 1,24 |
| 61.–63. | Jakub | Kubečka | 4 | 3,41 | G_Nymburk | -0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 61.–63. | Tatiana | Miklošová | 3 | 2 | GGojdičaPV | -0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 61.–63. | Ondřej | Sellner | 0 | -0,5 | ZŠ_Volyně | -0 | – | – | 0 | 0,00 |

