Výsledky 2. podzimní série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–6. | Matěj | Doležálek | 4 | 5,8 | G_Humpolec | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–6. | Eva | Feldbabelová | 1 | 0 | KGTřebíč | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–6. | Adam | Křivka | 3 | 2,83 | CMGPgŚBrno | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–6. | Magdaléna | Mišinová | 2 | 1,92 | GKepleraPH | 3 | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–6. | Josef | Minařík | 4 | 4,79 | GJarošeBO | 3 | – | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25+i | 25,00 |
| 1.–6. | Radek | Olšák | 4 | 5,94 | GMensaPH | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25+i | 25,00 |
| 7. | Kryštof | Pravda | 1 | 0 | GMensaPH | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24-i | 24,55 |
| 8. | Jakub | Parada | 3 | 3,5 | G_Gröss_BA | 3 | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25-2i | 24,32 |
| 9. | Adéla Karolína | Žáčková | 2 | 1,91 | GDoppleraPH | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 23,66 |
| 10. | Lucia | Kvasničková | 0 | -0,5 | GKepleraPH | 3 | 3 | – | 5 | 5 | – | – | 4 | 20+i | 23,62 |
| 11. | Petr | Hladík | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 23,42 |
| 12. | Ondřej | Mišina | 4 | 3 | SGFryčovPH | 3 | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23+i | 23,27 |
| 13. | Tomáš | Sourada | 4 | 3 | G_Žamberk | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 23 | 23,00 |
| 14. | Alan | Hübsch | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 22,43 |
| 15. | Michal | Beránek | 1 | 2,01 | GVoděraPH | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 21+i | 22,36 |
| 16. | Klára | Churá | 2 | 1,81 | GNerudCheb | 3 | 3 | 1 | 5 | – | 5 | 5 | – | 21 | 22,30 |
| 17. | Dominik | Stejskal | 4 | 3,78 | G_Krnov | – | 3 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 22,29 |
| 18. | Matej | Hanus | 3 | 2 | GPošKošice | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 22,17 |
| 19. | Bartłomiej | Lewandowski | 4 | 3 | LicOSSWa | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22,00 |
| 20. | Lucia | Krajčoviechová | 3 | 4,69 | GJHroncaBA | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 21,60 |
| 21. | Tomáš | Hulla | 2 | 1,25 | GTajBanBys | 3 | 3 | 3 | – | – | 5 | 5 | – | 19 | 21,31 |
| 22. | Zdeněk | Pezlar | 1 | 0 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | – | 17 | 21,30 |
| 23. | Martin | Zimen | 4 | 5,08 | GJMasar_JI | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 21,28 |
| 24. | Lenka | Kopfová | 4 | 5,93 | MendelG_OP | 3 | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23+i | 20,78 |
| 25. | Petr | Khartskhaev | 2 | 1,88 | PORG_PH | 3 | 3 | 0 | 5 | – | 5 | 3 | – | 19 | 20,75 |
| 26. | Samuel | Krajči | 4 | 4,15 | GAlejKošic | 3 | 3 | – | 5 | – | 5 | 5 | – | 21+i | 19,63 |
| 27. | Jonáš | Havelka | 3 | 2,88 | G_Jírov_ČB | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 3 | – | 5 | 19 | 19,30 |
| 28.–29. | Mikuláš | Brož | 2 | 1,77 | GNadŠtolPH | 3 | 3 | 1 | 5 | – | 5 | – | – | 17 | 19,28 |
| 28.–29. | Radomír | Mielec | 1 | 0 | GVolgogrOS | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 19,28 |
| 30. | Ondřej | Krabec | 4 | 4,56 | G_KomHavíř | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 18,78 |
| 31. | Klára | Pernicová | 2 | 1,7 | GJarošeBO | 3 | 3 | – | 5 | – | 5 | – | – | 16 | 18,55 |
| 32.–33. | Denisa | Hanušková | 1 | 0 | G_VelMeziř | 3 | 1 | 3 | 5 | – | – | – | 1 | 13 | 18,52 |
| 32.–33. | Markéta | Hanušková | 1 | 0 | G_VelMeziř | 3 | 1 | 3 | 5 | – | – | – | 1 | 13 | 18,52 |
| 34. | Martin Albert | Gbúr | 3 | 2 | GPošKošice | 3 | 3 | – | 5 | – | 5 | – | – | 16 | 18,15 |
| 35.–37. | Jan | Šuráň | 1 | 0 | GŠpitálsPH | 3 | 3 | 3 | – | – | 3 | – | – | 12 | 17,70 |
| 35.–37. | Marek | Pišťák | 1 | 0 | GHeyrovPH | 3 | 3 | 1 | 5 | – | – | – | – | 12 | 17,70 |
| 35.–37. | Jakub | Polák | 1 | 0 | GNPražačPH | 3 | 3 | 3 | – | 3 | – | – | 0 | 12 | 17,70 |
| 38. | David | Klement | 3 | 3,14 | GNadAlejPH | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 18 | 17,59 |
| 39. | Kateřina | Panešová | 3 | 2,61 | G_Teplice | 3 | 3 | – | 5 | – | 5 | – | – | 16 | 17,07 |
| 40. | Matěj | Krátký | 3 | 2,65 | PORG_PH | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | – | – | – | 16 | 16,98 |
| 41. | Václav | Janáček | 2 | 1 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | 12 | 16,00 |
| 42. | David | Beinhauer | 4 | 3,7 | MendelG_OP | 3 | 3 | – | 5 | – | 3 | 3 | – | 17 | 15,25 |
| 43. | Michal | Vosyka | 2 | 1 | GUKlafárŽR | 3 | 3 | – | – | – | 5 | – | – | 11 | 15,05 |
| 44. | Ludmila Hana | Houfková | 2 | 1,13 | GMHS | 3 | 3 | – | – | – | 5 | – | – | 11 | 14,85 |
| 45. | Tomáš | Flídr | 1 | 0,55 | G_Kojetín | 2 | 3 | – | – | – | 5 | – | – | 10 | 14,78 |
| 46. | Klára | Hloušková | 3 | 2,77 | G_Kolín | 3 | 3 | 3 | – | 3 | 2 | – | – | 14 | 14,74 |
| 47. | Jan | Kaifer | 3 | 2,87 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | – | – | – | 14 | 14,44 |
| 48. | Diana | Procházková | 2 | 1 | PORG_PH | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | – | – | – | 10 | 14,05 |
| 49.–51. | Vojtěch | Gaďurek | 2 | 1,68 | PORG_PH | 3 | 3 | – | 3 | – | – | 2 | – | 11 | 14,00 |
| 49.–51. | Miroslav | Horský | 4 | 3 | GČeskoliPH | 3 | 1 | – | 5 | – | 4 | 1 | – | 14 | 14,00 |
| 49.–51. | Viktor | Materna | 3 | 2,25 | GJarošeBO | 3 | 3 | 1 | 5 | – | 0 | – | – | 12 | 14,00 |
| 52.–53. | Peter | Školník | 3 | 2 | GLSaruBA | 3 | 1 | – | 5 | 2 | – | – | 0 | 11 | 13,47 |
| 52.–53. | Michal | Kupec | 3 | 2 | G_Písek | 3 | 1 | 3 | 4 | – | – | – | – | 11 | 13,47 |
| 54. | Josef | Král | 4 | 3,58 | MendelG_OP | 3 | 3 | – | 1 | – | 5 | 3 | 1 | 15 | 13,37 |
| 55. | Dominik | Majkus | 4 | 3,22 | GNVPlániPH | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | 14 | 13,25 |
| 56. | Martin | Hubata | 3 | 2,96 | GMikul23PL | 0 | 3 | 3 | 5 | – | 2 | – | – | 13 | 13,13 |
| 57. | Nikol | Krejčí | 3 | 2,24 | PORG_PH | 3 | 3 | – | – | – | 5 | – | – | 11 | 13,02 |
| 58. | Daniel | Perout | 2 | 1 | GJarošeBO | 3 | 1 | – | – | – | 5 | – | – | 9 | 13,00 |
| 59. | Timea | Szöllősová | 3 | 2,32 | G_Gröss_BA | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | – | 11 | 12,85 |
| 60. | Robin | Palán | 1 | 0 | GJarkovPH | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12,64 |
| 61. | Alžběta | Manová | 4 | 3,68 | G_UherBrod | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 12,13 |
| 62. | Patrik | Trefil | 3 | 2 | MatičníGOS | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 11,39 |
| 63.–64. | Agáta | Štrosová | 1 | 0 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 63.–64. | Jan | Poláček | 1 | 0 | G_Břeclav | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 65. | Darian | Poljak | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | 3 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | 7 | 10,72 |
| 66. | Jan | Nekarda | 3 | 2,43 | GUHradiště | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 10,54 |
| 67.–68. | Karolina | Šedová | 0 | -0,5 | GKepleraPH | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | 10,11 |
| 67.–68. | Lenka | Poljaková | 0 | -0,5 | GJŠkodyPŘ | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 10,11 |
| 69.–70. | Tomáš | Cepko | 4 | 3 | GAnMeTr | 3 | 1 | 3 | – | 3 | – | – | – | 10 | 10,00 |
| 69.–70. | Dalibor | Kramář | 4 | 3 | GTNovákBO | 3 | 3 | – | 4 | – | – | – | – | 10 | 10,00 |
| 71. | Ondřej | Macháč | 3 | 2,23 | GStrážnice | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – | 0 | 8 | 9,88 |
| 72. | Júlia | Sirotiaková | 2 | 1 | GRimSob | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 9,48 |
| 73. | Jan | Vavřín | 2 | 1,99 | PORG_PH | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | 1 | 7 | 9,18 |
| 74. | Klára | Zemanová | 2 | 1,26 | PORG_PH | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | 6 | 9,09 |
| 75.–76. | František | Bujnovský | 1 | 0 | MendelG_OP | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | 8,48 |
| 75.–76. | Jakub | Devát | 1 | 0 | GJarošeBO | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | 8,48 |
| 77.–78. | Jolana | Štraitová | 0 | -0,5 | GBudějovPH | 3 | – | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 8,34 |
| 77.–78. | Václav | Verner | 0 | -0,5 | PORG_PH | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 8,34 |
| 79. | Kateřina | Charvátová | 4 | 4,28 | GBNěmcovHK | 3 | 3 | – | 1 | 4 | – | – | – | 11 | 8,20 |
| 80. | Daniel | Novotný | 2 | 1 | PORG_PH | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 5 | 8,17 |
| 81.–82. | Václav | Pavlíček | 3 | 2 | SPŠElek_PA | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8,00 |
| 81.–82. | Kateřina | Pazderová | 3 | 2 | SŠMŠLit | 3 | 3 | – | – | – | 0 | – | 0 | 6 | 8,00 |
| 83. | Václav | Zvoníček | 3 | 2,18 | GJarošeBO | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 7,70 |
| 84. | Jan | Vondra | 3 | 2,27 | G_TýnNVlt | 3 | 3 | – | 0 | – | – | – | – | 6 | 7,55 |
| 85. | Johana | Dvořáková | 4 | 3,24 | G_Trutnov | 3 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | 8 | 7,31 |
| 86.–87. | Veronika | Borýsková | 4 | 3 | GJarošeBO | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 7 | 7,00 |
| 86.–87. | Vladimír | Urban | 4 | 3 | GHeyrovPH | 3 | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 | 7 | 7,00 |
| 88.–90. | Martin | Černý | 1 | 0 | G_HavlBrod | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 88.–90. | Annemarie | Černohorská | 1 | 0 | ArcibisGPH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,79 |
| 88.–90. | Aleš | Papáček | 1 | 0 | G_Třeboň | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 91. | Erika | Kojdová | 2 | 1 | GNámestovo | 3 | 1 | – | 0 | – | – | – | 0 | 4 | 6,76 |
| 92. | Aleš | Horák | 2 | 1,07 | SPŠ_Třebíč | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | 6,67 |
| 93. | Vojtěch | Dašek | 2 | 1,08 | PORG_PH | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | 6,65 |
| 94. | Anna | Musilová | 3 | 2,82 | PORG_PH | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 6 | 6,45 |
| 95. | Jan Antonín | Musil | 2 | 1,26 | PORG_PH | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | 6,43 |
| 96. | Matěj | Holubička | 3 | 2,24 | G_Hořice | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 5 | 6,42 |
| 97. | Vojtěch | Šára | 4 | 3,29 | PORG_PH | 3 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | 7 | 6,26 |
| 98.–100. | Filip | Oliva | 4 | 3 | GUHradiště | 3 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 6 | 6,00 |
| 98.–100. | Alena | Smutná | 4 | 3 | GKepleraPH | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 6,00 |
| 98.–100. | Petr | Sochor | 4 | 3 | GJarošeBO | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 6,00 |
| 101. | Karel | Balej | 4 | 3,24 | G_Rokycany | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 5,43 |
| 102. | Dominika | Hájková | 4 | 3,24 | GPísnickPH | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 5 | 4,50 |
| 103. | Vojtěch | Turland | 3 | 2 | GJarošeBO | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4,23 |
| 104.–105. | Veronika | Vlková | 4 | 3 | GPísnickPH | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4,00 |
| 104.–105. | Michaela | Zbudilová | 4 | 3 | GĽŠtúraTN | 3 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 4 | 4,00 |
| 106. | Michal | Chudoba | 4 | 4,02 | GLitoměřPH | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 5 | 3,57 |
| 107. | Suzan | Catay | 4 | 3 | GHeyrovPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3,00 |

