Výsledky 2. podzimní série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–6. | Filip | Bialas | 3 | 4 | GOpatovPH | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–6. | František | Couf | 3 | 4,38 | EKO_GPraha | 3 | – | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–6. | Lucien | Šíma | 4 | 3,78 | PORG_PH | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–6. | Jakub | Löwit | 4 | 5,81 | GČeskoliPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–6. | Jáchym | Solecký | 3 | 2 | PORG_PH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–6. | Pavel | Turek | 3 | 4,78 | GTomkovaOL | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 7. | Danil | Koževnikov | 2 | 2,03 | GKepleraPH | 3 | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24+i | 24,50 |
| 8.–9. | Eleonora | Krůtová | 1 | 0 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 21 | 23,42 |
| 8.–9. | Minh Duc | Pham | 1 | 0 | NPorg | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | – | 21 | 23,42 |
| 10. | Lucia | Krajčoviechová | 0 | -0,5 | GJHroncaBA | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 23,11 |
| 11. | Lenka | Kopfová | 1 | 0,7 | MendelG_OP | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 22,96 |
| 12. | Filip | Čermák | 2 | 1,03 | MendelG_OP | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | – | 21 | 22,77 |
| 13.–17. | Daniel | Borák | 1 | 0 | GŠpitálsPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | – | – | 19 | 22,43 |
| 13.–17. | Viktória | Brezinová | 1 | 0 | GAlejKošic | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 22,43 |
| 13.–17. | Matthew | Dupraz | 1 | 0 | NPorg | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | – | 1 | 19 | 22,43 |
| 13.–17. | Ondřej | Krabec | 1 | 0 | G_KomHavíř | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 22,43 |
| 13.–17. | Samuel | Krajči | 1 | 0 | GAlejKošic | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 22,43 |
| 18. | Pavel | Hudec | 2 | 1,68 | GJarkovPH | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | – | 21 | 22,39 |
| 19. | Vendula | Kuchyňová | 2 | 1 | GMLerchaBO | 3 | 3 | 3 | – | 5 | 4 | 5 | – | 20+i | 22,34 |
| 20. | Hedvika | Ranošová | 2 | 1,91 | GBudějovPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | 5 | – | 21 | 22,23 |
| 21. | Victoria María | Nájares Romero | 2 | 1,99 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | – | 21 | 22,18 |
| 22.–23. | Alexandr | Jankov | 2 | 1 | MatičníGOS | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 20 | 22,17 |
| 22.–23. | Ondřej | Motlíček | 3 | 2 | G_Šumperk | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 21 | 22,17 |
| 24. | Radek | Olšák | 1 | 0,49 | GMensaPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 21,95 |
| 25.–26. | Pavel | Havlín | 1 | 0 | NPorg | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | – | – | – | 18 | 21,88 |
| 25.–26. | Lucie | Kundratová | 1 | 0 | G_TGM_Zlín | 3 | 3 | 3 | – | – | 0 | 5 | 4 | 18 | 21,88 |
| 27. | Petr | Gebauer | 2 | 1,74 | G_Mělník | 3 | 2 | – | 5 | 5 | 5 | – | – | 20 | 21,63 |
| 28. | Václav | Steinhauser | 2 | 2,63 | G_Dačice | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | 3 | 21 | 21,57 |
| 29.–32. | Ondřej | Buček | 2 | 1 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | – | – | 19 | 21,52 |
| 29.–32. | Matúš | Komora | 2 | 1 | GLettMart | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | – | 19 | 21,52 |
| 29.–32. | Vojtěch | Lengál | 2 | 1 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | 1 | 19 | 21,52 |
| 29.–32. | Lenka | Vincenová | 2 | 1 | GTomkovaOL | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 21,52 |
| 33. | Filip | Matějka | 2 | 1,03 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 21,49 |
| 34. | Veronika | Hladíková | 3 | 2,7 | GMikul23PL | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 21,48 |
| 35. | Matěj | Doležálek | 1 | 0 | G_Humpolec | 3 | 3 | 3 | – | – | 4 | – | 4 | 17-i | 21,13 |
| 36. | Kamila | Kyzlíková | 2 | 1,52 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | – | – | 19 | 21,08 |
| 37. | David | Królikowski | 2 | 1 | G_Karviná | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 20,84 |
| 38. | Tomáš | Konečný | 3 | 3,31 | GJirsíkaČB | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | 5 | – | 21+i | 20,73 |
| 39. | Adam | Mendl | 0 | -0,02 | GCoubTábor | 3 | 3 | 3 | – | 5 | 0 | – | 2 | 16 | 20,70 |
| 40. | Matěj | Kraft | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | – | 1 | – | 16 | 20,67 |
| 41.–42. | Jan | Petr | 3 | 2 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 20,63 |
| 41.–42. | Daniele | Venier | 3 | 2 | LSciARoiti | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 20,63 |
| 43. | Denisa | Chytilová | 2 | 1,48 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | – | 5 | – | 18 | 20,38 |
| 44. | Vojtěch | Lanz | 2 | 2,24 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | – | 1 | 19 | 20,36 |
| 45. | Richard | Hladík | 3 | 2,31 | GaOA_MarLáz | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 20,27 |
| 46. | Ondřej | Svoboda | 3 | 2,35 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 20,22 |
| 47.–49. | Martina | Kalašová | 1 | 0 | GJHroncaBA | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | 1 | – | 15 | 20,00 |
| 47.–49. | Erik | Kočandrle | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | 1 | – | 15 | 20,00 |
| 47.–49. | Jana | Pallová | 1 | 0 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 1 | – | 15 | 20,00 |
| 50. | Daniel | Kopf | 4 | 3,61 | SlezkéG_OP | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 19,97 |
| 51. | Adéla | Kostelecká | 4 | 3,66 | GLesníZlín | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | – | 21 | 19,91 |
| 52. | Tomáš | Domes | 3 | 2,73 | MendelG_OP | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 19,61 |
| 53. | Tomáš | Čelko | 2 | 1 | GPBystrica | 3 | 3 | – | 5 | 3 | 0 | – | 2 | 16 | 19,37 |
| 54.–56. | Jakub | Domes | 1 | 0 | MendelG_OP | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | 14 | 19,28 |
| 54.–56. | Tomáš | Drobil | 1 | 0 | G_Dačice | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | 14 | 19,28 |
| 54.–56. | Monika | Machalová | 1 | 0 | GJHroncaBA | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | 14 | 19,28 |
| 57. | Martin | Bakoš | 2 | 1 | GPBystrica | 3 | – | – | 5 | 5 | 0 | – | 3 | 16-i | 19,17 |
| 58.–59. | Kateřina | Nová | 3 | 2,94 | G_Vimperk | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 19,14 |
| 58.–59. | Kristína | Szabová | 2 | 1,2 | GVarŽilina | 3 | – | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 16 | 19,14 |
| 60. | Marian | Poljak | 4 | 4,27 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | – | 5 | 5 | – | 5 | – | 21 | 19,13 |
| 61.–62. | Samuel | Baran | 2 | 1 | GRaymanaPV | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | 1 | – | 15 | 18,59 |
| 61.–62. | Marie | Dohnalová | 3 | 2,77 | GNadKavaPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | – | – | – | 18 | 18,59 |
| 63. | Zuzana | Svobodová | 4 | 4,8 | G_FrýdlNOs | 3 | – | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 18,49 |
| 64. | Alžběta | Neubauerová | 2 | 1,21 | GNadKavaPH | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | 1 | – | 15 | 18,32 |
| 65. | Peter | Súkeník | 4 | 3 | GOkrŽilina | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | – | – | – | 18 | 18,00 |
| 66.–73. | Klára | Cihlářová | 2 | 1 | G_Klatovy | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | 0 | 14 | 17,77 |
| 66.–73. | Ondřej | Dušek | 2 | 1 | PORG_PH | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | 14 | 17,77 |
| 66.–73. | Anna | Šírová | 2 | 1 | GJilemnice | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 17,77 |
| 66.–73. | Petr | Ježek | 2 | 1 | GBNěmcovHK | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | – | 0 | 14 | 17,77 |
| 66.–73. | Adéla | Seidelmannová | 2 | 1 | VOŠRychnovKn | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | 0 | 14 | 17,77 |
| 66.–73. | Martin | Spišák | 2 | 1 | GAlejKošic | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | – | – | 0 | 14 | 17,77 |
| 66.–73. | Martin | Strnad | 2 | 1 | G_Dobříš | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | 14 | 17,77 |
| 66.–73. | Dominika | Zumrová | 2 | 1 | SPŠ_PansPH | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 0 | – | – | 14 | 17,77 |
| 74.–76. | Kateřina | Charvátová | 1 | 0 | GBNěmcovHK | 3 | 3 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | 12 | 17,70 |
| 74.–76. | Šárka | Míchalová | 1 | 0 | G_Kralupy | 3 | 3 | 1 | – | 5 | – | – | 0 | 12 | 17,70 |
| 74.–76. | Zdeněk | Vostřel | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | 12 | 17,70 | |
| 77. | Marco | Souza de Joode | 0 | -0,5 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 0 | 10 | 17,36 | |
| 78. | Marek | Pospíšil | 3 | 2 | GJatečníÚL | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | 1 | 0 | 15 | 17,27 |
| 79. | Michal | Töpfer | 3 | 2,62 | GJPekařeMB | 3 | 3 | 3 | – | 5 | 2 | – | 0 | 16 | 17,05 |
| 80. | Anh Minh | Tran | 4 | 3 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | – | – | – | 17 | 17,00 |
| 81.–83. | David | Krajíček | 2 | 1 | BG_Ostrava | 3 | 2 | 3 | – | 5 | – | – | – | 13 | 16,90 |
| 81.–83. | Veronika | Roubínová | 2 | 1 | G_Kadaň | 3 | 2 | 3 | – | 5 | 0 | – | – | 13 | 16,90 |
| 81.–83. | Tereza | Vlčková | 2 | 1 | GJarošeBO | 3 | 2 | 3 | – | 5 | – | – | – | 13 | 16,90 |
| 84. | Jaroslav | Paidar | 2 | 1,48 | SPŠMasarLI | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | – | – | – | 14-i | 16,88 |
| 85.–86. | Ondřej | Bursa | 1 | 0 | GTNovákBO | 3 | 3 | 0 | – | 5 | – | – | 0 | 11 | 16,83 |
| 85.–86. | Michal | Chudoba | 1 | 0 | GLitoměřPH | 3 | 3 | 3 | – | 2 | – | – | – | 11 | 16,83 |
| 87. | Jaromír | Mielec | 3 | 3,97 | GVolgogrOS | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19-i | 16,73 |
| 88. | Jan | Šorm | 4 | 5,15 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | – | – | 20 | 16,60 |
| 89.–91. | Jan | Hrůza | 3 | 2 | G_Kadaň | 3 | 3 | 3 | – | 5 | 0 | – | – | 14 | 16,36 |
| 89.–91. | Martin | Pašen | 3 | 2 | GRaymanaPV | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | 0 | 0 | 14 | 16,36 |
| 89.–91. | Filip | Strakoš | 3 | 2 | G_TGM_Zlín | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 5 | – | 14 | 16,36 |
| 92.–93. | Slavomír | Hanzely | 4 | 3 | GRaymanaPV | 3 | 3 | 3 | – | 5 | 2 | – | – | 16 | 16,00 |
| 92.–93. | Matej | Kvorka | 2 | 1 | GŠkolDubni | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 0 | – | – | 12 | 16,00 |
| 94.–98. | Andrej | Židek | 1 | 0 | GJKTyla_HK | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 0 | 10 | 15,89 |
| 94.–98. | Anna | Jandová | 1 | 0 | G_Leg_PB | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 1 | – | 10 | 15,89 |
| 94.–98. | Jaroslav | Konečný | 1 | 0 | G_Čelákov | 3 | 3 | 3 | – | 1 | – | 0 | – | 10 | 15,89 |
| 94.–98. | Jaroslav | Kortus | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | 10 | 15,89 |
| 94.–98. | Timur | Sibgatullin | 1 | 0 | PČGKarVary | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 0 | 10 | 15,89 |
| 99. | Daniel | Pišťák | 4 | 5,59 | GDoppleraPH | 3 | – | – | 2 | 5 | 5 | 5 | – | 20 | 15,87 |
| 100. | Vladimír | Lukačko | 2 | 1,27 | GVarŽilina | 3 | 2 | 3 | 4 | – | – | – | – | 12 | 15,60 |
| 101. | Filip | Oplt | 3 | 2 | GBudějovPH | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 3 | 13 | 15,43 |
| 102. | Aleš | Krčil | 3 | 2,62 | G_Humpolec | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 0 | – | 0 | 14 | 15,13 |
| 103. | Nikola | Kalábová | 2 | 1 | FSG_Pirna | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | – | 1 | 0 | 11 | 15,05 |
| 104.–111. | Alexander | Csizmár | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 14,89 |
| 104.–111. | Pavel | Čácha | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 14,89 |
| 104.–111. | Antonín | Štrpka | 1 | 0 | G_Šumperk | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | 0 | 9 | 14,89 |
| 104.–111. | Josef | Král | 1 | 0 | MendelG_OP | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 14,89 |
| 104.–111. | Anna | Mírková | 1 | 0 | G_LPika_PL | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 14,89 |
| 104.–111. | Dominika | Mokroszová | 1 | 0 | G_FrýdČTěš | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 14,89 |
| 104.–111. | Michal | Poft | 1 | 0 | G_Teplice | 3 | 2 | 3 | – | – | 0 | 1 | 0 | 9 | 14,89 |
| 104.–111. | Linh Giang | Tran | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 14,89 |
| 112. | Monika | Berková | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | 3 | 2 | – | – | – | 1 | 0 | 9-i | 14,61 |
| 113.–114. | Petra | Šnoblová | 2 | 1 | GJatečníÚL | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 1 | – | 10 | 14,05 |
| 113.–114. | Evžen | Wybitul | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | – | – | 1 | 0 | 10 | 14,05 | |
| 115.–117. | Kamila | Ženatá | 1 | 0 | GNeumannŽR | 3 | – | 3 | – | 1 | – | 1 | – | 8 | 13,81 |
| 115.–117. | Kristýna | Lhoťanová | 1 | 0 | G_RožnRadh | 3 | 3 | 1 | – | – | 0 | 1 | 0 | 8 | 13,81 |
| 115.–117. | Lubomír | Smrček | 1 | 0 | 3 | – | – | 0 | 4 | – | 1 | 0 | 8 | 13,81 | |
| 118. | Nodari | Gogatishvili | 2 | 1,31 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | – | – | 0 | 1 | – | 10 | 13,57 |
| 119. | Filip | Chudoba | 2 | 1,32 | PORG_PH | 3 | 3 | 3 | – | 1 | – | – | 0 | 10 | 13,54 |
| 120. | Johana | Dvořáková | 1 | 0 | G_Trutnov | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 8-i | 13,51 |
| 121.–122. | Matěj | Coufal | 3 | 2 | G_HavlBrod | 3 | 3 | 3 | – | 1 | – | 1 | 0 | 11 | 13,47 |
| 121.–122. | Jan | Klásek | 3 | 2 | SlovanG_OL | 3 | 3 | 3 | – | 1 | – | 1 | – | 11 | 13,47 |
| 123. | Adam | Doubrava | 0 | -0,24 | GMasarykKM | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 7 | 13,34 |
| 124. | Jiří | Češka | 3 | 2,15 | CMGProstěj | 3 | 3 | 3 | – | 2 | 0 | – | 0 | 11 | 13,19 |
| 125. | Zuzana | Tréglová | 3 | 2,66 | G_Žatec | 3 | 1 | 3 | – | 5 | – | – | – | 12 | 13,06 |
| 126.–127. | Martin | Hubata | 0 | -0,5 | GMikul23PL | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 13,03 |
| 126.–127. | Anna | Musilová | 0 | -0,5 | PORG_PH | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 13,03 |
| 128.–130. | Jáchym | Bareš | 2 | 1 | GTomkovaOL | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 13,00 |
| 128.–130. | Daniel | Ridzoň | 2 | 1 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 13,00 |
| 128.–130. | John Richard | Ritter | 2 | 1 | G_MasNámTŘ | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 13,00 |
| 131. | Vít | Kalisz | 4 | 3,82 | FSG_Pirna | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | – | – | 15 | 12,87 |
| 132.–136. | Šimon | Chvátil | 1 | 0 | GBNěmcovHK | 3 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | 7 | 12,64 |
| 132.–136. | Alžběta | Manová | 1 | 0 | G_UherBrod | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 7 | 12,64 |
| 132.–136. | Karel | Müller | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 7 | 12,64 |
| 132.–136. | Filip | Müller | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 7 | 12,64 |
| 132.–136. | Petr | Zahradník | 1 | 0 | GŠmejkalÚL | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 7 | 12,64 |
| 137. | Marek | Malý | 3 | 2,45 | G_Neratov | 3 | 3 | – | – | 5 | – | – | – | 11 | 12,57 |
| 138.–139. | Barbora | Lišková | 3 | 2 | GJPekařeMB | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 1 | – | 10 | 12,45 |
| 138.–139. | David | Neugebauer | 3 | 2 | SlezkéG_OP | 3 | 3 | – | – | – | 0 | – | 4 | 10 | 12,45 |
| 140. | Jana | Menšíková | 3 | 2,03 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 1 | – | 10 | 12,39 | |
| 141. | Martina | Šmehylová | 2 | 1 | GHlinŽilina | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 8 | 11,89 |
| 142.–146. | Tomáš | Hampl | 3 | 2 | GDukelBR | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | 0 | 9 | 11,39 |
| 142.–146. | Samuel | Hrubý | 3 | 2 | GFraŽilina | 3 | 3 | 2 | – | – | – | 1 | 0 | 9 | 11,39 |
| 142.–146. | Vojtěch | Jílek | 3 | 2 | VOŠKutHora | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | 0 | 9 | 11,39 |
| 142.–146. | Oldřich | Kos | 3 | 2 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 11,39 |
| 142.–146. | Dan | Raffl | 3 | 2 | GVoděraPH | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | 0 | 9 | 11,39 |
| 147.–152. | Denisa | Jandová | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 147.–152. | Tereza | Lukášová | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 147.–152. | Ondřej | Meduna | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 147.–152. | Magdaléna | Sejkorová | 1 | 0 | GUKlafárŽR | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 147.–152. | Monika | Suchá | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 147.–152. | Martin | Zimen | 1 | 0 | GJMasar_JI | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 153. | Valerie | Skopalová | 4 | 3 | G_VysMýto | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11,00 |
| 154. | Anh | Le Hoang | 4 | 3,84 | GJarošeBO | – | – | 3 | – | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 10,81 |
| 155.–158. | Barbora | Hálková | 2 | 1 | SPŠStav_LI | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 7 | 10,72 |
| 155.–158. | Andrej | Horník | 2 | 1 | GAnMeTr | 3 | 3 | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 7 | 10,72 |
| 155.–158. | Hana | Jirovská | 2 | 1 | NPorg | 3 | 1 | 3 | 0 | – | – | – | – | 7 | 10,72 |
| 155.–158. | Jakub | Zápotocký | 2 | 1 | GOpatovPH | 3 | 3 | 0 | – | – | – | 1 | – | 7 | 10,72 |
| 159.–160. | Karolína | Slaběňáková | 0 | -0,5 | ZŠ_ValKlob | 3 | – | 1 | – | – | 0 | 0 | – | 4 | 10,11 |
| 159.–160. | Jakub | Ucháč | 0 | -0,5 | ZŠVranéNVl | 3 | 0 | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 10,11 |
| 161.–162. | Magdaléna | Bártová | 1 | 0 | GDašickáPA | 3 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 5 | 10,00 |
| 161.–162. | Jakub | Čurda | 1 | 0 | PORG_PH | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 5 | 10,00 |
| 163. | Kateřina | Vaňková | 4 | 3,01 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 0 | 10 | 9,95 |
| 164.–167. | Kateřina | Čížková | 2 | 1 | G_Rokycany | 3 | 3 | – | – | – | 0 | – | – | 6 | 9,48 |
| 164.–167. | Aneta | Němcová | 2 | 1 | GBoskovice | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 9,48 |
| 164.–167. | Krystyna | Waniová | 2 | 1 | G_HavlČTěš | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 0 | 6 | 9,48 |
| 164.–167. | Radek | Wágner | 2 | 1 | GMikul23PL | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 9,48 |
| 168. | Barbora | Mouleová | 2 | 1,17 | G_Plasy | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | 6 | 9,22 |
| 169.–170. | Vojtěch | Janků | 4 | 3 | CMGPgŚBrno | 3 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 9 | 9,00 |
| 169.–170. | Přemysl | Kopečný | 4 | 3 | ČRG_ČesBuď | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9,00 |
| 171.–172. | Kateřina | Žáková | 1 | 0 | SlovanG_OL | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 8,48 |
| 171.–172. | Karolína | Tulingerová | 1 | 0 | AkademG_PH | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 | 8,48 |
| 173. | Marek | Murin | 4 | 3,17 | GJHroncaBA | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 8,45 |
| 174.–175. | Peter | Macko | 4 | 3,21 | GJHroncaBA | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 8,34 |
| 174.–175. | Jan Antonín | Musil | 0 | -0,5 | PORG_PH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 8,34 |
| 176.–181. | Adam | Dobrovič | 3 | 2 | GTajBanBys | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8,00 |
| 176.–181. | Jan | Dopita | 3 | 2 | GBudějovPH | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8,00 |
| 176.–181. | Ľubica | Hladká | 3 | 2 | GTajBanBys | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8,00 |
| 176.–181. | Kateřina | Škorvánková | 3 | 2 | G_Rokycany | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8,00 |
| 176.–181. | Leoš | Smetana | 3 | 2 | G_Jaroměř | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 6 | 8,00 |
| 176.–181. | Zuzana | Urbanová | 3 | 2 | GUBalvanJN | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8,00 |
| 182. | Jana | Řežábková | 4 | 3,48 | PORG_PH | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 7,73 |
| 183.–187. | Jan | Česnek | 1 | 0 | GJarošeBO | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 183.–187. | Vít | Gaďurek | 1 | 0 | PORG_PH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 183.–187. | Šimon | Hutař | 1 | 0 | PORG_PH | 3 | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | 6,79 |
| 183.–187. | Kateřina | Šauerová | 1 | 0 | GPSJazykHK | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 183.–187. | Radim | Novotný | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 188. | Adam | Španěl | 4 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 6,00 | |
| 189. | Jana | Řičicová | 3 | 2 | GCoubTábor | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 4 | 5,53 |
| 190. | Matúš | Varhaník | 2 | 1 | G_Bytča | 3 | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | 5,27 |
| 191. | Jan | Dittrich | 4 | 3,34 | GJarošeBO | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 5,24 |
| 192. | Marie | Freibergová | 3 | 2 | G_Děčín | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 4,23 |
| 193. | Klára | Stefanová | 4 | 3 | GBNěmcovHK | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3,00 |
| 194. | Jakub | Ševčík | 4 | 3,36 | GKukučPopr | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2,55 |
| 195. | Filip | Pastierovič | 3 | 2 | G_ĽŠtúraZV | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1,47 |

