Výsledky 3. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Tomáš | Flídr | 1 | 0,55 | G_Kojetín | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 1.–2. | Jan | Vavřín | 2 | 1,99 | PORG_PH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 3. | Václav | Janáček | 2 | 1 | GJarošeBO | 4 | 5 | 5 | 14 | 14,48 |
| 4. | Klára | Churá | 2 | 1,81 | GNerudCheb | 4 | 5 | 5 | 14 | 14,35 |
| 5. | Matej | Hanus | 3 | 2 | GPošKošice | 5 | 5 | 3 | 13 | 13,60 |
| 6.–7. | Eva | Feldbabelová | 1 | 0 | KGTřebíč | 5 | 5 | – | 10 | 12,66 |
| 6.–7. | Zdeněk | Pezlar | 1 | 0 | GJarošeBO | 5 | 5 | – | 10 | 12,66 |
| 8. | Michal | Beránek | 1 | 2,01 | GVoděraPH | 4 | 5 | 2 | 11 | 12,05 |
| 9. | Kateřina | Panešová | 3 | 2,61 | G_Teplice | 5 | 5 | – | 10 | 10,62 |
| 10. | Lucia | Kvasničková | 0 | -0,5 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 9,45 |
| 11. | Dominik | Stejskal | 4 | 3,78 | G_Krnov | 5 | 5 | – | 10 | 8,84 |
| 12. | Vojtěch | Gaďurek | 2 | 1,68 | PORG_PH | 2 | 5 | – | 7 | 8,79 |
| 13. | Jakub | Parada | 3 | 3,5 | G_Gröss_BA | 4 | 5 | – | 9 | 8,13 |
| 14. | Magdaléna | Mišinová | 2 | 1,92 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 6,48 |
| 15. | Martin Albert | Gbúr | 3 | 2 | GPošKošice | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 16. | Jan | Kaifer | 3 | 2,87 | GKepleraPH | 5 | 1 | – | 6 | 6,26 |
| 17. | Klára | Pernicová | 2 | 1,7 | GJarošeBO | – | 4 | – | 4 | 5,55 |
| 18. | Petr | Hladík | 1 | 0 | GMikul23PL | – | 2 | – | 2 | 4,43 |
| 19. | Lucia | Krajčoviechová | 3 | 4,69 | GJHroncaBA | – | 5 | – | 5 | 3,27 |
| 20. | Adéla Karolína | Žáčková | 2 | 1,91 | GDoppleraPH | – | 2 | – | 2 | 2,86 |
| 21. | Viktor | Materna | 3 | 2,25 | GJarošeBO | – | 1 | – | 1 | 1,35 |
| 22. | Václav | Verner | 0 | -0,5 | PORG_PH | 0 | – | 0 | 0 | 0,00 |

