Výsledky 2. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Patrik | Štencel | 4 | 5,08 | MendelG_OP | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–2. | Petr | Starý | 3 | 2 | G_Jírov_ČB | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 3. | Jakub | Trčka | 2 | 1,94 | GKepleraPH | 5 | 4 | 5 | 14 | 14,33 |
| 4. | Filip | Říha | 3 | 2 | GVoděraPH | 5 | 3 | 5 | 13 | 13,60 |
| 5. | Veronika | Menšíková | 3 | 4,68 | ArcibisGPH | 5 | 4 | 5 | 14 | 13,29 |
| 6. | Lukáš | Komín | 2 | 1 | GOpatovPH | 5 | 4 | 1 | 10 | 11,93 |
| 7. | Jakub | Kuchařík | 2 | 1 | G_Dobříš | 1 | 2 | 5 | 8 | 10,32 |
| 8. | Štěpán | Sikora | 0 | -0,5 | GNadŠtolPH | 5 | – | – | 5 | 9,45 |
| 9. | Alexis Théodore | Dachary | 3 | 3,79 | LSG_Letohrad | 5 | 4 | 1 | 10 | 8,83 |
| 10. | David | Hytha | 4 | 3,16 | BrooklineHS | 5 | 3 | 1 | 9 | 8,67 |
| 11. | Anna | Košťáková | 1 | 0 | GMensaPH | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 12. | Michal | Roček | 3 | 2 | SPŠMasarLI | 5 | 2 | – | 7 | 8,48 |
| 13. | Mikuláš | Pater | 1 | 0,25 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 8,16 |
| 14. | Miriam | Barešová | 1 | 0 | G_Dobruška | 4 | – | – | 4 | 7,34 |
| 15. | Erik | Ježek | 3 | 4,42 | SPŠSmíchov | 5 | 4 | – | 9 | 7,10 |
| 16. | Michail | Smirnov | 2 | 1,52 | GČeskoliPH | 5 | – | – | 5 | 6,87 |
| 17. | Petr | Hanák | 3 | 2,75 | SPŠTBatiZL | 3 | 3 | – | 6 | 6,48 |
| 18. | Svatava | Šimečková | 3 | 3,18 | GJarošeBO | 2 | – | 4 | 6 | 5,65 |
| 19. | Tereza | Kubínová | 2 | 1,84 | GLitoměřPH | – | 4 | – | 4 | 5,42 |
| 20. | Lucian | Poljak | 3 | 3,28 | GJŠkodyPŘ | 5 | – | – | 5 | 4,53 |
| 21. | Ondřej | Vočka | 4 | 3,38 | GJNerudyPH | 5 | – | – | 5 | 4,39 |
| 22. | David | Křemen | 4 | 3 | GMHS | 2 | 1 | 1 | 4 | 4,00 |
| 23. | Lucia | Chladná | 4 | 3,95 | G_Gröss_BA | 5 | – | – | 5 | 3,81 |
| 24. | Dan | Školař | 0 | -0,5 | ŠkBřezová | – | 1 | – | 1 | 3,27 |
| 25. | Rudolf | Krzystek | 2 | 1,52 | GNadAlejPH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,63 |
| 26. | Johana | Štěchová | 3 | 2,23 | GHeyrovPH | 1 | – | – | 1 | 1,36 |
| 27.–28. | Anna | Haltufová | 3 | 2,8 | GKepleraPH | – | 0 | – | 0 | 0,00 |
| 27.–28. | Ondřej | Nevěřil | 3 | 3,1 | G_Zábřeh | 0 | 0 | – | 0 | 0,00 |

