Výsledky 2. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Oliver | Ihring | 4 | 3 | #3244 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–2. | Jakub | Trčka | 3 | 3,82 | GKepleraPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 3. | Vincent | Sárközi | 2 | 1 | SPŠChem_OS | 5 | 5 | 1 | 11 | 12,64 |
| 4. | Štěpán | Sikora | 1 | 0,94 | GNadŠtolPH | 5 | 5 | – | 10 | 11,96 |
| 5. | Ondřej | Engel | 4 | 3 | SSOB | 5 | 5 | 1 | 11 | 11,00 |
| 6. | Andrej | Fritsch | 1 | 0 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 7. | Jan | Bradáč | 2 | 1 | GBoskovice | 5 | 1 | – | 6 | 8,43 |
| 8. | Alexis Théodore | Dachary | 4 | 5,81 | LSG_Letohrad | 5 | 1 | 5 | 11 | 7,92 |
| 9. | Alexander | Nagy | 2 | 1 | GJanHoll | 5 | – | – | 5 | 7,36 |
| 10. | Petra | Strážnická | 2 | 1,58 | G_Tišnov | 5 | 0 | – | 5 | 6,81 |
| 11. | Rudolf | Krzystek | 3 | 3,16 | GNadAlejPH | 5 | 1 | 1 | 7 | 6,67 |
| 12. | Jana | Fišerová | 3 | 2,06 | GTomkovaOL | 5 | – | – | 5 | 6,33 |
| 13. | Lukáš | Komín | 3 | 2,87 | GOpatovPH | 5 | – | – | 5 | 5,24 |
| 14. | Jakub | Klicnar | 3 | 2,47 | G_Jírov_ČB | 4 | – | – | 4 | 4,76 |
| 15. | Dan | Školař | 1 | 0,92 | ŠkBřezová | – | 1 | – | 1 | 1,89 |

