Výsledky 1. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–6. | Matěj | Doležálek | 3 | 3,7 | G_Humpolec | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–6. | Alexandr | Jankov | 4 | 4,59 | MatičníGOS | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–6. | Adam | Křivka | 2 | 1 | CMGPgŚBrno | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–6. | Danil | Koževnikov | 4 | 6 | GKepleraPH | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 1.–6. | Josef | Minařík | 3 | 2,97 | GJarošeBO | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–6. | Jan | Vavřín | 1 | 0,57 | PORG_PH | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 7. | Michal | Beránek | 0 | 0,48 | GVoděraPH | 5 | 5 | 4 | 14 | 14,56 |
| 8. | Jonáš | Havelka | 2 | 1 | G_Jírov_ČB | 5 | 5 | 4 | 14 | 14,48 |
| 9. | Dominik | Stejskal | 3 | 2 | G_Krnov | 5 | 5 | 4 | 14 | 14,32 |
| 10. | Radek | Olšák | 3 | 4,17 | GMensaPH | 5 | 5 | 4 | 14 | 13,48 |
| 11. | Hedvika | Ranošová | 4 | 5,5 | GBudějovPH | 5 | 5 | 4 | 14 | 12,88 |
| 12. | Viktor | Fukala | 1 | 0,1 | GKepleraPH | 5 | 5 | – | 10 | 12,56 |
| 13. | Magdaléna | Mišinová | 1 | 0 | GKepleraPH | 5 | – | 4 | 9 | 12,00 |
| 14. | Matěj | Krátký | 2 | 1,29 | PORG_PH | 5 | 5 | – | 10 | 11,74 |
| 15. | Ondřej | Tkaczyszyn | 3 | 2 | GKepleraPH | 5 | 5 | – | 10 | 11,23 |
| 16. | Petr | Gebauer | 4 | 5,53 | G_Mělník | 5 | 5 | 3 | 13 | 11,10 |
| 17. | Ondřej | Krabec | 3 | 2,73 | G_KomHavíř | 5 | 5 | – | 10 | 10,45 |
| 18. | Martin | Zimen | 3 | 3,43 | GJMasar_JI | 5 | 5 | 1 | 11 | 10,35 |
| 19. | Pavel | Hudec | 4 | 5,6 | GJarkovPH | 5 | 5 | 2 | 12 | 9,51 |
| 20. | Tomáš | Flídr | 0 | -0,46 | G_Kojetín | 5 | – | – | 5 | 9,36 |
| 21.–22. | Adéla Karolína | Žáčková | 1 | 0 | GDoppleraPH | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 21.–22. | Klára | Pernicová | 1 | 0 | GJarošeBO | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 23. | Zuzana | Urbanová | 4 | 4,09 | GFXŠaldyLI | 5 | 5 | 0 | 10 | 8,50 |
| 24. | Petr | Khartskhaev | 1 | 0,17 | PORG_PH | 5 | – | – | 5 | 8,26 |
| 25. | Mikuláš | Brož | 1 | 0 | GNadŠtolPH | 4 | – | – | 4 | 7,34 |
| 26. | Václav | Zvoníček | 2 | 1,03 | GJarošeBO | 5 | – | – | 5 | 7,33 |
| 27. | Jan | Kaifer | 2 | 1,19 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 7,18 |
| 28. | Jan | Hrubeš | 3 | 2 | G_ČKrumlov | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 29. | Zuzana | Šraierová | 3 | 2,06 | GČeskoliPH | 5 | – | – | 5 | 6,33 |
| 30. | Jakub | Růžička | 3 | 2,32 | G_Nymburk | 5 | – | – | 5 | 6,03 |
| 31. | Petr | Zahradník | 3 | 2,64 | GŠmejkalÚL | 5 | – | – | 5 | 5,62 |
| 32. | Lucia | Krajčoviechová | 2 | 2,8 | GJHroncaBA | 5 | – | – | 5 | 5,36 |
| 33. | Lucie | Kundratová | 3 | 3,63 | G_TGM_Zlín | 5 | – | – | 5 | 4,10 |
| 34. | Anna | Mlezivová | 4 | 3,64 | GCoubTábor | 5 | – | – | 5 | 4,09 |
| 35. | Martin | Raška | 4 | 3,78 | WichtG_OS | 5 | – | – | 5 | 3,95 |
| 36. | Martin | Bakoš | 4 | 3,87 | GPBystrica | 5 | – | – | 5 | 3,87 |
| 37.–38. | Lenka | Kopfová | 3 | 4,35 | MendelG_OP | 5 | – | – | 5 | 3,50 |
| 37.–38. | Victoria María | Nájares Romero | 4 | 5,44 | GDoppleraPH | 5 | – | 1 | 6 | 3,50 |
| 39. | Filip | Čermák | 4 | 4,56 | MendelG_OP | 5 | – | – | 5 | 3,36 |
| 40. | Vojtěch | Gaďurek | 1 | 0,05 | PORG_PH | 1 | – | – | 1 | 2,46 |
| 41. | Klára | Hloušková | 2 | 1,41 | G_Kolín | 1 | – | – | 1 | 1,68 |
| 42. | Martin | Hubata | 2 | 1,5 | GMikul23PL | 1 | – | – | 1 | 1,64 |
| 43. | Jindřich | Dušek | 3 | 2 | GKepleraPH | 1 | – | – | 1 | 1,45 |
| 44.–48. | David | Beinhauer | 3 | 2,1 | MendelG_OP | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 44.–48. | Tomáš | Drobil | 3 | 3,08 | G_Dačice | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 44.–48. | Kateřina | Charvátová | 3 | 2,98 | GBNěmcovHK | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 44.–48. | Michal | Chudoba | 3 | 2,8 | GLitoměřPH | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 44.–48. | Viktor | Materna | 2 | 1,06 | GJarošeBO | 0 | – | – | 0 | 0,00 |

