Výsledky 3. podzimní série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěpán | Šimsa | 4 | 5,96 | GJungmanLT | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 2. | František | Couf | 0 | -0,5 | GDoppleraPH | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 23,88 |
| 3. | Radovan | Švarc | 2 | 3,03 | G_ČTřebová | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 23 | 22,97 |
| 4. | Martin | Raszyk | 3 | 3,7 | G_Karviná | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23+i | 22,70 |
| 5. | Karolína | Kuchyňová | 2 | 1 | GMLerchaBO | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 21,52 |
| 6. | David | Hruška | 4 | 4,97 | GMikul23PL | – | 3 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 21,37 |
| 7. | Martin | Sýkora | 4 | 5,62 | GNadAlejPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23+i | 21,21 |
| 8. | Katarína | Krajčiová | 2 | 1,56 | GAlejKošic | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 21,04 |
| 9. | Zuzana | Svobodová | 1 | 0 | G_FrýdlNOs | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | – | – | – | 16 | 20,67 |
| 10. | Miroslav | Psota | 3 | 2 | GHlinŽilina | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | – | – | 19 | 20,63 |
| 11. | Marta | Kossaczká | 4 | 3,27 | G_Gröss_BA | – | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | – | 21 | 20,50 |
| 12. | Jan | Soukup | 2 | 2,24 | G_Klatovy | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | – | – | 19 | 20,36 |
| 13. | Adam | Láf | 4 | 3,94 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | – | 21+2i | 20,22 |
| 14. | Jan | Šorm | 1 | 0 | GJarošeBO | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | – | – | – | 15 | 20,00 |
| 15. | Daniel | Pišťák | 1 | 0,87 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | – | – | – | 16 | 19,52 |
| 16. | Anh Dung | Le | 3 | 5,21 | G_Tachov | – | – | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | – | 22 | 19,48 |
| 17. | Tadeáš | Kučera | 4 | 4,04 | GJarošeBO | 3 | 3 | – | 1 | 5 | 5 | 5 | – | 21 | 19,42 |
| 18.–19. | Jan | Kadlec | 2 | 1,7 | G_Klatovy | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | 17 | 19,37 |
| 18.–19. | Matěj | Konečný | 2 | 1 | G_Jírov_ČB | 3 | 3 | – | 5 | 5 | – | – | – | 16 | 19,37 |
| 20. | Anna | Steinhauserová | 3 | 3,46 | G_Dačice | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | – | – | 20 | 19,05 |
| 21. | Martin | Hora | 3 | 3,52 | GMikul23PL | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | – | 20 | 18,94 |
| 22. | Martin | Čech | 4 | 4,66 | GNadAlejPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 18,66 |
| 23. | Daniel | Demovič | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 18,52 |
| 24. | Jakub | Dargaj | 3 | 2,81 | GPošKošice | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | – | – | – | 18 | 18,50 |
| 25.–26. | Marko | Puza | 3 | 2,92 | GPošKošice | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | – | – | – | 18 | 18,23 |
| 25.–26. | Václav | Steinhauser | 0 | -0,5 | ZŠVranéNVl | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | – | 11 | 18,23 |
| 27. | Kristýna | Ilievová | 2 | 1,42 | G_Milevsko | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | – | – | 15 | 18,06 |
| 28. | Jakub | Löwit | 1 | 0 | GČeskoliPH | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | 12 | 17,70 |
| 29. | Anna | Doležalová | 4 | 5,44 | MasG_Plzeň | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 17,59 |
| 30. | Pavel | Turek | 0 | -0,5 | GTomkovaOL | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | 10 | 17,36 |
| 31.–32. | Jakub | Svoboda | 3 | 2 | G_KomHavíř | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | – | 15 | 17,27 |
| 31.–32. | Zuzana | Vlasáková | 3 | 2 | G_Rumburk | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | – | – | – | 15 | 17,27 |
| 33. | Dorota | Jarošová | 2 | 1,46 | GAlejKošic | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 17,15 |
| 34. | Viktor | Němeček | 2 | 1,51 | GJMasar_JI | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | – | – | – | 14 | 17,08 |
| 35. | Markéta | Calábková | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | – | 0 | 5 | 1 | 1 | – | 13 | 16,90 |
| 36. | Mark | Daniel | 3 | 2,36 | GPároNitra | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | – | – | 15 | 16,66 |
| 37. | Michal | Buráň | 4 | 3,56 | G_UherBrod | 3 | 2 | 3 | – | 5 | 5 | – | – | 18 | 16,63 |
| 38. | Miroslav | Stankovič | 3 | 3 | GPošKošice | 3 | 3 | – | 1 | 5 | 4 | – | – | 16+i | 16,27 |
| 39. | Tomáš | Fiala | 2 | 1 | GLedečNSáz | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | – | 0 | 12 | 16,00 |
| 40. | Jaromír | Mielec | 0 | 0,17 | GVolgogrOS | 3 | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | 10 | 15,51 |
| 41. | Barbora | Šmídová | 3 | 2,49 | GBezručeFM | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | 14 | 15,44 |
| 42. | Tran Vi Thanh | Pham | 3 | 2 | GNeumannŽR | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15,43 |
| 43. | Jakub | Hledík | 2 | 1 | GSŘMRSkuteč | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | – | 11 | 15,05 |
| 44.–46. | Michaela | Bieliková | 3 | 2 | G_Sereď | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | – | – | – | 12 | 14,47 |
| 44.–46. | Lukáš | Bystřický | 3 | 2 | GMikul23PL | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | 12 | 14,47 |
| 44.–46. | Tomáš | Novotný | 3 | 2 | G_ČesLípa | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | – | – | 0 | 12 | 14,47 |
| 47. | Dominik | Krasula | 0 | -0,5 | G_Krnov | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 7 | 14,27 |
| 48.–49. | Jakub | Dolejší | 2 | 1 | GBNěmcovHK | 3 | 1 | 2 | – | 3 | 1 | – | – | 10 | 14,05 |
| 48.–49. | Martin | Surma | 2 | 1 | GJWolkraPV | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 10 | 14,05 |
| 50. | Tomáš | Novotný | 4 | 3 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | 14 | 14,00 |
| 51. | Jiří | Guth | 3 | 3,03 | G_Jírov_ČB | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | – | – | – | 14 | 13,87 |
| 52. | Jakub | Šafin | 4 | 3,51 | GHorMichal | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 0 | – | 15 | 13,52 |
| 53. | Ivona | Hrivová | 3 | 2 | GOkrŽilina | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | 11 | 13,47 |
| 54. | Martin | Minasjan | 3 | 2,1 | GKepleraPH | 3 | 3 | – | 0 | 5 | – | – | – | 11-i | 13,02 |
| 55. | Ondřej | Cífka | 4 | 4,5 | GNadAlejPH | 3 | 3 | – | 5 | 5 | – | – | – | 16 | 12,78 |
| 56.–58. | Petr | Kepcija | 3 | 2 | G_Jírov_ČB | 3 | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | 10 | 12,45 |
| 56.–58. | Lukáš | Knob | 3 | 2 | G_Kojetín | 3 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | 10 | 12,45 |
| 56.–58. | Viktor | Skoupý | 3 | 2 | G_MTřebová | 3 | 3 | – | – | 4 | 0 | 0 | – | 10 | 12,45 |
| 59. | Michal | Punčochář | 3 | 2,54 | G_Jírov_ČB | – | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 11 | 12,37 |
| 60. | Jan | Erhart | 2 | 1,42 | GFXŠaldyLI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | – | – | – | 9 | 12,34 |
| 61. | David | Bainar | 4 | 3,72 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | 14 | 12,04 |
| 62. | Lenka | Šimonová | 4 | 3 | GLepařovJČ | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | 12 | 12,00 |
| 63. | Anna | Zavadilová | 4 | 5,84 | MKG_Říčany | – | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | – | 17 | 11,55 |
| 64. | Petr | Lukeš | 3 | 2 | GNeumannŽR | 3 | 3 | – | 1 | 2 | 0 | – | – | 9 | 11,39 |
| 65. | Kristýna | Šudomová | 1 | 0 | GValašKlob | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | 6 | 11,38 |
| 66.–67. | Aneta | Šťastná | 3 | 2,56 | G_Omská_PH | 3 | 3 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 10 | 11,28 |
| 66.–67. | Miroslav | Krabec | 3 | 2,06 | G_KomHavíř | 3 | 3 | 2 | 0 | – | 1 | – | – | 9 | 11,28 |
| 68. | Josef | Svoboda | 4 | 6 | G_FrýdlNOs | – | – | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 17 | 11,19 |
| 69. | Marián | Poppr | 2 | 1,72 | GJNerudyPH | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 8 | 10,75 |
| 70.–71. | Zuzana | Drázdová | 2 | 1 | GCON_ČesBuď | 3 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | 7 | 10,72 |
| 70.–71. | Josef | Havlíček | 2 | 1 | GNeumannŽR | 3 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 7 | 10,72 |
| 72.–73. | Jan | Krejčí | 3 | 2 | G_Bílovec | 3 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | 8 | 10,30 |
| 72.–73. | Magdaléna | Tydrichová | 3 | 2 | G_Mělník | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | 8 | 10,30 |
| 74. | Barbora | Kociánová | 4 | 3,62 | GLesníZlín | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | – | – | 12 | 10,28 |
| 75. | Adéla | Gotifriedová | 0 | -0,5 | GJirsíkaČB | 3 | 1 | – | 0 | – | – | – | – | 4 | 10,11 |
| 76. | Jan | Mikel | 4 | 3,74 | G_RožnRadh | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | – | – | – | 12 | 10,03 |
| 77. | Matúš | Porázik | 3 | 2,35 | GAlejKošic | 3 | 3 | – | 0 | 2 | – | – | – | 8 | 9,65 |
| 78. | Zuzana | Šimečková | 2 | 1 | GCON_ČesBuď | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 9,48 |
| 79. | Richard | Trembecký | 4 | 3 | GAlejKošic | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9+i | 9,27 |
| 80. | Nicholas | Čapek | 3 | 2 | GBNěmcovHK | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 7 | 9,17 |
| 81. | Henrieta | Micheľová | 1 | 0 | GAlejKošic | 1 | 3 | – | 0 | – | – | 0 | – | 4 | 8,48 |
| 82.–84. | Michal | Korbela | 3 | 2 | G_Bánovce | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | 6 | 8,00 |
| 82.–84. | Dušan | Stěhule | 4 | 3 | 3 | 1 | – | 4 | – | – | – | – | 8 | 8,00 | |
| 82.–84. | Valentína | Straková | 3 | 2 | G_Sereď | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8,00 |
| 85. | Vendula | Kotyzová | 3 | 2,2 | WichtG_OS | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | 6 | 7,68 |
| 86. | Miroslav | Hanzelka | 4 | 3,64 | G_ČesLípa | 3 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | 9 | 7,43 |
| 87. | Veronika | Pozsonyiová | 4 | 3 | G_Metod_BA | 3 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | 7 | 7,00 |
| 88.–89. | Vojtěch | Juříček | 1 | 0 | G_Kralupy | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 88.–89. | Filip | Lamparter | 1 | 0 | GJarošeBO | 3 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 90. | Jan | Marek | 2 | 1 | G_Zábřeh | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 91. | Janča | Novotná | 4 | 4,98 | GJarošeBO | – | 3 | – | 0 | 5 | – | – | – | 8 | 4,90 |
| 92.–93. | Jan | Křemen | 3 | 2 | G_Vlašim | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 4,23 |
| 92.–93. | Jiří | Zeman | 3 | 2 | GLesníZlín | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 4,23 |
| 94. | Martin | Smolík | 4 | 4,36 | G_Gröss_BA | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 4,02 |
| 95. | Roman | Stránský | 3 | 2,26 | G_Brandýs | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3,95 |
| 96. | Tomáš | Šlampiak | 4 | 3 | GStĽubovňa | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3,00 |
| 97. | Jiří | Jaskowiec | 3 | 2 | WichtG_OS | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 2,88 |
| 98.–99. | Tereza | Preislerová | 1 | 0 | G_Pal191MB | 0 | 1 | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 2,67 |
| 98.–99. | Kateřina | Vaňková | 1 | 0 | GJarošeBO | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 2,67 |
| 100. | Patrik | Štefek | 3 | 2,03 | MatičníGOS | – | – | – | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 1,46 |
| 101.–104. | Petra | Kinclová | 3 | 2 | MG_Vsetín | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 101.–104. | Tomáš | Konečný | 0 | -0,5 | GJirsíkaČB | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 101.–104. | Tomáš | Kremel | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 101.–104. | Václav | Krchňák | 1 | 0 | GJarošeBO | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0,00 |

