Výsledky 3. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–10. | Ondrej | Bínovský | 3 | 2 | GAnMeTr | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 1.–10. | Filip | Bialas | 1 | 0 | GOpatovPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | František | Couf | 1 | 1,04 | GDoppleraPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Radovan | Švarc | 3 | 5,12 | G_ČTřebová | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Jakub | Löwit | 2 | 1,96 | GČeskoliPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Martin | Raszyk | 4 | 5,76 | G_Karviná | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Václav | Rozhoň | 3 | 2 | GJirsíkaČB | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Jakub | Svoboda | 4 | 3,94 | G_KomHavíř | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Pavel | Turek | 1 | 0,57 | GTomkovaOL | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Mikuláš | Zindulka | 3 | 2 | GMikul23PL | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 11. | Jan | Soukup | 3 | 4,26 | G_Klatovy | 5 | 5 | 3 | 13 | 12,02 |
| 12. | Dominik | Krasula | 1 | 0,82 | G_Krnov | 4 | 5 | – | 9 | 11,28 |
| 13. | Jan | Jurka | 3 | 2,08 | GMLerchaBO | 5 | 5 | – | 10 | 11,16 |
| 14. | Karolína | Kuchyňová | 3 | 2,88 | GMLerchaBO | 5 | – | 5 | 10 | 10,21 |
| 15. | Matěj | Konečný | 3 | 2,92 | G_Jírov_ČB | 5 | – | 5 | 10 | 10,14 |
| 16. | Jan | Šorm | 2 | 1,86 | GJarošeBO | 5 | – | 3 | 8 | 9,58 |
| 17. | Jan | Václavek | 2 | 1 | G_Ústí_n_O | 5 | – | – | 5 | 7,36 |
| 18. | Martin | Hora | 4 | 5,53 | GMikul23PL | 5 | – | 5 | 10 | 7,09 |
| 19.–20. | Matyáš | Grof | 3 | 2 | GDoppleraPH | 2 | 1 | 2 | 5 | 6,40 |
| 19.–20. | Vojtěch | Suchánek | 3 | 2 | GJarošeBO | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 21. | Tomáš | Fiala | 3 | 2,34 | GLedečNSáz | 5 | – | – | 5 | 6,02 |
| 22. | Jakub | Hledík | 3 | 2,45 | GSŘMRSkuteč | 4 | – | – | 4 | 4,79 |
| 23. | Markéta | Calábková | 3 | 2,76 | GJŠkodyPŘ | – | – | 4 | 4 | 4,37 |
| 24. | Antonín | Češík | 4 | 3,58 | SPŠElek_PA | 5 | – | – | 5 | 4,15 |
| 25. | Martin | Kopřiva | 2 | 1,08 | GMikul23PL | – | – | 2 | 2 | 3,41 |
| 26. | Marián | Poppr | 3 | 3,44 | GJNerudyPH | 4 | – | – | 4 | 3,40 |
| 27. | Timotej | Šujan | 2 | 1 | GJarošeBO | – | – | 1 | 1 | 1,85 |
| 28. | Adam | Gálik | 4 | 3 | GOlivuPopr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

