Výsledky po 38. ročníku
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1p | 2p | 3p | 4p* | 2j | 1j | 3j* | 4j | 1s | 2s | 3s | im | celkem | hist. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal | Beránek | 1 | 2,01 | GVoděraPH | 23 | 22 | 24 | 21 | 24 | 21 | 24 | 31 | 15 | 15 | 12 | 0 | 232,28 | 685 | 
| 2. | Václav | Janáček | 2 | 1 | GJarošeBO | 23 | 16 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 32 | 15 | 12 | 14 | -1 | 223,04 | 223 | 
| 3. | Klára | Churá | 2 | 1,81 | GNerudCheb | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 18 | 30 | 15 | 15 | 14 | 1 | 221,70 | 405 | 
| 4. | Tomáš | Flídr | 1 | 0,55 | G_Kojetín | 22 | 15 | 24 | 18 | 21 | 21 | 22 | 26 | 15 | 15 | 15 | 1 | 213,48 | 338 | 
| 5. | Eva | Feldbabelová | 1 | 0 | KGTřebíč | 22 | 25 | 24 | 23 | 19 | 23 | 20 | 20 | 13 | 10 | 13 | 0 | 213,04 | 213 | 
| 6. | Magdaléna | Mišinová | 2 | 1,92 | GKepleraPH | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 15 | 21 | 29 | 11 | 12 | 6 | 2 | 213,03 | 420 | 
| 7. | Zdeněk | Pezlar | 1 | 0 | GJarošeBO | 24 | 21 | 23 | 19 | 25 | 15 | 19 | 29 | 10 | – | 13 | 0 | 197,91 | 198 | 
| 8. | Adéla Karolína | Žáčková | 2 | 1,91 | GDoppleraPH | 21 | 24 | 21 | 21 | 25 | 17 | 17 | 30 | 11 | – | 3 | -1 | 190,41 | 396 | 
| 9. | Jakub | Parada | 3 | 3,5 | G_Gröss_BA | 22 | 24 | 15 | 23 | 23 | 16 | 23 | 24 | 3 | 7 | 8 | -3 | 187,14 | 526 | 
| 10. | Lucia | Kvasničková | 0 | -0,5 | GKepleraPH | 22 | 24 | 23 | 15 | 14 | 23 | 22 | 19 | 13 | – | 9 | 1 | 184,52 | 185 | 
| 11. | Matej | Hanus | 3 | 2 | GPošKošice | 25 | 22 | 22 | 16 | 20 | – | 21 | 33 | 11 | – | 14 | -1 | 183,74 | 184 | 
| 12. | Klára | Pernicová | 2 | 1,7 | GJarošeBO | 19 | 19 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 22 | 9 | 7 | 6 | 1 | 181,91 | 340 | 
| 13. | Jonáš | Havelka | 3 | 2,88 | G_Jírov_ČB | 22 | 19 | 21 | 24 | 10 | 19 | 15 | 24 | 9 | 9 | – | 1 | 173,13 | 371 | 
| 14. | Kateřina | Panešová | 3 | 2,61 | G_Teplice | 22 | 17 | 22 | 19 | 20 | 15 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 1 | 166,97 | 305 | 
| 15. | Dominik | Stejskal | 4 | 3,78 | G_Krnov | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 12 | 17 | – | 9 | 9 | 9 | 2 | 161,41 | 337 | 
| 16. | Petr | Hladík | 1 | 0 | GMikul23PL | 22 | 23 | 19 | 21 | 19 | 22 | 18 | 13 | – | 0 | 4 | 0 | 161,38 | 161 | 
| 17. | Lucia | Krajčoviechová | 3 | 4,69 | GJHroncaBA | 25 | 22 | 19 | 16 | 25 | 10 | 3 | 23 | 8 | 5 | 3 | 1 | 159,03 | 765 | 
| 18. | Markéta | Hanušková | 1 | 0 | G_VelMeziř | 21 | 19 | 18 | 13 | 22 | 18 | 19 | 24 | – | – | – | 0 | 153,12 | 153 | 
| 19. | Denisa | Hanušková | 1 | 0 | G_VelMeziř | 22 | 19 | 18 | 14 | 22 | 18 | 17 | 24 | – | – | – | 0 | 152,42 | 152 | 
| 20. | Tomáš | Sourada | 4 | 3 | G_Žamberk | 21 | 23 | 23 | 19 | 25 | 12 | 14 | – | 10 | 5 | – | 0 | 152,00 | 152 | 
| 21. | Jan | Kaifer | 3 | 2,87 | GKepleraPH | 19 | 14 | 19 | 19 | 8 | 12 | 20 | 5 | 13 | 7 | 6 | 0 | 145,48 | 341 | 
| 22. | Adam | Křivka | 3 | 2,83 | CMGPgŚBrno | 22 | 25 | 23 | 20 | 20 | 16 | – | – | 10 | 7 | – | 0 | 144,32 | 331 | 
| 23. | Jan | Vavřín | 2 | 1,99 | PORG_PH | 10 | 9 | 19 | 11 | 12 | 18 | 21 | 17 | 11 | – | 15 | 1 | 144,09 | 367 | 
| 24. | Matěj | Doležálek | 4 | 5,8 | G_Humpolec | 25 | 25 | 25 | 14 | 25 | 0 | – | – | 15 | 15 | – | 2 | 144,08 | 775 | 
| 25. | Mikuláš | Brož | 2 | 1,77 | GNadŠtolPH | 21 | 19 | 21 | 16 | 8 | 16 | 20 | 9 | 7 | 7 | – | -1 | 143,61 | 318 | 
| 26. | Petr | Khartskhaev | 2 | 1,88 | PORG_PH | 22 | 21 | 20 | 13 | 21 | 12 | 15 | 14 | 7 | – | – | -1 | 142,62 | 341 | 
| 27. | Vojtěch | Gaďurek | 2 | 1,68 | PORG_PH | 14 | 14 | 17 | 8 | 18 | 11 | 22 | 20 | 4 | – | 9 | 0 | 137,52 | 293 | 
| 28. | Tomáš | Hulla | 2 | 1,25 | GTajBanBys | 21 | 21 | 19 | 13 | 21 | 16 | – | 26 | – | – | – | 1 | 136,41 | 194 | 
| 29. | Daniel | Perout | 2 | 1 | GJarošeBO | 15 | 13 | 19 | 18 | 22 | 14 | 14 | 13 | 7 | – | – | 1 | 135,28 | 135 | 
| 30. | Martin Albert | Gbúr | 3 | 2 | GPošKošice | 18 | 18 | 18 | 8 | 4 | 19 | 10 | 17 | 11 | – | 6 | 0 | 131,04 | 131 | 
| 31. | Marek | Pišťák | 1 | 0 | GHeyrovPH | 18 | 18 | 17 | 18 | 10 | 14 | 16 | 13 | – | – | – | 0 | 122,13 | 122 | 
| 32. | Kryštof | Pravda | 1 | 0 | GMensaPH | 23 | 25 | 23 | 18 | – | 22 | – | – | 9 | – | – | -1 | 119,00 | 119 | 
| 33. | Alan | Hübsch | 1 | 0 | GKepleraPH | 19 | 22 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | – | – | – | – | -1 | 118,82 | 119 | 
| 34. | Darian | Poljak | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | 22 | 11 | 18 | 12 | – | 17 | 15 | – | 7 | – | – | -1 | 100,98 | 101 | 
| 35. | Michal | Kupec | 3 | 2 | G_Písek | 20 | 13 | 14 | 11 | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 | – | – | 0 | 99,67 | 100 | 
| 36. | Radek | Olšák | 4 | 5,94 | GMensaPH | 21 | 25 | 20 | 17 | – | – | – | – | 15 | – | – | 2 | 97,61 | 761 | 
| 37. | Josef | Minařík | 4 | 4,79 | GJarošeBO | 25 | 25 | 13 | 19 | – | – | – | – | 15 | – | – | 1 | 96,94 | 500 | 
| 38. | Karolina | Šedová | 0 | -0,5 | GKepleraPH | 17 | 10 | 14 | 6 | 13 | 17 | 16 | -0 | – | – | – | 0 | 94,80 | 95 | 
| 39. | Michal | Vosyka | 2 | 1 | GUKlafárŽR | 22 | 15 | 15 | 13 | 9 | 9 | – | – | 7 | – | – | 0 | 90,94 | 91 | 
| 40. | Viktor | Materna | 3 | 2,25 | GJarošeBO | 19 | 14 | 17 | 4 | – | 8 | 14 | – | 14 | – | 1 | 0 | 90,65 | 148 | 
| 41. | Ondřej | Mišina | 4 | 3 | SGFryčovPH | 22 | 23 | 23 | 10 | – | – | – | – | 10 | – | – | 2 | 88,54 | 89 | 
| 42. | Lenka | Kopfová | 4 | 5,93 | MendelG_OP | 20 | 21 | 17 | 14 | – | – | – | – | 15 | – | – | 1 | 86,48 | 746 | 
| 43. | Ondřej | Krabec | 4 | 4,56 | G_KomHavíř | 23 | 19 | 19 | 11 | – | – | – | – | 15 | – | – | 0 | 86,47 | 438 | 
| 44. | Jan | Nekarda | 3 | 2,43 | GUHradiště | – | 11 | – | 13 | 11 | 19 | 20 | 7 | – | – | – | 0 | 80,44 | 178 | 
| 45. | Vendula | Onderková | 1 | 0 | GJŠkodyPŘ | – | – | – | – | 18 | 15 | 21 | 27 | – | – | – | 0 | 79,81 | 80 | 
| 46. | Ondřej | Macháč | 3 | 2,23 | GStrážnice | 18 | 10 | 15 | 3 | 8 | 11 | 8 | 8 | – | – | – | 0 | 79,43 | 131 | 
| 47. | Diana | Procházková | 2 | 1 | PORG_PH | 19 | 14 | 18 | 7 | – | 17 | 4 | – | – | – | – | 1 | 78,74 | 79 | 
| 48. | Robin | Palán | 1 | 0 | GJarkovPH | 14 | 13 | 18 | 8 | – | 13 | – | – | 9 | 0 | – | -1 | 74,39 | 74 | 
| 49. | Matěj | Holubička | 3 | 2,24 | G_Hořice | 15 | 6 | 14 | 5 | 8 | 13 | 10 | 1 | – | – | – | 0 | 72,44 | 128 | 
| 50. | Klára | Hloušková | 3 | 2,77 | G_Kolín | 17 | 15 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | – | – | -1 | 70,54 | 245 | 
| 51. | Dominik | Majkus | 4 | 3,22 | GNVPlániPH | 23 | 13 | 11 | 5 | – | 8 | – | – | 4 | – | – | 0 | 64,72 | 116 | 
| 52. | Nikol | Krejčí | 3 | 2,24 | PORG_PH | 17 | 13 | 11 | – | 8 | 4 | – | 9 | – | – | – | 0 | 61,40 | 116 | 
| 53. | Radomír | Mielec | 1 | 0 | GVolgogrOS | 11 | 19 | 7 | 11 | – | 11 | – | – | – | – | – | 0 | 60,21 | 60 | 
| 54. | Josef | Král | 4 | 3,58 | MendelG_OP | 20 | 13 | 18 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 0 | 59,54 | 191 | 
| 55. | David | Klement | 3 | 3,14 | GNadAlejPH | 21 | 18 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 56,95 | 314 | 
| 56. | Daniel | Novotný | 2 | 1 | PORG_PH | 7 | 8 | 15 | 0 | 9 | 12 | – | 5 | – | – | – | 0 | 56,80 | 57 | 
| 57. | Jakub | Polák | 1 | 0 | GNPražačPH | 20 | 18 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 56,22 | 56 | 
| 58. | Klára | Zemanová | 2 | 1,26 | PORG_PH | 9 | 9 | 18 | – | – | 9 | – | 7 | – | – | – | 0 | 52,20 | 111 | 
| 59. | Martin | Hubata | 3 | 2,96 | GMikul23PL | 21 | 13 | 14 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | -1 | 51,11 | 268 | 
| 60. | František | Kmječ | 3 | 2 | G_Brandýs | – | – | 18 | – | – | 14 | 13 | 4 | – | – | – | 0 | 50,39 | 50 | 
| 61. | Peter | Školník | 3 | 2 | GLSaruBA | 13 | 13 | 11 | 4 | – | – | – | – | 7 | – | – | 0 | 50,03 | 50 | 
| 62. | Václav | Verner | 0 | -0,5 | PORG_PH | – | 8 | 10 | 0 | 8 | 8 | 6 | – | 8 | – | -0 | 0 | 49,70 | 50 | 
| 63. | Kateřina | Pazderová | 3 | 2 | SŠMŠLit | 11 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | – | – | -0 | -0 | – | 0 | 48,88 | 49 | 
| 64. | Veronika | Borýsková | 4 | 3 | GJarošeBO | 19 | 7 | 3 | 5 | 3 | 10 | – | – | – | – | – | 0 | 47,00 | 47 | 
| 65. | Jan | Brada | 2 | 1 | CírkGPlzeň | – | – | – | – | 9 | 18 | 16 | 4 | – | – | – | 0 | 46,99 | 47 | 
| 66. | Bartłomiej | Lewandowski | 4 | 3 | LicOSSWa | 24 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 46,27 | 46 | 
| 67. | Ondrej | Dulanský | 1 | 0 | GJŠkodyPŘ | 17 | – | – | – | 11 | – | 18 | – | – | – | – | 0 | 45,91 | 46 | 
| 68. | Lenka | Poljaková | 0 | -0,5 | GJŠkodyPŘ | 22 | 10 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 44,78 | 45 | 
| 69. | Ludmila Hana | Houfková | 2 | 1,13 | GMHS | 19 | 15 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 43,35 | 73 | 
| 70. | Petr | Sochor | 4 | 3 | GJarošeBO | 19 | 6 | – | 3 | 3 | 10 | – | – | – | – | – | 0 | 41,00 | 41 | 
| 71. | Júlia | Sirotiaková | 2 | 1 | GRimSob | 5 | 9 | 5 | 5 | – | 12 | – | 4 | – | – | – | 0 | 40,92 | 41 | 
| 72. | Peter | Kochelka | 1 | 0 | GTajBanBys | – | – | – | – | 10 | 15 | 16 | – | – | – | – | 0 | 40,78 | 41 | 
| 73. | Anna | Musilová | 3 | 2,82 | PORG_PH | 3 | 6 | 12 | 8 | 3 | – | – | – | 8 | – | – | 0 | 40,45 | 225 | 
| 74. | Samuel | Krajči | 4 | 4,15 | GAlejKošic | 21 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 40,25 | 299 | 
| 75. | Kateřina | Charvátová | 4 | 4,28 | GBNěmcovHK | 13 | 8 | 13 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 0 | 40,08 | 330 | 
| 76. | Martin | Zimen | 4 | 5,08 | GJMasar_JI | 18 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 39,41 | 507 | 
| 77. | Timea | Szöllősová | 3 | 2,32 | G_Gröss_BA | 18 | 13 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 37,95 | 111 | 
| 78. | Martin | Melišík | 2 | 1 | PORG_PH | – | – | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | – | – | – | – | 0 | 37,85 | 38 | 
| 79. | Alžběta | Manová | 4 | 3,68 | G_UherBrod | 13 | 12 | 4 | 5 | – | – | – | – | 3 | – | – | 0 | 37,09 | 191 | 
| 80. | Miroslav | Horský | 4 | 3 | GČeskoliPH | 10 | 14 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 37,00 | 37 | 
| 81. | Jan | Šuráň | 1 | 0 | GŠpitálsPH | 19 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 36,98 | 37 | 
| 82. | Matěj | Krátký | 3 | 2,65 | PORG_PH | 18 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 34,90 | 182 | 
| 83. | Filip | Sedláček | 2 | 1 | GSRandyJN | – | – | – | – | 5 | 13 | 10 | 4 | – | – | – | -1 | 32,41 | 32 | 
| 84. | Jan Antonín | Musil | 2 | 1,26 | PORG_PH | – | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | – | – | – | – | 0 | 32,00 | 92 | 
| 85. | David | Beinhauer | 4 | 3,7 | MendelG_OP | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 30,50 | 189 | 
| 86. | Vojtěch | Šára | 4 | 3,29 | PORG_PH | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | – | – | – | – | – | 0 | 30,34 | 96 | 
| 87. | Kateřina | Vokálová | 3 | 2 | G_Kolín | – | – | – | – | 8 | 10 | 6 | 6 | – | – | – | 0 | 29,49 | 29 | 
| 88. | Tomáš | Cepko | 4 | 3 | GAnMeTr | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 0 | 28,00 | 28 | 
| 89. | Agáta | Žižková | 2 | 1 | PORG_PH | – | – | 16 | – | – | 8 | – | 4 | – | – | – | 0 | 27,91 | 28 | 
| 90. | Jan | Vondra | 3 | 2,27 | G_TýnNVlt | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | – | 0 | – | – | – | 0 | 27,15 | 89 | 
| 91. | Vojtěch | Lejsek | 4 | 3 | GČeskoliPH | 15 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 27,00 | 27 | 
| 92. | Michal | Chudoba | 4 | 4,02 | GLitoměřPH | 9 | 4 | 4 | – | 4 | 7 | – | – | – | – | – | 0 | 26,90 | 257 | 
| 93. | Erika | Kojdová | 2 | 1 | GNámestovo | 12 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 26,82 | 27 | 
| 94. | Klára | Chobotová | 0 | -0,5 | GJNerudyPH | – | – | 10 | 8 | – | 8 | – | – | -0 | – | – | 0 | 26,79 | 27 | 
| 95. | Johana | Dvořáková | 4 | 3,24 | G_Trutnov | 11 | 7 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 26,78 | 82 | 
| 96. | Matěj | Jerhot | 3 | 2 | GJirsíkaČB | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 0 | 25,79 | 26 | 
| 97. | Agáta | Štrosová | 1 | 0 | GDoppleraPH | 14 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 25,19 | 25 | 
| 98. | Karel | Balej | 4 | 3,24 | G_Rokycany | 19 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 24,89 | 80 | 
| 99. | Vojtěch | Turland | 3 | 2 | GJarošeBO | – | 4 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 3 | – | – | – | 0 | 24,06 | 24 | 
| 100. | Jáchym | Mierva | 2 | 1 | GUKlafárŽR | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 0 | 23,82 | 24 | 
| 101. | Aleš | Papáček | 1 | 0 | G_Třeboň | 17 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 23,62 | 24 | 
| 102. | Jakub | Devát | 1 | 0 | GJarošeBO | 15 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 23,37 | 23 | 
| 103. | Václav | Zvoníček | 3 | 2,18 | GJarošeBO | – | 8 | 10 | – | – | – | 4 | 1 | – | – | – | 0 | 23,11 | 65 | 
| 104. | Magdalena | Šlaufová | 2 | 1 | G_Semily | 12 | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 0 | 22,61 | 23 | 
| 105. | Alexandra | Rosenbergová | 1 | 0 | GJarošeBO | 14 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 22,29 | 22 | 
| 106. | Václav | Pavlíček | 3 | 2 | SPŠElek_PA | 13 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 21,47 | 21 | 
| 107. | Suzan | Catay | 4 | 3 | GHeyrovPH | 18 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 21,00 | 21 | 
| 108. | František | Bujnovský | 1 | 0 | MendelG_OP | 11 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 19,86 | 20 | 
| 109. | Dominika | Hájková | 4 | 3,24 | GPísnickPH | 15 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 19,74 | 75 | 
| 110. | Vladimír | Urban | 4 | 3 | GHeyrovPH | 12 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 19,00 | 19 | 
| 111. | Alexandra | Falvey | 1 | 0 | MSŠChem_PH | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 18,52 | 19 | 
| 112. | Jan | Hrubeš | 4 | 3,33 | G_ČKrumlov | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 18,20 | 93 | 
| 113. | Patrik | Trefil | 3 | 2 | MatičníGOS | 7 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 18,18 | 18 | 
| 114. | Aleš | Horák | 2 | 1,07 | SPŠ_Třebíč | 9 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 16,04 | 32 | 
| 115. | Vojtěch | Dašek | 2 | 1,08 | PORG_PH | 9 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 16,00 | 36 | 
| 116. | Lucie | Vomelová | 3 | 2 | GŠpitálsPH | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | 0 | 15,43 | 15 | 
| 117. | Martin | Svatoň | 2 | 1 | GDoppleraPH | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 0 | 15,05 | 15 | 
| 118. | Tomáš | Koutný | 4 | 3 | SPŠERožnov | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 15,00 | 15 | 
| 119.–120. | Teodor | Machart | 1 | 0 | GKepleraPH | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 0 | 14,89 | 15 | 
| 119.–120. | Veronika | Přibylová | 1 | 0 | GKepleraPH | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 14,89 | 15 | 
| 121. | Jiří | Dospěl | 1 | 0 | SPŠS_PH | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 0 | 13,81 | 14 | 
| 122. | Ondřej | Tkaczyszyn | 4 | 3,35 | GKepleraPH | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 11,90 | 91 | 
| 123. | Bálint | Tóth | 4 | 3,14 | GMaďDStred | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 11,49 | 44 | 
| 124. | Kamila | Houšková | 3 | 2 | GNadAlejPH | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 11,39 | 11 | 
| 125.–126. | Jan | Poláček | 1 | 0 | G_Břeclav | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 11,38 | 11 | 
| 125.–126. | Alena | Skvanova | 1 | 0 | GPísnickPH | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 11,38 | 11 | 
| 127. | Anna | Jerhotová | 3 | 2,08 | GJosefskPH | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 11,23 | 31 | 
| 128. | Jonáš | Stoilov | 3 | 2,44 | PORG_PH | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10,52 | 111 | 
| 129. | Dalibor | Kramář | 4 | 3 | GTNovákBO | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10,00 | 10 | 
| 130. | Edward | Young | 3 | 2 | GJarošeBO | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 0 | 9,50 | 10 | 
| 131. | Jan | Škurek | 4 | 3 | GÚstavníPH | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 0 | 9,00 | 9 | 
| 132. | Jiří | Machyán | 4 | 3,04 | G_Vlašim | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 8,84 | 20 | 
| 133. | Petr | Zahradník | 4 | 3,97 | GŠmejkalÚL | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 8,68 | 228 | 
| 134. | Jolana | Štraitová | 0 | -0,5 | GBudějovPH | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 8,34 | 8 | 
| 135.–137. | Zuzana | Bohatová | 3 | 2 | GChodoviPH | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 0 | 8,00 | 8 | 
| 135.–137. | Eliška | Vítková | 3 | 2 | GDoppleraPH | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 8,00 | 8 | 
| 135.–137. | Michaela | Zbudilová | 4 | 3 | GĽŠtúraTN | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 8,00 | 8 | 
| 138. | Kristýna | Prokopová | 3 | 2,03 | G_FrýdČTěš | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 7,95 | 15 | 
| 139.–141. | Martin | Černý | 1 | 0 | G_HavlBrod | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 6,79 | 7 | 
| 139.–141. | Annemarie | Černohorská | 1 | 0 | ArcibisGPH | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 6,79 | 7 | 
| 139.–141. | Eliška | Krejčí | 3 | 2 | OA Tábor | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 6,79 | 7 | 
| 142.–143. | Filip | Oliva | 4 | 3 | GUHradiště | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 6,00 | 6 | 
| 142.–143. | Alena | Smutná | 4 | 3 | GKepleraPH | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 6,00 | 6 | 
| 144. | Tea | Mažáryová | 2 | 1 | GTajBanBys | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 5,27 | 5 | 
| 145. | Veronika | Vlková | 4 | 3 | GPísnickPH | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4,00 | 4 | 
| 146. | Tomáš | Vondrák | 4 | 3 | GMLerchaBO | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 3,00 | 3 | 
| 147. | Jakub | Jedlička | 1 | 0 | GDoppleraPH | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 0 | 2,67 | 3 | 
 
             
                
