Výsledky 2. podzimní série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7 | 8* | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub | Čejka | 1 | 0 | GFXŠaldyLI | 3 | ? | ? | 5 | 5 | – | – | – | 13 | 18,52 |
| 2. | Ondřej | Cepek | 0 | -0,5 | 3 | ? | ? | 1 | 5 | ? | 1 | ? | 10 | 17,36 | |
| 3. | Šimon | Dziama | 2 | 1,28 | GJNerudyPH | 3 | ? | ? | 5 | 5 | ? | – | – | 13 | 16,51 |
| 4. | Dominik | Dovčík | 3 | 2 | #3240 | 3 | ? | – | 5 | 5 | – | – | – | 13 | 15,43 |
| 5. | Vladislav | Bredikhin | 4 | 4,37 | GKepleraPH | 3 | – | – | 5 | 5 | ? | 5 | – | 18 | 15,23 |
| 6. | Martin | Dostál | 2 | 1,81 | G_Chotěboř | 3 | ? | ? | 4 | ? | ? | 5 | – | 12 | 14,78 |
| 7. | Tomáš | Chovanec | 3 | 2 | MendelG_OP | 3 | – | – | 4 | 5 | – | – | – | 12 | 14,47 |
| 8. | Klára | Brabcová | 2 | 1 | GMHS | 3 | ? | ? | 2 | 5 | ? | 0 | ? | 10 | 14,05 |
| 9.–10. | Stanislav | Beneš | 1 | 0 | GJNerudyPH | 3 | ? | ? | ? | 5 | ? | – | – | 8 | 13,81 |
| 9.–10. | Róza | Dvořáková | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | ? | ? | – | 5 | – | – | – | 8 | 13,81 |
| 11. | Jan | Kováč | 2 | 1 | OpenGate | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | – | 8 | 11,89 |
| 12. | Petr | Karlík | 4 | 3,46 | GVoděraPH | 3 | – | – | ? | 5 | ? | 5 | ? | 13 | 11,61 |
| 13. | Daniel | Balog | 2 | 1 | GMozartovaPA | 3 | ? | ? | 4 | ? | ? | – | – | 7 | 10,72 |
| 14. | Jakub | Thomitzek | 2 | 1,87 | MendelG_OP | 3 | – | – | ? | ? | ? | 5 | ? | 8 | 10,51 |
| 15.–17. | Barbora | Gezová | 3 | 2 | G_Beroun | 3 | ? | ? | ? | 5 | ? | 0 | ? | 8 | 10,30 |
| 15.–17. | Tobiáš | Chocholatý | 3 | 2 | GTNovákBO | 3 | ? | ? | ? | 5 | – | – | – | 8 | 10,30 |
| 15.–17. | Michal | Kaleta | 3 | 2 | KGTřebíč | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | 8 | 10,30 |
| 18. | Lukáš | Kotlaba | 0 | -0,5 | GChodoviPH | 3 | – | – | ? | – | ? | 1 | ? | 4 | 10,11 |
| 19. | Jana | Fišerová | 4 | 3,84 | GTomkovaOL | 3 | ? | ? | ? | 5 | ? | 4 | – | 12 | 9,84 |
| 20. | Ondřej | Březina | 2 | 1 | GBudějovPH | 1 | ? | ? | ? | 5 | ? | 0 | – | 6 | 9,48 |
| 21.–22. | Jakub | Kvičera | 3 | 2 | GJarkovPH | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | – | 7 | 9,17 |
| 21.–22. | Tomáš | Lapka | 3 | 2 | GLesníZlín | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | – | 7 | 9,17 |
| 23. | Štěpán | Sikora | 2 | 2,87 | GNadŠtolPH | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | – | 8 | 8,40 |
| 24.–29. | Adéla | Manová | 0 | -0,5 | G_LPika_PL | 3 | ? | – | ? | ? | – | – | – | 3 | 8,34 |
| 24.–29. | Alžběta | Pelikánová | 0 | -0,5 | GBudějovPH | 3 | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 3 | 8,34 |
| 24.–29. | Magdaléna | Pelikánová | 0 | -0,5 | GBudějovPH | 3 | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 3 | 8,34 |
| 24.–29. | Tomáš | Plichta | 0 | -0,5 | 3 | ? | ? | ? | – | – | – | – | 3 | 8,34 | |
| 24.–29. | Adam | Urx | 0 | -0,5 | PORG_PH | 3 | ? | ? | ? | – | – | – | – | 3 | 8,34 |
| 24.–29. | Martina | Vojtekova | 0 | -0,5 | PORG_PH | 3 | – | ? | – | – | – | – | – | 3 | 8,34 |
| 30. | Hugo | Herynek | 4 | 3 | GKepleraPH | 3 | – | – | ? | ? | ? | 5 | – | 8 | 8,00 |
| 31. | David | Briet | 3 | 2,17 | GMensaPH | 3 | ? | ? | 3 | – | – | – | – | 6 | 7,71 |
| 32. | Jan | Bradáč | 3 | 2,83 | GBoskovice | 3 | – | – | ? | ? | ? | 4 | ? | 7 | 7,47 |
| 33. | Miriam | Barešová | 3 | 3,39 | G_Dobruška | 3 | ? | ? | 5 | – | – | – | – | 8 | 6,98 |
| 34.–53. | Barbora | Bolomová | 1 | 0 | WichtG_OS | 3 | – | ? | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 34.–53. | Eva | Brožovičová | 1 | 0 | G_Most | 3 | ? | – | – | – | – | 0 | – | 3 | 6,79 |
| 34.–53. | Johan | Eigner | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 34.–53. | Tereza | Havlíková | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | ? | – | – | ? | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 34.–53. | Jakub | Hrabálek | 1 | 0 | #2434 | 3 | – | ? | – | ? | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 34.–53. | Petr | Hubený | 1 | 0 | G_Dobříš | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | 3 | 6,79 |
| 34.–53. | Dorota | Řezáčová | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | – | ? | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 34.–53. | Michal | Klapetek | 1 | 0 | BiskG_Brno | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 34.–53. | Tomáš | Kvapil | 1 | 0 | PORG_PH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 34.–53. | Veronika | Malínková | 1 | 0 | LSG_Letohrad | 3 | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 34.–53. | Kristýna | Nečasová | 1 | 0 | GPísnickPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 34.–53. | Tobiáš | Radkovský | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 34.–53. | Dominik | Rendl | 1 | 0 | G_Pacov | 3 | – | – | ? | ? | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 34.–53. | Alana | Sedmak | 1 | 0 | GPísnickPH | 3 | – | – | ? | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 34.–53. | Larisa | Sedmak | 1 | 0 | GPísnickPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 34.–53. | Anežka | Skalická | 1 | 0 | LSG_Letohrad | 3 | ? | – | ? | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 34.–53. | Rozálie | Vacková | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 34.–53. | Samuel | Vit | 1 | 0 | G_Nymburk | 3 | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 34.–53. | Viktorie | Volfova | 1 | 0 | RakGymPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 34.–53. | Alisa | Zagorodnieva | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | 3 | 6,79 |
| 54. | Šimon | Zeman | 1 | 0,04 | GDoppleraPH | 3 | ? | – | ? | ? | – | – | – | 3 | 6,70 |
| 55. | Mikuláš | Pater | 3 | 3,56 | GKepleraPH | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | – | 8 | 6,67 |
| 56. | Robin | Tesař | 1 | 0,44 | ŠkBřezová | 3 | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 3 | 5,98 |
| 57. | Metoděj | Šámal | 1 | 0,76 | GFXŠaldyLI | 3 | ? | ? | ? | – | – | – | – | 3 | 5,55 |
| 58. | Petr | Švorc | 4 | 4,39 | G_PostupPH | 3 | ? | – | ? | ? | ? | 5 | – | 8 | 5,53 |
| 59. | Anna-Kristina | Migel | 4 | 4,43 | SPŠSmíchov | 3 | ? | – | ? | ? | ? | 5 | ? | 8 | 5,47 |
| 60.–72. | Adam | Houdek | 2 | 1 | ŠkBřezová | 3 | ? | ? | – | – | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 60.–72. | Ondřej | Ševela | 2 | 1 | #3613 | 3 | – | ? | – | ? | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 60.–72. | Filip | Jančík | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | 3 | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 60.–72. | Ella | Malíková | 2 | 1 | GMikul23PL | 3 | ? | ? | ? | – | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 60.–72. | Jana | Malkovská | 2 | 1 | SPŠÚžlabPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 60.–72. | Ema | Nováčková | 2 | 1 | PČGKarVary | 3 | ? | ? | ? | – | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 60.–72. | Daniel | Osoba | 2 | 1 | GMikul23PL | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 60.–72. | Vít | Rada | 2 | 1 | G_Benešov | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 60.–72. | Viktor | Sieja | 2 | 1 | WichtG_OS | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | 3 | 5,27 |
| 60.–72. | David | Skřipský | 2 | 1 | GBoskovice | 3 | ? | – | ? | ? | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 60.–72. | Patrik | Sova | 2 | 1 | GyČak | 3 | ? | – | ? | ? | ? | – | – | 3 | 5,27 |
| 60.–72. | Michael | Stein | 2 | 1 | G_Benešov | 3 | ? | – | – | – | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 60.–72. | Kseniia | Tsysar | 2 | 1 | GMikul23PL | 3 | ? | – | ? | – | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 73. | Květa | Bouchalová | 2 | 1,03 | GTomkovaOL | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5,23 |
| 74.–75. | Filip | Šplíchal | 2 | 1,14 | GPísnickPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5,11 |
| 74.–75. | Linda | Šplíchalová | 2 | 1,14 | GPísnickPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5,11 |
| 76. | Jaroslav | Pleticha | 2 | 1,17 | GKepleraPH | 3 | ? | ? | ? | – | – | – | – | 3 | 5,07 |
| 77. | Šimon | Novák | 2 | 1,32 | NPorg | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | 3 | 4,92 |
| 78. | Matyáš | Hazdra | 2 | 1,47 | GNadAlejPH | 3 | ? | – | ? | – | – | – | – | 3 | 4,77 |
| 79. | Jakub | Hříbal | 4 | 4,38 | G_Beroun | 3 | – | – | ? | ? | ? | 4 | – | 7 | 4,75 |
| 80. | Šimon | Swaczyna | 2 | 1,68 | SlovanG_OL | 3 | ? | – | ? | – | – | – | – | 3 | 4,55 |
| 81. | Dan | Školař | 2 | 2,74 | ŠkBřezová | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | – | 4 | 4,48 |
| 82.–90. | Alena | Hnětynková | 3 | 2 | GChodoviPH | 3 | ? | – | ? | ? | – | – | ? | 3 | 4,23 |
| 82.–90. | David | Hudec | 3 | 2 | GJMasar_JI | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | – | 3 | 4,23 |
| 82.–90. | Jakub | Janča | 3 | 2 | G_Písek | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | 3 | 4,23 |
| 82.–90. | Matyáš | Krč | 3 | 2 | GJŠkodyPŘ | 3 | ? | – | ? | ? | – | – | – | 3 | 4,23 |
| 82.–90. | Barbora | Samková | 3 | 2 | GDašickáPA | 3 | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 3 | 4,23 |
| 82.–90. | Jakub | Sobek | 3 | 2 | SPŠChem_OS | 3 | – | ? | ? | ? | – | – | – | 3 | 4,23 |
| 82.–90. | Anežka | Tichá | 3 | 2 | GFXŠaldyLI | 3 | – | ? | – | – | – | – | – | 3 | 4,23 |
| 82.–90. | Barbora | Veličková | 3 | 2 | CMGProstěj | 3 | ? | ? | – | – | – | – | – | 3 | 4,23 |
| 82.–90. | Matěj | Zahálka | 3 | 2 | G_Polička | 3 | – | ? | – | – | – | – | – | 3 | 4,23 |
| 91. | Maksym | Slivinskyi | 4 | 3 | GPBystrica | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | 4 | 4,00 |
| 92. | Klára | Vidnerová | 3 | 2,23 | GDoppleraPH | 3 | ? | ? | ? | – | – | – | – | 3 | 3,99 |
| 93. | Marie | Hrubá | 3 | 2,28 | GVolgogrOS | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3,93 |
| 94. | Petr | Kysela | 0 | -0,5 | G_ČKrumlov | 1 | ? | ? | ? | – | – | – | – | 1 | 3,66 |
| 95. | Alexander | Nalimov | 3 | 2,68 | GMensaPH | 3 | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 3 | 3,46 |
| 96.–98. | Filip | Gašparín | 4 | 3 | WichtG_OS | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3,00 |
| 96.–98. | Mikuláš | Hořenek | 4 | 3 | WichtG_OS | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3,00 |
| 96.–98. | Jiří | Koval | 4 | 3 | GKepleraPH | 3 | – | – | ? | – | – | – | – | 3 | 3,00 |
| 99. | Tomáš | Zatloukal | 4 | 3,16 | SlovanG_OL | 3 | ? | – | ? | ? | ? | – | – | 3 | 2,77 |
| 100. | Daniel | Matjaš | 4 | 3,2 | G_Náchod | 3 | – | ? | ? | – | – | – | – | 3 | 2,73 |
| 101. | Petra | Strážnická | 3 | 3,32 | G_Tišnov | 3 | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 3 | 2,59 |
| 102. | Tereza | Kubínová | 4 | 5,57 | GLitoměřPH | – | – | – | ? | ? | ? | 5 | ? | 5+i | 2,57 |
| 103. | Ema | Vlková | 3 | 3,43 | GKepleraPH | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | – | – | 3 | 2,48 |
| 104. | Anna | Košťáková | 3 | 3,54 | GMensaPH | 3 | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 3 | 2,39 |
| 105. | Oldřich | Marek | 4 | 3,67 | GPatočkyPH | 3 | – | ? | ? | – | ? | – | – | 3 | 2,29 |
| 106. | Jakub | Klicnar | 4 | 4,1 | G_Jírov_ČB | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | – | ? | 3 | 2,03 |
| 107. | Lukáš | Koucký | 4 | 4,69 | GKepleraPH | 3 | ? | – | ? | ? | ? | – | – | 3 | 1,75 |
| 108. | Lukáš | Komín | 4 | 4,73 | GOpatovPH | 3 | ? | – | ? | ? | ? | – | ? | 3 | 1,73 |
| 109. | Rudolf | Krzystek | 4 | 4,75 | GNadAlejPH | 3 | ? | ? | ? | ? | – | – | – | 3 | 1,72 |
| 110. | Vincent | Sárközi | 3 | 2,64 | SPŠChem_OS | – | – | – | – | ? | – | – | – | 0 | 0,00 |

