Výsledky 3. podzimní série


  

p. jméno příjmení r. koef. škola 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* re±im celkem
1. Metoděj Šámal 0 -0,5 ŽŠLib5Květ ? 3 ? ? 3 8,34
2.–8. Tamara Briestenská 1 0 GVazovovBA ? 3 ? ? ? ? ? ? 3 6,79
2.–8. Martin Dostál 1 0 G_Chotěboř ? 3 ? ? ? 3 6,79
2.–8. Viola Filipová 1 0 GKepleraPH ? 3 ? 3 6,79
2.–8. Andrej Fritsch 1 0 GKepleraPH ? 3 ? ? ? 3 6,79
2.–8. Pavlína Petrželová 1 0 GKepleraPH ? 3 ? ? 3 6,79
2.–8. Robin Tesař 1 0 GDoppleraPH ? 3 ? ? 3 6,79
2.–8. Jakub Thomitzek 1 0 MendelG_OP ? 3 ? ? ? ? ? 3 6,79
9. Matyáš Hazdra 1 0,07 GNadAlejPH 3 ? 3 6,64
10. Noel Probst 1 0,07 PORG_PH ? 3 ? ? 3 6,63
11. Dan Školař 1 0,92 ŠkBřezová ? 3 ? ? ? ? ? ? 3 5,35
12. Štěpán Sikora 1 0,94 GNadŠtolPH ? 3 ? ? ? ? ? 3 5,33
13.–14. Alexander Nagy 2 1 GJanHoll ? 3 ? ? ? ? 3 5,27
13.–14. Klára Vidnerová 2 1 GDoppleraPH ? 3 3 5,27
15. Alexander Nalimov 2 1,11 GMensaPH 3 3 5,14
16. Petra Strážnická 2 1,58 G_Tišnov ? 3 ? ? ? ? 3 4,65
17.–18. Miriam Barešová 2 1,73 G_Dobruška ? 3 ? ? ? ? 3 4,50
17.–18. Ema Vlková 2 1,73 GKepleraPH ? 3 ? ? ? ? 3 4,50
19. Mikuláš Pater 2 1,97 GKepleraPH ? 3 ? ? ? ? 3 4,25
20. Michaela Plšíková 3 2 GKukučPopr ? 3 ? 3 4,23
21. Jana Fišerová 3 2,06 GTomkovaOL ? 3 ? ? ? ? ? ? 3 4,16
22. Jakub Klicnar 3 2,47 G_Jírov_ČB ? 3 ? ? ? ? ? ? 3 3,71
23. Vít Kubal 3 2,49 G_ČKrumlov ? 3 ? ? 3 3,69
24. Jakub Hříbal 3 2,61 G_Beroun ? 3 ? ? ? ? ? 3 3,54
25. Vladislav Bredikhin 3 2,65 GKepleraPH ? 3 ? ? ? 3 3,49
26. Anna-Kristina Migel 3 2,73 SPŠSmíchov ? 3 ? ? ? ? 3 3,38
27. Petr Švorc 3 2,74 G_PostupPH ? 3 ? ? ? 3 3,37
28. Lukáš Komín 3 2,87 GOpatovPH ? 3 ? ? ? ? ? 3 3,19
29. Jakub Kuchařík 3 2,89 G_Dobříš ? 3 ? ? ? 3 3,16
30.–31. Ondřej Engel 4 3 SSOB ? 3 ? ? ? ? ? 3 3,00
30.–31. Jakub Toupal 4 3 GMikul23PL ? 3 ? ? 3 3,00
32. Michail Smirnov 3 3,13 GČeskoliPH ? 3 ? 3 2,81
33. Rudolf Krzystek 3 3,16 GNadAlejPH ? 3 ? ? ? ? ? 3 2,77
34.–35. Lukáš Koucký 3 3,35 GKepleraPH ? 3 ? ? ? 3 2,56
34.–35. Jana Uglickich 4 3,35 GÚstavníPH ? 3 ? ? ? 3 2,56
36. Eliška Vimmerová 4 3,46 G_Dobříš ? 3 ? 3 2,46
37. Samuel Gregor Kalický 4 3,59 GNadAlejPH ? 3 ? ? 3 2,36
38. Barbora Slavíková 3 2,74 G_Vlašim ? 2 ? ? 2 2,26
39. Jakub Trčka 3 3,82 GKepleraPH 3 ? ? ? ? ? 3 2,20
40. Michal Roček 4 3,83 SPŠMasarLI ? 3 ? ? ? ? ? ? 3 2,19
41. Petr Starý 4 3,88 G_Jírov_ČB ? 3 ? ? ? ? ? ? 3 2,15
42. Rozárka Michálková 4 4,09 G_Čelákov ? 3 ? ? ? 3 2,04
43.–44. Jindřich Kaplický 4 4,59 G_Čelákov ? 3 ? ? ? 3 1,79
43.–44. Veronika Mašíčková 4 4,6 PORG_PH ? 3 ? ? ? ? 3 1,79
45. Ondřej Nevěřil 4 4,62 G_Zábřeh ? 3 ? ? ? 3 1,78
46. Alexis Théodore Dachary 4 5,81 LSG_Letohrad ? 3 ? ? ? ? ? ? 3 1,24
47. Veronika Menšíková 4 6 ArcibisGPH 3 ? ? ? ? ? 3 1,14
48. Lucian Poljak 4 5,02 GJŠkodyPŘ ? 2 ? ? ? ? 2 1,04
49.–63. Jan Bradáč 2 1 GBoskovice ? ? ? ? ? 0 0,00
49.–63. Marie Hrubá 2 1 GVolgogrOS ? 0 ? 0 0,00
49.–63. Filip Šplíchal 1 0 GPísnickPH ? 0 0,00
49.–63. Linda Šplíchalová 1 0 GPísnickPH ? 0 0,00
49.–63. Magdaléna Štolleová 3 2 GJarkovPH ? 0 ? 0 0,00
49.–63. Erik Ježek 4 6 SPŠSmíchov ? ? ? ? ? 0 0,00
49.–63. Kateřina Kammová 1 0 GKepleraPH ? 0 0,00
49.–63. Anna Košťáková 2 1,84 GMensaPH ? ? ? ? ? 0 0,00
49.–63. Tereza Kubínová 3 3,76 GLitoměřPH ? ? ? ? ? 0 0,00
49.–63. Anna Lošonská 2 1,09 GOhradníPH ? ? ? 0 0,00
49.–63. Oldřich Marek 3 2,52 GPatočkyPH ? ? 0 0,00
49.–63. Anna Musialková 3 2,1 GJSeiferPH ? ? 0 0,00
49.–63. Juraj Patko 3 2 GTajBanBys ? 0 ? ? ? 0 0,00
49.–63. Vincent Sárközi 2 1 SPŠChem_OS ? ? 0 0,00
49.–63. Šimon Swaczyna 1 0,23 SlovanG_OL ? ? ? 0 0,00

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Matematický korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.

Partneři

pix
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy