Výsledky 3. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–3. | David | Hromádka | 2 | 1,87 | GNadAlejPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–3. | Jakub | Šošovička | 4 | 4,09 | SG_CEN_BA | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–3. | Ondřej | Lukeš | 4 | 3,69 | SŠkybernHK | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 4. | Viktor | Gola | 2 | 1,91 | MG_Vsetín | 5 | 5 | – | 10 | 11,30 |
| 5.–6. | Johana | Kubatová | 3 | 2 | G_Turnov | 5 | 3 | – | 8 | 9,45 |
| 5.–6. | Anna | Weberová | 3 | 2 | ZŠGLauderPH | 3 | 5 | – | 8 | 9,45 |
| 7.–8. | Gabriel | Hamrle | 1 | 0 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 7.–8. | Matouš Kohl | Kohl | 1 | 0 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 9. | Ivan | Žemlička | 2 | 1,8 | GÚstavníPH | 5 | 1 | – | 6 | 7,68 |
| 10. | Veronika | Menšíková | 1 | 0,89 | ArcibisGPH | 5 | – | – | 5 | 7,46 |
| 11. | Michal | Imrišek | 2 | 1 | G_Gröss_BA | 5 | – | – | 5 | 7,36 |
| 12. | Max | Prejda | 1 | 0 | GKepleraPH | 4 | – | – | 4 | 7,34 |
| 13. | Patrik | Štencel | 2 | 1,41 | MendelG_OP | 5 | – | – | 5 | 6,97 |
| 14. | Petr | Bednář | 3 | 2 | SlovanG_OL | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 15. | Anna | Podmanická | 2 | 1 | GVarŽilina | 4 | – | – | 4 | 6,19 |
| 16. | Štěpán | Varhaník | 3 | 2,85 | G_Chrudim | 5 | – | – | 5 | 5,27 |
| 17. | Josef | Soural | 4 | 3,29 | GBoskovice | 5 | – | – | 5 | 4,50 |
| 18.–19. | Lukáš | Kopecký | 1 | 0 | GKepleraPH | 2 | – | – | 2 | 4,43 |
| 18.–19. | Jiří | Preč | 1 | 0 | G_UherBrod | 0 | 2 | – | 2 | 4,43 |
| 20.–25. | Alica | Dományová | 3 | 2,53 | G_Gröss_BA | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 20.–25. | Gabriel | Chod | 1 | 0 | GKepleraPH | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 20.–25. | Kristína | Knappová | 3 | 2 | GFraŽilina | 0 | 0 | – | 0 | 0,00 |
| 20.–25. | Rozárka | Michálková | 0 | -0,5 | G_Čelákov | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 20.–25. | Tobiáš | Tomiczek | 1 | 0 | GKepleraPH | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 20.–25. | Marek | Valkovič | 2 | 1 | GLesníZlín | 0 | – | – | 0 | 0,00 |

