Výsledky 1. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–14. | Alexis Théodore | Dachary | 3 | 3,79 | LSG_Letohrad | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Richard | Dobíšek | 4 | 4,22 | GMensaPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Anna | Haltufová | 3 | 2,8 | GKepleraPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Svatava | Šimečková | 3 | 3,18 | GJarošeBO | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Erik | Ježek | 3 | 4,42 | SPŠSmíchov | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Lukáš | Komín | 2 | 1 | GOpatovPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Lucian | Poljak | 3 | 3,28 | GJŠkodyPŘ | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Dominik | Rigasz | 4 | 4,84 | GJHroncaBA | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Michal | Roček | 3 | 2 | SPŠMasarLI | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Ondřej | Sedláček | 4 | 3,98 | GOPavla PH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Petr | Starý | 3 | 2 | G_Jírov_ČB | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Jakub | Trčka | 2 | 1,94 | GKepleraPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Anna | Trnková | 4 | 3,35 | GBudějovPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Lucie | Zůnová | 4 | 3 | GNVPlániPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 15. | Miriam | Barešová | 1 | 0 | G_Dobruška | 4 | 5 | 5 | 14 | 14,64 |
| 16. | Jakub | Hříbal | 2 | 1,1 | G_Beroun | 5 | 5 | 4 | 14 | 14,46 |
| 17.–18. | Jakub | Kuchařík | 2 | 1 | G_Dobříš | 4 | 4 | 5 | 13 | 13,91 |
| 17.–18. | Anna-Kristina | Migel | 2 | 1 | SPŠSmíchov | 5 | 4 | 4 | 13 | 13,91 |
| 19. | Veronika | Menšíková | 3 | 4,68 | ArcibisGPH | 5 | 4 | 5 | 14 | 13,29 |
| 20. | Anna | Košťáková | 1 | 0 | GMensaPH | 3 | 3 | 5 | 11 | 13,24 |
| 21. | Ondřej | Nevěřil | 3 | 3,1 | G_Zábřeh | 5 | 5 | 3 | 13 | 12,89 |
| 22. | David | Hytha | 4 | 3,16 | BrooklineHS | 4 | 4 | 5 | 13 | 12,84 |
| 23. | David | Hromádka | 4 | 6 | GNadAlejPH | 4 | 5 | 5 | 14 | 12,49 |
| 24. | Tereza | Matějková | 4 | 3,77 | GVoděraPH | 5 | 5 | 3 | 13 | 12,35 |
| 25. | Ema | Vlková | 1 | 0 | GKepleraPH | 5 | 4 | – | 9 | 12,00 |
| 26. | Oldřich | Marek | 2 | 1 | GPatočkyPH | 5 | 5 | – | 10 | 11,93 |
| 27. | Mikuláš | Pater | 1 | 0,25 | GKepleraPH | 5 | 4 | – | 9 | 11,75 |
| 28. | Rudolf | Krzystek | 2 | 1,52 | GNadAlejPH | 5 | 5 | – | 10 | 11,58 |
| 29. | Patrik | Štencel | 4 | 5,08 | MendelG_OP | 3 | 5 | 5 | 13 | 11,48 |
| 30. | Tereza | Kubínová | 2 | 1,84 | GLitoměřPH | 4 | 1 | 5 | 10 | 11,35 |
| 31. | Štěpán | Sikora | 0 | -0,5 | GNadŠtolPH | 4 | 3 | – | 7 | 11,26 |
| 32. | Pavel | Apukhtin | 3 | 2 | TrojskéGPH | 5 | 5 | – | 10 | 11,23 |
| 33. | David | Křemen | 4 | 3 | GMHS | 5 | 5 | 0 | 10 | 10,00 |
| 34. | Tomáš | Pazourek | 3 | 3,24 | GJarošeBO | 5 | 5 | – | 10 | 9,57 |
| 35. | Petra | Strážnická | 1 | 0 | G_Tišnov | 5 | 1 | – | 6 | 9,54 |
| 36. | Dan | Školař | 0 | -0,5 | ŠkBřezová | 5 | – | – | 5 | 9,45 |
| 37. | Anna | Lošonská | 1 | 0 | GOhradníPH | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 38. | Šimon | Komara | 1 | 0,43 | G_Gröss_BA | 4 | 1 | – | 5 | 7,94 |
| 39. | Vít | Kubal | 2 | 1 | G_ČKrumlov | 5 | – | – | 5 | 7,36 |
| 40. | Barbora | Slavíková | 2 | 1,37 | G_Vlašim | 5 | – | – | 5 | 7,01 |
| 41. | Petr | Švorc | 2 | 1,48 | G_PostupPH | 5 | – | – | 5 | 6,90 |
| 42. | Michail | Smirnov | 2 | 1,52 | GČeskoliPH | 5 | – | – | 5 | 6,87 |
| 43.–46. | Matěj | Hladeček | 3 | 2 | 1ITGPH | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 43.–46. | Filip | Říha | 3 | 2 | GVoděraPH | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 43.–46. | Barbora | Salajová | 3 | 2 | GLitoměřPH | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 43.–46. | Tomáš | Zuzík | 1 | 0,77 | G_Gröss_BA | 4 | – | – | 4 | 6,40 |
| 47. | Alexander | Košťál | 3 | 2,13 | GJarošeBO | 5 | – | – | 5 | 6,26 |
| 48. | Eliška | Vimmerová | 3 | 2,19 | G_Dobříš | 5 | – | – | 5 | 6,19 |
| 49. | Johana | Štěchová | 3 | 2,23 | GHeyrovPH | 5 | – | – | 5 | 6,15 |
| 50. | Petr | Karlík | 2 | 1,17 | GVoděraPH | 4 | – | – | 4 | 6,03 |
| 51. | Petr | Hanák | 3 | 2,75 | SPŠTBatiZL | 5 | – | – | 5 | 5,45 |
| 52. | Šimon | Podstavek | 3 | 2 | GJHroncaBA | 4 | – | – | 4 | 5,27 |
| 53. | Vojtěch | Fila | 4 | 3 | G_Litomyšl | – | 5 | – | 5 | 5,00 |
| 54. | Michael | Jarvis | 3 | 2,56 | GŠpitálsPH | 4 | – | – | 4 | 4,65 |
| 55. | Jiří | Preč | 3 | 3,49 | G_UherBrod | 5 | – | – | 5 | 4,25 |
| 56. | Kryštof | Kadlčák | 4 | 3 | 1ITGPH | 4 | – | – | 4 | 4,00 |
| 57. | Jakub | Krivošík | 4 | 3,77 | GJHroncaBA | 4 | 1 | – | 5 | 3,96 |
| 58. | Lucia | Chladná | 4 | 3,95 | G_Gröss_BA | 5 | – | – | 5 | 3,81 |
| 59. | Helena | Muchová | 3 | 4,07 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 3,71 |
| 60. | Markéta | Honsejková | 4 | 4,58 | GJeronýmLI | 4 | 1 | – | 5 | 3,35 |
| 61. | Jan | Sanitrník | 1 | 0 | G_ČesLípa | 1 | – | – | 1 | 2,51 |

