Výsledky 4. jarní série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Erik | Ježek | 3 | 4,42 | SPŠSmíchov | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 35,00 |
| 1.–2. | Petr | Starý | 3 | 2 | G_Jírov_ČB | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 35,00 |
| 3. | Alexis Théodore | Dachary | 3 | 3,79 | LSG_Letohrad | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 34-i | 33,25 |
| 4. | Johana | Štěchová | 3 | 2,23 | GHeyrovPH | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 25 | 27,18 |
| 5. | Tereza | Kubínová | 2 | 1,84 | GLitoměřPH | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 24 | 27,04 |
| 6. | Dan | Školař | 0 | -0,5 | ŠkBřezová | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | – | 2 | 15 | 25,18 |
| 7. | Petr | Hanák | 3 | 2,75 | SPŠTBatiZL | 5 | 2 | 5 | 5 | – | 2 | 4 | 23 | 24,01 |
| 8. | Štěpán | Sikora | 0 | -0,5 | GNadŠtolPH | 5 | 2 | – | 3 | – | 2 | 1 | 13 | 23,38 |
| 9. | Anna | Košťáková | 1 | 0 | GMensaPH | 5 | 0 | 2 | 4 | – | 2 | 2 | 15 | 23,20 |
| 10. | Anna-Kristina | Migel | 2 | 1 | SPŠSmíchov | 5 | – | 5 | 2 | 2 | 2 | – | 16 | 21,65 |
| 11. | Mikuláš | Pater | 1 | 0,25 | GKepleraPH | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | – | 1 | 14 | 21,47 |
| 12. | Veronika | Mašíčková | 3 | 3,18 | PORG_PH | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 21 | 20,16 |
| 13. | Ema | Vlková | 1 | 0 | GKepleraPH | 5 | 2 | 2 | – | – | 0 | 1 | 10 | 17,94 |
| 14. | Miriam | Barešová | 1 | 0 | G_Dobruška | 5 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | 9 | 16,71 |
| 15. | Jakub | Kuchařík | 2 | 1 | G_Dobříš | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16,42 |
| 16. | Ondřej | Nevěřil | 3 | 3,1 | G_Zábřeh | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | – | 1 | 16 | 15,47 |
| 17. | Petra | Strážnická | 1 | 0 | G_Tišnov | 2 | 1 | 3 | 1 | – | – | 1 | 8 | 15,40 |
| 18. | Ondřej | Vočka | 4 | 3,38 | GJNerudyPH | 4 | – | 2 | 2 | – | 5 | 4 | 17 | 15,35 |
| 19. | Jana | Fišerová | 2 | 1 | GTomkovaOL | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15,25 |
| 20. | Vít | Kubal | 2 | 1 | G_ČKrumlov | 2 | – | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 9 | 14,03 |
| 21. | Lucian | Poljak | 3 | 3,28 | GJŠkodyPŘ | 2 | – | 5 | 2 | – | – | 4 | 13 | 11,83 |
| 22. | Šimon | Swaczyna | 0 | -0,5 | SlovanG_OL | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 4 | 11,29 |
| 23. | Svatava | Šimečková | 3 | 3,18 | GJarošeBO | 5 | – | 3 | 2 | 2 | – | – | 12 | 11,23 |
| 24. | Štefan | Mikulaj | 1 | 0 | G_Gröss_BA | 2 | 0 | 2 | – | – | – | 1 | 5 | 10,89 |
| 25. | Michal | Roček | 3 | 2 | SPŠMasarLI | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | – | 8 | 10,72 |
| 26. | Rudolf | Krzystek | 2 | 1,52 | GNadAlejPH | 2 | – | 2 | 2 | 1 | – | 0 | 7 | 10,42 |
| 27. | Veronika | Menšíková | 3 | 4,68 | ArcibisGPH | 4 | – | 2 | 2 | – | 5 | 2 | 15 | 10,38 |
| 28. | Oldřich | Marek | 2 | 1 | GPatočkyPH | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | 6 | 10,04 |
| 29. | Jindřich | Kaplický | 3 | 3,16 | G_Čelákov | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 0 | 9 | 8,42 |
| 30. | David | Křemen | 4 | 3 | GMHS | 2 | 3 | – | 1 | 1 | – | 1 | 8 | 8,00 |
| 31. | Matěj | Bajgar | 2 | 1 | G_Jírov_ČB | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 4 | 7,06 |
| 32. | Jakub | Klicnar | 2 | 1,04 | G_Jírov_ČB | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | 4 | 6,98 |
| 33. | Michail | Smirnov | 2 | 1,52 | GČeskoliPH | 2 | – | – | 2 | – | – | 0 | 4 | 6,31 |
| 34. | Rozárka | Michálková | 3 | 2,84 | G_Čelákov | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 | 4 | 4,32 |

