Výsledky 1. jarní série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Lukáš | Komín | 3 | 2,87 | GOpatovPH | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–2. | Jakub | Trčka | 3 | 3,82 | GKepleraPH | – | – | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 3. | Oliver | Ihring | 4 | 3 | #3244 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25-i | 24,73 |
| 4. | Metoděj | Šámal | 0 | -0,5 | ŽŠLib5Květ | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 23,11 |
| 5. | Štěpán | Sikora | 1 | 0,94 | GNadŠtolPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 22,82 |
| 6. | Dan | Školař | 1 | 0,92 | ŠkBřezová | 3 | 3 | – | 4 | – | 5 | 3 | – | 18 | 20,90 |
| 7. | Alexander | Nagy | 2 | 1 | GJanHoll | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | 4 | – | 18 | 20,84 |
| 8. | Anna-Kristina | Migel | 3 | 2,73 | SPŠSmíchov | 3 | – | 3 | 4 | 5 | 5 | – | – | 20 | 20,53 |
| 9. | Alexis Théodore | Dachary | 4 | 5,81 | LSG_Letohrad | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 20,42 |
| 10. | Martin | Dostál | 1 | 0 | G_Chotěboř | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | – | – | – | 15 | 20,00 |
| 11. | Andrej | Fritsch | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | 2 | 3 | – | 5 | 1 | 0 | – | 14 | 19,28 |
| 12. | Ondřej | Engel | 4 | 3 | SSOB | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 19,00 |
| 13. | Rudolf | Krzystek | 3 | 3,16 | GNadAlejPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 18,59 |
| 14. | Jana | Fišerová | 3 | 2,06 | GTomkovaOL | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | – | – | 16 | 18,05 |
| 15. | Vladislav | Bredikhin | 3 | 2,65 | GKepleraPH | 3 | 2 | 3 | 5 | – | 4 | – | – | 17 | 17,92 |
| 16. | Petra | Strážnická | 2 | 1,58 | G_Tišnov | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | – | – | – | 14 | 16,98 |
| 17. | Vincent | Sárközi | 2 | 1 | SPŠChem_OS | 3 | 3 | 0 | – | 5 | – | 2 | 0 | 13 | 16,90 |
| 18. | Ema | Vlková | 2 | 1,73 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 16,76 |
| 19. | Tereza | Kubínová | 3 | 3,76 | GLitoměřPH | 3 | – | 0 | 5 | 5 | 5 | – | – | 18 | 16,23 |
| 20. | Petr | Švorc | 3 | 2,74 | G_PostupPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | – | – | – | 15 | 15,79 |
| 21. | Jakub | Hříbal | 3 | 2,61 | G_Beroun | 3 | 3 | 3 | – | – | 5 | – | – | 14 | 15,15 |
| 22. | Matyáš | Hazdra | 1 | 0,07 | GNadAlejPH | 3 | 3 | 0 | 3 | – | – | – | – | 9 | 14,72 |
| 23. | Jan | Bradáč | 2 | 1 | GBoskovice | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 3 | – | 10 | 14,05 |
| 24. | Šimon | Novák | 1 | 0 | NPorg | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 8 | 13,81 |
| 25. | Šimon | Swaczyna | 1 | 0,23 | SlovanG_OL | 3 | – | – | 4 | – | – | – | – | 7 | 12,10 |
| 26. | Anna | Košťáková | 2 | 1,84 | GMensaPH | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 11,67 |
| 27. | Jakub | Klicnar | 3 | 2,47 | G_Jírov_ČB | 3 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | 10 | 11,50 |
| 28. | Miriam | Barešová | 2 | 1,73 | G_Dobruška | 3 | – | – | 5 | – | – | – | – | 8 | 10,74 |
| 29. | Šimon | Zeman | 0 | -0,5 | GDoppleraPH | 3 | – | 0 | – | 1 | – | – | – | 4 | 10,11 |
| 30. | Pavlína | Petrželová | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | – | 1 | – | – | 1 | 0 | – | 5 | 10,00 |
| 31. | Eliška | Vimmerová | 4 | 3,46 | G_Dobříš | 3 | – | 0 | 3 | 1 | 3 | – | – | 10 | 8,71 |
| 32. | Robin | Tesař | 1 | 0 | GDoppleraPH | 1 | – | – | 3 | – | – | – | – | 4 | 8,48 |
| 33. | Alexander | Nalimov | 2 | 1,11 | GMensaPH | 3 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | 6,62 |
| 34. | Marie | Hrubá | 2 | 1 | GVolgogrOS | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 35. | Viktorie | Ryšavá | 3 | 2 | RakGymPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4,23 |
| 36. | Barbora | Slavíková | 3 | 2,74 | G_Vlašim | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 3,38 |
| 37. | Michal | Roček | 4 | 3,83 | SPŠMasarLI | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3+i | 2,39 |
| 38. | Samuel Gregor | Kalický | 4 | 3,59 | GNadAlejPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2,36 |

