Výsledky 1. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–10. | Benedikt | Bareš | 4 | 4,13 | G_Dobruška | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Tomáš | Flídr | 4 | 5,82 | G_Kojetín | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Martin | Fof | 4 | 4,25 | MendelG_OP | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Matěj | Gajdoš | 4 | 3 | GJatečníÚL | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Matouš | Šafránek | 4 | 4,65 | GKepleraPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Jakub | Šošovička | 3 | 2 | SG_CEN_BA | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 1.–10. | Jakub | Štepo | 3 | 3,84 | GEBenešeKL | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Michal | Janík | 3 | 3,4 | GKepleraPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Zdeněk | Pezlar | 4 | 5,6 | GJarošeBO | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Jan | Slíva | 1 | 0,71 | GMensaPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 11. | Samuel | Rosiar | 3 | 4 | GKepleraPH | 5 | 4 | 5 | 14 | 13,55 |
| 12. | Helena | Muchová | 0 | -0,5 | GKepleraPH | 5 | 5 | – | 10 | 13,20 |
| 13. | Veronika | Menšíková | 0 | -0,5 | ArcibisGPH | 0 | 5 | 3 | 8 | 12,00 |
| 14. | Viktor | Gola | 1 | 0 | MG_Vsetín | – | 5 | 3 | 8 | 11,27 |
| 15. | Michal | Kuba | 3 | 2 | GJPekařeMB | 0 | 5 | 5 | 10 | 11,23 |
| 16. | Jan Theodor | Hrdý | 1 | 0 | G_UherBrod | 0 | 5 | 2 | 7+i | 10,68 |
| 17. | Jakub | Vlček | 3 | 2,92 | G_Příbor | 0 | 5 | 5 | 10 | 10,15 |
| 18. | Michal | Pecho | 4 | 3,03 | SPŠDubnica | 5 | 5 | – | 10 | 9,94 |
| 19. | Jakub | Černý | 4 | 3 | GJNerudyPH | – | 5 | 4 | 9 | 9,00 |
| 20. | Šimon | Rada | 4 | 3,08 | GKepleraPH | 4 | 5 | – | 9 | 8,82 |
| 21. | David | Hromádka | 1 | 0 | GNadAlejPH | – | 5 | – | 5 | 8,51 |
| 22. | Daniela | Strnadová | 1 | 0,48 | GJatečníÚL | – | 5 | – | 5 | 7,89 |
| 23.–24. | Alica | Dományová | 2 | 1 | G_Gröss_BA | – | 5 | – | 5 | 7,36 |
| 23.–24. | Štěpán | Varhaník | 2 | 1 | G_Chrudim | – | 5 | – | 5 | 7,36 |
| 25. | Petr | Hladík | 4 | 5,04 | GMikul23PL | 0 | 5 | 4 | 9 | 6,53 |
| 26. | Josef | Soural | 3 | 2 | GBoskovice | 0 | ? | 5 | 5 | 6,40 |
| 27. | Jan | Tregler | 2 | 1 | GKepleraPH | – | 2 | 2 | 4 | 6,19 |
| 28. | Ivan | Žemlička | 1 | 0 | GÚstavníPH | – | – | 3 | 3 | 6,00 |
| 29. | Jan | Karásek | 4 | 3 | GJNerudyPH | – | 5 | – | 5 | 5,00 |
| 30. | Anastasia | Bredichina | 1 | 0,9 | GKepleraPH | 0 | 3 | – | 3 | 4,99 |
| 31. | František | Janošík | 2 | 1 | MendelG_OP | – | 3 | – | 3 | 4,90 |
| 32. | Denisa | Hanušková | 4 | 5,16 | G_VelMeziř | 2 | 5 | – | 7 | 4,54 |
| 33. | Ekaterina | Danilina | 3 | 2,75 | GKepleraPH | – | 4 | – | 4 | 4,40 |
| 34. | Jaromír | Potůček | 3 | 2,47 | GKepleraPH | 0 | 3 | – | 3 | 3,63 |
| 35. | Alexandr | Tabara | 4 | 4,34 | GymnJanŠabr | 5 | – | – | 5 | 3,51 |
| 36. | Tadeáš | Roblík | 2 | 1 | GŽidlochov | – | 1 | 1 | 2 | 3,47 |
| 37. | Markéta | Hanušková | 4 | 5,2 | G_VelMeziř | – | 5 | – | 5 | 2,94 |
| 38. | Michaela | Valtrová | 3 | 2,46 | MendelG_OP | – | 2 | – | 2 | 2,48 |

