Výsledky po 44. ročníku
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1p | 2p | 3p | 4p | 1j | 2j | 3j | 4j | 1s | 2s | 3s | im | celkem | hist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexis Théodore | Dachary | 3 | 3,79 | LSG_Letohrad | 24 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 22 | 33 | 15 | 9 | 11 | -1 | 230,93 | 634 |
| 2. | Štěpán | Sikora | 0 | -0,5 | GNadŠtolPH | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 21 | 23 | 11 | 9 | 9 | 0 | 212,89 | 213 |
| 3. | Dan | Školař | 0 | -0,5 | ŠkBřezová | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 23 | 23 | 25 | 9 | 3 | 9 | 0 | 208,90 | 209 |
| 4. | Tereza | Kubínová | 2 | 1,84 | GLitoměřPH | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | 18 | 21 | 27 | 11 | 5 | 11 | -1 | 207,65 | 398 |
| 5. | Erik | Ježek | 3 | 4,42 | SPŠSmíchov | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 35 | 15 | 7 | – | 1 | 201,49 | 747 |
| 6. | Jakub | Kuchařík | 2 | 1 | G_Dobříš | 23 | 21 | 22 | 19 | 23 | 20 | 21 | 16 | 14 | 10 | 11 | -1 | 201,11 | 201 |
| 7. | Petr | Starý | 3 | 2 | G_Jírov_ČB | 22 | 21 | 23 | 22 | 24 | 24 | – | 35 | 15 | 15 | – | 0 | 200,14 | 200 |
| 8. | Jakub | Trčka | 2 | 1,94 | GKepleraPH | 25 | 22 | 24 | 10 | 25 | 24 | 23 | – | 15 | 14 | 15 | 1 | 197,35 | 410 |
| 9. | Lukáš | Komín | 2 | 1 | GOpatovPH | 25 | 20 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | – | 15 | 12 | 7 | 1 | 197,00 | 197 |
| 10. | Veronika | Menšíková | 3 | 4,68 | ArcibisGPH | 22 | 22 | 19 | 22 | 25 | 20 | 19 | 10 | 13 | 13 | 8 | 0 | 192,09 | 795 |
| 11. | Petr | Hanák | 3 | 2,75 | SPŠTBatiZL | 22 | 20 | 22 | 25 | 21 | 23 | 17 | 24 | 5 | 6 | 5 | 0 | 192,02 | 361 |
| 12. | Anna | Košťáková | 1 | 0 | GMensaPH | 22 | 22 | 21 | 21 | 17 | 17 | 15 | 23 | 13 | 9 | 9 | 0 | 188,84 | 189 |
| 13. | Michal | Roček | 3 | 2 | SPŠMasarLI | 22 | 20 | 22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 11 | 15 | 8 | 14 | 0 | 188,48 | 188 |
| 14. | Ondřej | Vočka | 4 | 3,38 | GJNerudyPH | 21 | 23 | 22 | 18 | 23 | 19 | 17 | 15 | – | 4 | 8 | 1 | 170,82 | 257 |
| 15. | Lucian | Poljak | 3 | 3,28 | GJŠkodyPŘ | 22 | – | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 | 12 | 15 | 5 | 5 | 0 | 167,69 | 456 |
| 16. | Anna-Kristina | Migel | 2 | 1 | SPŠSmíchov | 23 | 21 | 21 | 13 | 22 | 14 | 18 | 22 | 14 | – | – | 0 | 166,37 | 166 |
| 17. | Ema | Vlková | 1 | 0 | GKepleraPH | 22 | 21 | 19 | 20 | 21 | 17 | 17 | 18 | 12 | – | – | 0 | 165,97 | 166 |
| 18. | Miriam | Barešová | 1 | 0 | G_Dobruška | 15 | 19 | 19 | 22 | 10 | 17 | 15 | 17 | 15 | 7 | 9 | 0 | 164,80 | 165 |
| 19. | Mikuláš | Pater | 1 | 0,25 | GKepleraPH | 22 | 22 | 16 | 22 | 4 | 23 | 11 | 21 | 12 | 8 | – | 0 | 161,53 | 220 |
| 20. | Svatava | Šimečková | 3 | 3,18 | GJarošeBO | 21 | 21 | 20 | 19 | 10 | 13 | 19 | 11 | 15 | 6 | 5 | 0 | 158,27 | 424 |
| 21. | Rudolf | Krzystek | 2 | 1,52 | GNadAlejPH | 19 | 3 | 20 | 22 | 18 | 14 | 15 | 10 | 12 | 2 | 7 | 0 | 142,73 | 261 |
| 22. | Lucia | Chladná | 4 | 3,95 | G_Gröss_BA | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 16 | – | 4 | 4 | 4 | 0 | 142,01 | 357 |
| 23. | Filip | Říha | 3 | 2 | GVoděraPH | 21 | 20 | 22 | 21 | 16 | 18 | 4 | – | 6 | 14 | – | 0 | 142,00 | 142 |
| 24. | David | Hytha | 4 | 3,16 | BrooklineHS | 21 | 23 | 21 | 23 | 20 | 11 | – | – | 13 | 9 | – | -1 | 139,33 | 176 |
| 25. | Michail | Smirnov | 2 | 1,52 | GČeskoliPH | 15 | 10 | 16 | 15 | 16 | 19 | 15 | 6 | 7 | 7 | 12 | 0 | 138,36 | 255 |
| 26. | Petra | Strážnická | 1 | 0 | G_Tišnov | 19 | 21 | 17 | 10 | 11 | 17 | 11 | 15 | 10 | – | – | 0 | 130,55 | 131 |
| 27. | Šimon | Komara | 1 | 0,43 | G_Gröss_BA | 22 | 14 | 20 | 24 | 23 | – | 16 | – | 8 | – | – | 0 | 127,16 | 225 |
| 28. | Johana | Štěchová | 3 | 2,23 | GHeyrovPH | 17 | 9 | 12 | 15 | 8 | 14 | 17 | 27 | 6 | 1 | – | 0 | 125,95 | 178 |
| 29. | David | Křemen | 4 | 3 | GMHS | – | 10 | 12 | 19 | 16 | 17 | 15 | 8 | 10 | 4 | 11 | 0 | 122,00 | 122 |
| 30. | Oldřich | Marek | 2 | 1 | GPatočkyPH | 21 | 2 | 17 | 18 | 5 | 21 | 13 | 10 | 12 | – | – | 0 | 118,50 | 119 |
| 31. | Ondřej | Nevěřil | 3 | 3,1 | G_Zábřeh | 21 | 11 | 10 | 15 | 12 | 11 | 11 | 15 | 13 | 0 | – | 0 | 116,93 | 366 |
| 32. | Jakub | Hříbal | 2 | 1,1 | G_Beroun | 24 | 19 | 21 | 18 | – | 20 | – | – | 14 | – | – | 0 | 116,03 | 139 |
| 33. | Vít | Kubal | 2 | 1 | G_ČKrumlov | 19 | 5 | 17 | 14 | 9 | 13 | 12 | 14 | 7 | – | – | 0 | 110,57 | 111 |
| 34. | Anna | Haltufová | 3 | 2,8 | GKepleraPH | 15 | 19 | 18 | 8 | 9 | 21 | – | – | 15 | -0 | – | 0 | 104,17 | 285 |
| 35. | Jindřich | Kaplický | 3 | 3,16 | G_Čelákov | 17 | 17 | 11 | 10 | 9 | 13 | 12 | 8 | – | – | – | 0 | 98,72 | 360 |
| 36. | Patrik | Štencel | 4 | 5,08 | MendelG_OP | 25 | – | 24 | – | 21 | – | – | – | 11 | 15 | – | 1 | 96,31 | 564 |
| 37. | Veronika | Mašíčková | 3 | 3,18 | PORG_PH | – | 13 | 19 | 13 | – | 19 | 10 | 20 | – | – | 2 | 0 | 96,20 | 362 |
| 38. | Jakub | Klicnar | 2 | 1,04 | G_Jírov_ČB | 16 | 12 | 20 | 15 | 4 | 9 | 13 | 7 | – | – | – | 0 | 95,71 | 107 |
| 39. | Richard | Dobíšek | 4 | 4,22 | GMensaPH | 19 | 19 | 21 | 21 | – | – | – | – | 15 | – | – | 0 | 94,46 | 370 |
| 40. | David | Hromádka | 4 | 6 | GNadAlejPH | 20 | 20 | 21 | 20 | – | – | – | – | 12 | – | – | 1 | 93,49 | 770 |
| 41. | Ondřej | Sedláček | 4 | 3,98 | GOPavla PH | 22 | 19 | 19 | 17 | – | – | – | – | 15 | – | – | 0 | 93,15 | 314 |
| 42. | Alexander | Košťál | 3 | 2,13 | GJarošeBO | 22 | 17 | 17 | 22 | – | 7 | – | – | 6 | – | – | 0 | 91,12 | 121 |
| 43. | Vojtěch | Fila | 4 | 3 | G_Litomyšl | 8 | 10 | 12 | 5 | 13 | 21 | 17 | – | 5 | – | – | 0 | 91,00 | 91 |
| 44. | Tomáš | Zuzík | 1 | 0,77 | G_Gröss_BA | 22 | 14 | 10 | – | 12 | 15 | 10 | – | 6 | – | – | 0 | 89,82 | 265 |
| 45. | Dominik | Rigasz | 4 | 4,84 | GJHroncaBA | 15 | 17 | 25 | 17 | – | – | – | – | 15 | – | – | 0 | 88,65 | 503 |
| 46. | Matěj | Bajgar | 2 | 1 | G_Jírov_ČB | 19 | 13 | 18 | 15 | – | 15 | – | 7 | – | – | – | 0 | 86,52 | 87 |
| 47. | Tereza | Matějková | 4 | 3,77 | GVoděraPH | 17 | 17 | 16 | 17 | 5 | – | – | – | 12 | – | – | 0 | 85,30 | 259 |
| 48. | Anna | Trnková | 4 | 3,35 | GBudějovPH | 17 | 18 | 16 | 18 | – | – | – | – | 15 | – | – | 0 | 84,41 | 163 |
| 49. | Michal | Imrišek | 4 | 4,47 | G_Gröss_BA | 22 | 16 | 22 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 83,18 | 414 |
| 50. | Barbora | Slavíková | 2 | 1,37 | G_Vlašim | 15 | 12 | 8 | 6 | 6 | 14 | 12 | – | 7 | – | – | 0 | 81,98 | 167 |
| 51. | Lucie | Zůnová | 4 | 3 | GNVPlániPH | 16 | 14 | 15 | 16 | – | – | – | – | 15 | – | – | 0 | 76,00 | 76 |
| 52. | Jiří | Preč | 3 | 3,49 | G_UherBrod | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 6 | – | 4 | – | – | 0 | 73,00 | 410 |
| 53. | Jakub | Krivošík | 4 | 3,77 | GJHroncaBA | 22 | 13 | 19 | 15 | – | – | – | – | 4 | – | – | -1 | 72,58 | 248 |
| 54. | Markéta | Honsejková | 4 | 4,58 | GJeronýmLI | 19 | 19 | 19 | 13 | – | – | – | – | 3 | – | – | 0 | 72,28 | 428 |
| 55. | Štefan | Mikulaj | 1 | 0 | G_Gröss_BA | – | – | – | – | 22 | 21 | 17 | 11 | – | – | – | 0 | 70,82 | 71 |
| 56. | Tomáš | Pazourek | 3 | 3,24 | GJarošeBO | 19 | 9 | 18 | 10 | – | – | – | – | 10 | – | – | 0 | 66,91 | 346 |
| 57. | Eliška | Vimmerová | 3 | 2,19 | G_Dobříš | 10 | 13 | 11 | 20 | – | – | – | – | 6 | – | – | -1 | 60,44 | 103 |
| 58. | Michael | Jarvis | 3 | 2,56 | GŠpitálsPH | 15 | 6 | 17 | 17 | – | – | – | – | 5 | – | – | 0 | 60,19 | 187 |
| 59. | Petr | Švorc | 2 | 1,48 | G_PostupPH | 17 | 12 | 13 | – | – | 9 | – | – | 7 | – | – | 0 | 58,29 | 168 |
| 60. | Rozárka | Michálková | 3 | 2,84 | G_Čelákov | 10 | 10 | 8 | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | – | – | – | 0 | 57,39 | 246 |
| 61. | Adam | Pustka | 3 | 2,66 | GFXŠaldyLI | 19 | 16 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 54,59 | 204 |
| 62. | Vojtěch | Černý | 2 | 1,64 | GKepleraPH | 22 | 13 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 54,06 | 200 |
| 63. | Šimon | Swaczyna | 0 | -0,5 | SlovanG_OL | – | – | – | – | – | 22 | 19 | 11 | – | – | – | 0 | 52,48 | 52 |
| 64. | Irena | Bártová | 1 | 0 | GKepleraPH | 18 | 7 | 16 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 0 | 51,76 | 52 |
| 65. | Lukáš | Koucký | 2 | 2,12 | GKepleraPH | 22 | 8 | 13 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 50,93 | 304 |
| 66. | Helena | Muchová | 3 | 4,07 | GKepleraPH | 22 | 13 | 10 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 0 | 49,66 | 517 |
| 67. | Kryštof | Kadlčák | 4 | 3 | 1ITGPH | 9 | 13 | 8 | 12 | – | – | – | – | 4 | – | – | 0 | 46,00 | 46 |
| 68. | Filip | Urban | 4 | 3,39 | GChodoviPH | 19 | 7 | 9 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 45,80 | 135 |
| 69. | Patrik | Šenkýř | 1 | 0 | G_Sokolov | 16 | – | – | – | – | 17 | 13 | – | – | – | – | 0 | 45,36 | 45 |
| 70. | Kateřina | Kučerová | 0 | -0,29 | GHeyrovPH | 21 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 45,07 | 91 |
| 71. | Vít Jiří | Houfek | 2 | 1,12 | GKepleraPH | 23 | 11 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 44,95 | 72 |
| 72.–73. | Petr | Karlík | 2 | 1,17 | GVoděraPH | 21 | – | 18 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 0 | 44,93 | 85 |
| 72.–73. | Jan | Sanitrník | 1 | 0 | G_ČesLípa | – | 15 | 15 | 13 | – | – | – | – | 3 | – | – | 0 | 44,93 | 45 |
| 74. | Jana | Feldbabelová | 1 | 0 | KGTřebíč | 22 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 44,31 | 44 |
| 75. | Adam | Vášek | 3 | 2 | G_Beroun | 22 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 42,80 | 43 |
| 76. | Kristýna | Pospišilíková | 2 | 1 | G_Příbor | 9 | 9 | 11 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 0 | 39,16 | 39 |
| 77. | Vladislav | Bredikhin | 2 | 1,48 | GKepleraPH | 23 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 37,80 | 147 |
| 78. | Pavel | Apukhtin | 3 | 2 | TrojskéGPH | – | – | – | 6 | 4 | 10 | 4 | – | 11 | – | – | 0 | 35,52 | 36 |
| 79. | Arne | Štoudek | 1 | 0 | GJarošeBO | 23 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 34,80 | 35 |
| 80. | Michaela | Urbanová | 2 | 1,58 | GFXŠaldyLI | 22 | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 0 | 34,54 | 166 |
| 81. | Johana | Pišťáková | 2 | 1,68 | GJarkovPH | – | 15 | 10 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 0 | 34,35 | 187 |
| 82. | Lada | Spoustová | 1 | 0 | GKepleraPH | 15 | 7 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 31,68 | 32 |
| 83. | Marek | Valkovič | 4 | 4,5 | GLesníZlín | 16 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 31,27 | 370 |
| 84. | Gabriela | Filipská | 1 | 0 | GJarošeBO | 19 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 31,16 | 31 |
| 85. | Eliška | Sysrová | 2 | 1 | G_Ústí_n_O | 11 | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 29,68 | 30 |
| 86. | Matěj | Hladeček | 3 | 2 | 1ITGPH | 8 | – | 14 | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 0 | 28,87 | 29 |
| 87. | Samuel | Zubák | 0 | -0,5 | GTomkovaOL | 16 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 28,08 | 28 |
| 88. | Šimon | Podstavek | 3 | 2 | GJHroncaBA | – | 11 | 10 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 0 | 26,96 | 27 |
| 89.–90. | David | Briet | 1 | 0 | GMensaPH | 15 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 26,27 | 26 |
| 89.–90. | Alexander | Nalimov | 1 | 0 | GMensaPH | 15 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 26,27 | 26 |
| 91. | Jana | Uglickich | 3 | 2,24 | GÚstavníPH | 6 | 8 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 24,99 | 79 |
| 92. | Jan | Jedlička | 3 | 2,16 | CírkGPlzeň | 14 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1 | 24,98 | 63 |
| 93. | Daniela | Dobíšková | 1 | 0 | PORG_PH | 15 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 24,89 | 25 |
| 94. | Natálie | Jochová | 2 | 1 | G_MasNámTŘ | 13 | 9 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 | 24,39 | 24 |
| 95. | Radim | Aulický | 4 | 4,04 | GNadAlejPH | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 22,09 | 258 |
| 96. | Lucie | Bělová | 0 | -0,5 | GOpatovPH | 12 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1 | 21,32 | 21 |
| 97. | Tomáš | Černý | 1 | 0 | G_Gröss_BA | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 21,30 | 21 |
| 98. | Kristian | Fukac | 3 | 2 | ScotsCollegeNZ | – | 11 | 4 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 21,15 | 21 |
| 99. | Matúš | Pokorný | 3 | 2,93 | G_Gröss_BA | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 21,13 | 231 |
| 100.–101. | Mykhailo | Degtyar | 3 | 2 | GJNerudyPH | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 20,63 | 21 |
| 100.–101. | Jindřich | Heissiger | 3 | 2 | GDoppleraPH | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 20,63 | 21 |
| 102. | Radek | Šplíchal | 1 | 0 | G_Litomyšl | – | – | – | – | – | 7 | 13 | – | – | – | – | 0 | 19,43 | 19 |
| 103. | Jozef | Smolár | 4 | 3,83 | GNámestovo | 12 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 18,95 | 206 |
| 104. | Alžběta | Reitmayerová | 0 | -0,5 | GŠpitálsPH | 4 | 0 | 6 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 18,25 | 18 |
| 105. | Anna | Lošonská | 1 | 0 | GOhradníPH | 3 | – | 7 | – | – | – | – | – | 9 | – | – | 0 | 17,97 | 18 |
| 106. | Martin | Šnejdar | 2 | 1,14 | GKepleraPH | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 17,57 | 51 |
| 107. | Tomáš | Havlin | 3 | 2,08 | BiskG_Brno | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 17,13 | 37 |
| 108. | Lukáš | Lipka | 1 | 0 | ŠpMNDaG BA | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 16,83 | 17 |
| 109. | Noel | Probst | 0 | -0,5 | PORG_PH | 13 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 16,69 | 17 |
| 110. | Samuel | Probst | 2 | 1,19 | PORG_PH | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 16,63 | 61 |
| 111. | Matyáš | Hazdra | 0 | -0,5 | GNadAlejPH | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 16,42 | 16 |
| 112. | Adam | Dedek | 3 | 2 | GMensaPH | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 16,36 | 16 |
| 113. | Kateřina | Volná | 4 | 3,22 | MendelG_OP | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 16,34 | 66 |
| 114. | Gabriel | Hamrle | 3 | 2,43 | GKepleraPH | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 15,57 | 114 |
| 115. | Simon | Svrček | 3 | 2,44 | GJHroncaBA | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 15,54 | 117 |
| 116. | Matěj | Šonka | 0 | -0,5 | GKepleraPH | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 0 | 15,39 | 15 |
| 117. | Jana | Fišerová | 2 | 1 | GTomkovaOL | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | 0 | 15,25 | 15 |
| 118. | Michal | Korčák | 2 | 1 | GJSeiferPH | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 15,05 | 15 |
| 119. | Petr | Vojtěch | 1 | 0 | GKepleraPH | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 14,89 | 15 |
| 120. | František | Nouza | 2 | 1 | GRychnovKn | 5 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 14,75 | 15 |
| 121. | Matěj | Tabach | 0 | -0,5 | GNZatlanPH | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 14,27 | 14 |
| 122.–123. | Matej | Kucharčík | 1 | 0 | ŠpMNDaG BA | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13,81 | 14 |
| 122.–123. | Martin | Vávra | 1 | 0 | KGTřebíč | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13,81 | 14 |
| 124.–125. | Ema | Čekalová | 3 | 2 | GBudějovPH | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13,47 | 13 |
| 124.–125. | Tomáš | Olšinár | 3 | 2 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 13,47 | 13 | |
| 126. | Samuel Gregor | Kalický | 3 | 2,53 | GNadAlejPH | 9 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 12,89 | 134 |
| 127. | Anna | Musialková | 2 | 1,05 | GJSeiferPH | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 11,81 | 24 |
| 128. | Filip | Sichrovský | 3 | 2 | G_ČesLípa | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 11,39 | 11 |
| 129. | Ella Michaela | Patrášová | 1 | 0 | GTajBanBys | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 11,38 | 11 |
| 130.–131. | Michael | Ambros | 2 | 1 | GTomkovaOL | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 9,48 | 9 |
| 130.–131. | Markéta | Tobolová | 2 | 1 | GStrážnice | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 9,48 | 9 |
| 132. | Barbora | Salajová | 3 | 2 | GLitoměřPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 0 | 9,28 | 9 |
| 133. | Luisa | Troupová | 1 | 0 | PORG_PH | 8 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 8,48 | 8 |
| 134. | Ľudmila | Kvašná | 2 | 1 | GSvobHumen | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 8,17 | 8 |
| 135.–136. | Ondřej | Adamec | 4 | 3 | G_Trutnov | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 8,00 | 8 |
| 135.–136. | Vojtěch | Křižan | 3 | 2 | G_ValMez | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 8,00 | 8 |
| 137. | Martin | Soles | 3 | 2 | SPŠMasarLI | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 5,53 | 6 |
| 138.–140. | Milan | Andrýsek | 3 | 2 | GUHradiště | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 0 | 4,23 | 4 |
| 138.–140. | Martin | Grünwald | 3 | 2 | G_Blansko | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4,23 | 4 |
| 138.–140. | Eva | Martikánová | 3 | 2 | MendelG_OP | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4,23 | 4 |
| 141. | Petr | Molhanec | 4 | 3,03 | GKepleraPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2,94 | 11 |
| 142. | Erik | Rössler | 1 | 0 | PORG_PH | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 0 | 2,67 | 3 |

