Výsledky 1. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–6. | Eduard | Batmendijn | 4 | 3,83 | CGStĽubovňa | 5 | 5 | 5 | 15+2i | 15,00 |
| 1.–6. | Filip | Bialas | 2 | 2,06 | GOpatovPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–6. | František | Couf | 2 | 3,13 | GDoppleraPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–6. | Radovan | Švarc | 4 | 6 | G_ČTřebová | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–6. | Matěj | Konečný | 4 | 4,65 | G_Jírov_ČB | 5 | 5 | 5 | 15+3i | 15,00 |
| 1.–6. | Pavel | Turek | 2 | 2,65 | GTomkovaOL | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 7. | Viktor | Němeček | 4 | 4,5 | GJMasar_JI | 5 | 5 | 5 | 15-i | 14,54 |
| 8. | Zuzana | Johanovská | 3 | 2 | GOpatovPH | 5 | 3 | 5 | 13+i | 13,80 |
| 9. | Danil | Koževnikov | 1 | 0 | GKepleraPH | 5 | 2 | 5 | 12 | 13,77 |
| 10. | Jan | Jurka | 4 | 3,87 | GMLerchaBO | 5 | 3 | 5 | 13+3i | 13,34 |
| 11. | Václav | Rozhoň | 4 | 3,93 | GJirsíkaČB | 5 | 3 | 5 | 13+i | 12,59 |
| 12. | Marie | Dohnalová | 2 | 1 | GNadKavaPH | 5 | – | 5 | 10+2i | 12,32 |
| 13. | Tomáš | Domes | 2 | 1 | MendelG_OP | 5 | 2 | 3 | 10 | 11,93 |
| 14. | Petr | Gebauer | 1 | 0 | G_Mělník | 5 | 0 | 3 | 8+i | 11,47 |
| 15. | Jakub | Löwit | 3 | 3,93 | GČeskoliPH | 5 | 2 | 5 | 12 | 10,98 |
| 16. | Karolína | Kuchyňová | 4 | 4,65 | GMLerchaBO | 5 | 2 | 5 | 12 | 10,39 |
| 17. | Lucien | Šíma | 3 | 2 | PORG_PH | 5 | 2 | 2 | 9 | 10,36 |
| 18. | Victoria María | Nájares Romero | 1 | 0,08 | GDoppleraPH | 5 | 2 | 0 | 7 | 10,34 |
| 19. | Radek | Olšák | 0 | -0,42 | GMensaPH | 5 | 0 | 1 | 6 | 10,26 |
| 20. | Anna | Gajdová | 4 | 3 | G_ValMez | 3 | 3 | 4 | 10 | 10,00 |
| 21. | Pavel | Hudec | 1 | 0 | GJarkovPH | 4 | 2 | – | 6 | 9,54 |
| 22. | Lenka | Kopfová | 0 | -0,5 | MendelG_OP | 5 | – | – | 5 | 9,45 |
| 23. | Jan | Soukup | 4 | 6 | G_Klatovy | 5 | 2 | 5 | 12 | 9,00 |
| 24. | Vojtěch | Lukeš | 3 | 2,63 | G_LPika_PL | 5 | – | 3 | 8 | 8,68 |
| 25. | Marek | Murin | 3 | 2 | GJHroncaBA | 4 | 2 | 1 | 7 | 8,48 |
| 26. | Michal | Töpfer | 2 | 1 | GJPekařeMB | 5 | 1 | 0 | 6 | 8,43 |
| 27. | Jan | Šorm | 3 | 3,58 | GJarošeBO | 5 | 2 | 2 | 9 | 8,02 |
| 28. | Jan | Škvára | 4 | 3 | GJŠkodyPŘ | 5 | 2 | 1 | 8 | 8,00 |
| 29. | Anh Minh | Tran | 3 | 2 | GJarošeBO | 5 | – | 1 | 6 | 7,47 |
| 30. | Richard | Hladík | 2 | 1 | GaOA_MarLáz | 5 | – | – | 5 | 7,36 |
| 31. | Kateřina | Nová | 2 | 1,42 | G_Vimperk | 5 | – | 0 | 5+i | 7,26 |
| 32. | Tomáš | Konečný | 2 | 1,63 | GJirsíkaČB | 5 | – | – | 5 | 6,76 |
| 33. | Jakub | Hledík | 4 | 3,9 | GSŘMRSkuteč | 5 | 2 | 1 | 8 | 6,62 |
| 34.–36. | Jana | Řežábková | 3 | 2 | PORG_PH | 3 | 1 | 1 | 5 | 6,40 |
| 34.–36. | Daniel | Kopf | 3 | 2 | SlezkéG_OP | 5 | – | 0 | 5 | 6,40 |
| 34.–36. | Tomáš | Terem | 3 | 2 | GTajBanBys | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 37. | Vít | Kalisz | 3 | 2,24 | FSG_Pirna | 0 | 3 | 2 | 5 | 6,13 |
| 38. | Marian | Poljak | 3 | 2,54 | GJŠkodyPŘ | 5 | – | 0 | 5+i | 6,03 |
| 39. | Nina | Hronkovičová | 4 | 3 | G_Partizan | 5 | – | 1 | 6 | 6,00 |
| 40. | Zuzana | Svobodová | 3 | 3,29 | G_FrýdlNOs | 5 | – | 1 | 6 | 5,46 |
| 41. | Markéta | Calábková | 4 | 4,24 | GJŠkodyPŘ | 5 | 2 | 0 | 7 | 5,33 |
| 42. | Martin | Vrabec | 4 | 3 | GMRŠKošice | 5 | – | 0 | 5+i | 5,27 |
| 43. | Veronika | Hladíková | 2 | 1 | GMikul23PL | 0 | 3 | 0 | 3 | 4,90 |
| 44. | Ondřej | Zeman | 4 | 3,1 | G_Lovosice | 5 | – | – | 5 | 4,81 |
| 45. | Dominik | Krasula | 2 | 2,47 | G_Krnov | 3 | 0 | 1 | 4 | 4,76 |
| 46. | Ondřej | Knopp | 1 | 0 | G_Třeboň | 0 | – | 2 | 2 | 4,43 |
| 47. | Adéla | Kostelecká | 3 | 2 | GLesníZlín | 3 | – | 0 | 3 | 4,07 |
| 48. | Pavel | Myšička | 4 | 3 | G_Čáslav | 4 | 0 | – | 4 | 4,00 |
| 49. | Vojtěch | Suchánek | 4 | 3,8 | GJarošeBO | 5 | – | – | 5 | 3,94 |
| 50. | Daniel | Pišťák | 3 | 4,11 | GDoppleraPH | 5 | – | – | 5+i | 3,91 |
| 51. | Vojtěch | Lanz | 1 | 0,56 | GDoppleraPH | 0 | – | 2 | 2 | 3,81 |
| 52. | Jan | Dittrich | 3 | 2 | GJarošeBO | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,80 |
| 53.–54. | Jaroslav | Paidar | 1 | 0 | SPŠMasarLI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,51 |
| 53.–54. | Jiří | Vala | 1 | 0 | G_Mikulov | 0 | – | 1 | 1 | 2,51 |
| 55.–61. | Aleš | Krčil | 2 | 1 | G_Humpolec | – | – | 0 | 0 | 0,00 |
| 55.–61. | Dominika | Levická | 4 | 3 | GMRŠKošice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 55.–61. | Daniel | Magula | 1 | 0 | PiarGNitra | – | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 55.–61. | Marek | Malý | 2 | 1 | G_Neratov | 0 | – | 0 | 0 | 0,00 |
| 55.–61. | Hedvika | Ranošová | 1 | 0,36 | GBudějovPH | 0 | – | 0 | 0 | 0,00 |
| 55.–61. | Václav | Steinhauser | 1 | 1,15 | ZŠVranéNVl | – | – | 0 | 0 | 0,00 |
| 55.–61. | Emese | Szabó | 4 | 3 | GZKMJ Gal | – | 0 | – | 0 | 0,00 |

