Výsledky 3. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub | Trčka | 2 | 1,94 | GKepleraPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 2. | Michal | Roček | 3 | 2 | SPŠMasarLI | 5 | 5 | 3 | 13 | 13,60 |
| 3. | Michail | Smirnov | 2 | 1,52 | GČeskoliPH | 5 | 5 | – | 10 | 11,58 |
| 4. | Tereza | Kubínová | 2 | 1,84 | GLitoměřPH | 5 | 5 | – | 10 | 11,35 |
| 5. | Jakub | Kuchařík | 2 | 1 | G_Dobříš | 0 | 5 | 4 | 9 | 11,15 |
| 6. | Alexis Théodore | Dachary | 3 | 3,79 | LSG_Letohrad | 2 | 5 | 5 | 12 | 11,11 |
| 7. | David | Křemen | 4 | 3 | GMHS | 4 | 5 | 2 | 11 | 11,00 |
| 8.–9. | Dan | Školař | 0 | -0,5 | ŠkBřezová | 5 | – | – | 5 | 9,45 |
| 8.–9. | Štěpán | Sikora | 0 | -0,5 | GNadŠtolPH | 5 | – | – | 5 | 9,45 |
| 10.–11. | Miriam | Barešová | 1 | 0 | G_Dobruška | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 10.–11. | Anna | Košťáková | 1 | 0 | GMensaPH | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 12. | Ondřej | Vočka | 4 | 3,38 | GJNerudyPH | 1 | 3 | 5 | 9 | 8,31 |
| 13. | Veronika | Menšíková | 3 | 4,68 | ArcibisGPH | 5 | 5 | – | 10 | 7,94 |
| 14. | Lukáš | Komín | 2 | 1 | GOpatovPH | 5 | – | – | 5 | 7,36 |
| 15. | Rudolf | Krzystek | 2 | 1,52 | GNadAlejPH | 5 | – | – | 5 | 6,87 |
| 16. | Petr | Hanák | 3 | 2,75 | SPŠTBatiZL | – | 5 | – | 5 | 5,45 |
| 17. | Svatava | Šimečková | 3 | 3,18 | GJarošeBO | 5 | – | – | 5 | 4,67 |
| 18. | Lucian | Poljak | 3 | 3,28 | GJŠkodyPŘ | 5 | – | – | 5 | 4,53 |
| 19. | Lucia | Chladná | 4 | 3,95 | G_Gröss_BA | 5 | – | – | 5 | 3,81 |
| 20. | Veronika | Mašíčková | 3 | 3,18 | PORG_PH | 2 | – | – | 2 | 1,83 |

