Výsledky seriálu


  

p. jméno příjmení r. koef. škola 1s 2s 3s im celkem
1. Samuel Rosiar 2 2,03 GKepleraPH 15 5 14 0 34,55
2. Zdeněk Pezlar 3 3,92 GJarošeBO 15 9 9 1 32,34
3. Jakub Štepo 2 1,93 GEBenešeKL 10 13 9 0 31,85
4. Michal Janík 2 1,39 GKepleraPH 12 12 7 0 30,33
5. Matouš Šafránek 3 2,94 GKepleraPH 14 14 0 28,06
6. Ekaterina Danilina 2 1 GKepleraPH 7 8 0 15,79
7. Magdaléna Mišinová 4 5,92 GKepleraPH 7 6 2 0 14,57
8. Jakub Vlček 2 1,12 G_Příbor 7 7 0 14,48
9. Alexandr Tabara 3 2,62 GymnJanŠabr 6 6 0 11,28
10. Filip Prutkay 1 0 G_Gröss_BA 9 0 8,51
11. Anežka Kasalová 2 1,15 GJosefskPH 7 0 7,22
12. Jan Engler 2 1,06 G_Hodonín 6 0 6,13
13. Adéla Karolína Žáčková 4 5,54 GDoppleraPH 6 0 6,02
14. Nikita Ustinov 3 2,4 GKepleraPH 6 0 5,94
15. Martin Fof 3 2,82 MendelG_OP 5 0 5,33
16. Markéta Hanušková 3 3,52 G_VelMeziř 5 0 5,15
17. Vendula Onderková 3 3,2 GJŠkodyPŘ 5 0 4,65
18. Daniel Perout 4 4,16 GJarošeBO 4 0 4,49
19. Václav Verner 0 0,02 PORG_PH 4 -0 -0 0 4,39
20. Natália Bátorová 4 3,43 GPBystrica 4 0 4,33
21. Klára Grinerová 4 3,45 GDoppleraPH 4 0 4,30
22. Denisa Hanušková 3 3,49 G_VelMeziř 4 0 4,25
23. Ondřej Sladký 4 3,68 GMikul23PL 4 0 4,05
24. Václav Janáček 4 5,1 GJarošeBO 3 0 3,01
25. Klára Pernicová 4 5,35 GJarošeBO 3 0 2,84
26. Tomáš Flídr 3 4,32 G_Kojetín 3 0 2,73
27. Hynek Jakeš 3 2 SlovanG_OL 1 0 1,45
28.–33. Štěpánka Bakešová 3 2 GJungmanLT -0 0 0,00
28.–33. Tomáš Feldbabel 1 0 SPŠ_Třebíč 0 0 0,00
28.–33. Petr Hladík 3 3,45 GMikul23PL 0 0 0,00
28.–33. Martin Šindelář 1 0 G_Gröss_BA 0 0 0 0 0,00
28.–33. Julie Matulová 1 0 G_Dobruška 0 0 0,00
28.–33. Daniela Strnadová 0 -0,5 GJatečníÚL -0 -0 0 0,00

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Matematický korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.

Partneři

pix
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy