Výsledky 1. jarní série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–3. | David | Hruška | 4 | 4,97 | GMikul23PL | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25+i | 25,00 |
| 1.–3. | Radovan | Švarc | 2 | 3,03 | G_ČTřebová | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–3. | Martin | Raszyk | 3 | 3,7 | G_Karviná | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 4. | Tomáš | Novotný | 3 | 2 | G_ČesLípa | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 24,32 |
| 5. | Jakub | Löwit | 1 | 0 | GČeskoliPH | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23-2i | 24,06 |
| 6. | František | Couf | 0 | -0,5 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | – | 21 | 23,88 |
| 7. | Daniel | Demovič | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 23,42 |
| 8. | Jakub | Dargaj | 3 | 2,81 | GPošKošice | – | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 23,18 |
| 9. | Pavel | Turek | 0 | -0,5 | GTomkovaOL | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 23,11 |
| 10. | Anh Dung | Le | 3 | 5,21 | G_Tachov | – | – | – | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | 22,97 |
| 11. | Martin | Hora | 3 | 3,52 | GMikul23PL | – | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23+i | 22,82 |
| 12. | Jakub | Šafin | 4 | 3,51 | GHorMichal | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 22,51 |
| 13. | Viktor | Němeček | 2 | 1,51 | GJMasar_JI | – | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 22,50 |
| 14. | Jan | Šorm | 1 | 0 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 22,43 |
| 15. | Marián | Poppr | 2 | 1,72 | GJNerudyPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 22,36 |
| 16. | Barbora | Hudcová | 3 | 2 | PORG_PH | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 22,17 |
| 17. | Marko | Puza | 3 | 2,92 | GPošKošice | – | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | – | 22 | 22,12 |
| 18. | Markéta | Calábková | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | – | – | 20-i | 22,00 |
| 19. | Jan | Soukup | 2 | 2,24 | G_Klatovy | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 21,98 |
| 20.–22. | Josef | Havlíček | 2 | 1 | GNeumannŽR | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 21,52 |
| 20.–22. | Karolína | Kuchyňová | 2 | 1 | GMLerchaBO | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 5 | – | – | 19 | 21,52 |
| 20.–22. | Martin | Surma | 2 | 1 | GJWolkraPV | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 21,52 |
| 23. | Miroslav | Psota | 3 | 2 | GHlinŽilina | – | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | – | 20 | 21,41 |
| 24. | Katarína | Krajčiová | 2 | 1,56 | GAlejKošic | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 5 | – | – | 19 | 21,04 |
| 25.–26. | Aranka | Hrušková | 3 | 2 | GDoppleraPH | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | – | – | 19+i | 20,84 |
| 25.–26. | Matěj | Konečný | 2 | 1 | G_Jírov_ČB | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | – | – | 18 | 20,84 |
| 27. | Minh Tri | Pham | 1 | 0 | NPorg | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | – | 2 | – | 16 | 20,67 |
| 28.–29. | Lukáš | Bystřický | 3 | 2 | GMikul23PL | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | – | 19 | 20,63 |
| 28.–29. | Antonín | Češík | 3 | 2 | SPŠElek_PA | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | – | 19 | 20,63 |
| 30. | Miroslav | Krabec | 3 | 2,06 | G_KomHavíř | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 20,57 |
| 31. | Daniel | Pišťák | 1 | 0,87 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | – | – | 17 | 20,26 |
| 32.–33. | Štěpán | Šimsa | 4 | 5,96 | GJungmanLT | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 20,19 |
| 32.–33. | Anna | Steinhauserová | 3 | 3,46 | G_Dačice | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 20,19 |
| 34. | Josef | Svoboda | 4 | 6 | G_FrýdlNOs | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 20,11 |
| 35.–36. | Michaela | Bieliková | 3 | 2 | G_Sereď | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 4 | – | – | 18 | 19,83 |
| 35.–36. | Jakub | Svoboda | 3 | 2 | G_KomHavíř | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | – | 18 | 19,83 |
| 37. | Dominik | Krasula | 0 | -0,5 | G_Krnov | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | – | – | 13 | 19,76 |
| 38. | Adam | Láf | 4 | 3,94 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 19,53 |
| 39. | Jan | Kadlec | 2 | 1,7 | G_Klatovy | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | – | – | 17 | 19,37 |
| 40. | Matúš | Porázik | 3 | 2,35 | GAlejKošic | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | – | – | – | 18 | 19,36 |
| 41.–42. | Jakub | Šebek | 3 | 2 | GKepleraPH | – | 3 | – | 3 | 2 | 5 | 4 | – | 17 | 19,00 |
| 41.–42. | Tomáš | Novotný | 4 | 3 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 19,00 |
| 43. | Jaromír | Mielec | 0 | 0,17 | GVolgogrOS | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 4 | – | 13 | 18,19 |
| 44. | Miroslav | Stankovič | 3 | 3 | GPošKošice | – | 3 | – | – | 5 | 5 | 5 | – | 18 | 18,00 |
| 45. | Jan | Jurka | 2 | 1 | GMLerchaBO | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | 14 | 17,77 |
| 46. | David | Bainar | 4 | 3,72 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 17,44 |
| 47.–48. | David | Cichra | 3 | 2 | GJarkovPH | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | – | – | – | 15 | 17,27 |
| 47.–48. | Jan | Krejčí | 3 | 2 | G_Bílovec | 3 | 3 | 3 | – | 5 | 1 | – | – | 15 | 17,27 |
| 49.–50. | Zuzana | Šimečková | 2 | 1 | GCON_ČesBuď | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 1 | – | – | 13 | 16,90 |
| 49.–50. | Tomáš | Kremel | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | – | – | – | 13 | 16,90 |
| 51. | Jan | Alfery | 1 | 0 | GNPražačPH | – | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 11 | 16,83 |
| 52. | Tomáš | Konečný | 0 | -0,5 | GJirsíkaČB | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 16,42 |
| 53.–56. | Nicholas | Čapek | 3 | 2 | GBNěmcovHK | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 16,36 |
| 53.–56. | Ivona | Hrivová | 3 | 2 | GOkrŽilina | 3 | 2 | 2 | 5 | – | 2 | – | – | 14 | 16,36 |
| 53.–56. | Tran Vi Thanh | Pham | 3 | 2 | GNeumannŽR | 2 | 3 | 3 | 5 | – | 1 | – | – | 14 | 16,36 |
| 53.–56. | Jiří | Zeman | 3 | 2 | GLesníZlín | 3 | 3 | – | – | 5 | – | 3 | – | 14 | 16,36 |
| 57. | Zuzana | Drázdová | 2 | 1 | GCON_ČesBuď | 3 | 3 | – | 1 | 4 | 1 | – | – | 12 | 16,00 |
| 58. | Barbora | Šmídová | 3 | 2,49 | GBezručeFM | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 15,44 |
| 59. | Petr | Lukeš | 3 | 2 | GNeumannŽR | 3 | 3 | 3 | 2 | – | – | 2 | – | 13 | 15,43 |
| 60. | Martin | Mach | 2 | 1,66 | GKepleraPH | 1 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 12 | 15,01 |
| 61.–62. | Václav | Krchňák | 1 | 0 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 14,89 |
| 61.–62. | Henrieta | Micheľová | 1 | 0 | GAlejKošic | – | 3 | 3 | – | – | – | 3 | 0 | 9 | 14,89 |
| 63. | Jiří | Guth | 3 | 3,03 | G_Jírov_ČB | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 1 | 1 | – | 15 | 14,87 |
| 64. | Anna | Doležalová | 4 | 5,44 | MasG_Plzeň | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 14,78 |
| 65. | Kristýna | Ilievová | 2 | 1,42 | G_Milevsko | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | – | 11 | 14,40 |
| 66. | Barbora | Kociánová | 4 | 3,62 | GLesníZlín | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 2 | – | – | 16 | 14,33 |
| 67. | Jakub | Dolejší | 2 | 1 | GBNěmcovHK | 3 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | 10 | 14,05 |
| 68. | Lenka | Šimonová | 4 | 3 | GLepařovJČ | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 14,00 |
| 69. | Anna | Zavadilová | 4 | 5,84 | MKG_Říčany | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 13,98 |
| 70. | Mark | Daniel | 3 | 2,36 | GPároNitra | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | – | – | – | 12-i | 13,52 |
| 71. | Jan | Erhart | 2 | 1,42 | GFXŠaldyLI | 3 | 3 | 3 | – | – | 1 | – | – | 10 | 13,40 |
| 72. | Miroslav | Hanzelka | 4 | 3,64 | G_ČesLípa | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 12,22 |
| 73.–74. | Jana | Lepšová | 3 | 2 | G_Dobruška | 3 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | 9 | 11,39 |
| 73.–74. | Zuzana | Vlasáková | 3 | 2 | G_Rumburk | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 11,39 |
| 75. | Martin | Minasjan | 3 | 2,1 | GKepleraPH | – | 3 | 2 | 4 | – | – | 0 | – | 9 | 11,21 |
| 76. | Vendula | Kotyzová | 3 | 2,2 | WichtG_OS | 3 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | 9 | 11,02 |
| 77. | Tomáš | Šlampiak | 4 | 3 | GStĽubovňa | 3 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | 11 | 11,00 |
| 78. | Petra | Kinclová | 3 | 2 | MG_Vsetín | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 8 | 10,30 |
| 79. | Zuzana | Svobodová | 1 | 0 | G_FrýdlNOs | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | 5 | 10,00 |
| 80. | Janča | Novotná | 4 | 4,98 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | 14 | 9,98 |
| 81. | Roman | Stránský | 3 | 2,26 | G_Brandýs | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | 6 | 7,57 |
| 82. | Kristýna | Šudomová | 1 | 0 | GValašKlob | 3 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 3 | 6,79 |
| 83.–84. | Libor | Martínek | 4 | 3 | GJarošeBO | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 6,00 |
| 83.–84. | Veronika | Pozsonyiová | 4 | 3 | G_Metod_BA | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 6 | 6,00 |
| 85. | Tomáš | Jareš | 2 | 1,48 | PORG_PH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4,75 |
| 86. | Dušan | Stěhule | 4 | 3 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0,00 |

