Výsledky 3. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–4. | Štěpán | Šimsa | 4 | 5,96 | GJungmanLT | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–4. | Radovan | Švarc | 2 | 3,03 | G_ČTřebová | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 1.–4. | Adam | Láf | 4 | 3,94 | GDoppleraPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–4. | Martin | Raszyk | 3 | 3,7 | G_Karviná | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 5. | Martin | Hora | 3 | 3,52 | GMikul23PL | 5 | 5 | 5 | 15-i | 14,66 |
| 6. | Jan | Soukup | 2 | 2,24 | G_Klatovy | 5 | 5 | 4 | 14 | 14,27 |
| 7. | Marko | Puza | 3 | 2,92 | GPošKošice | 4 | 5 | 5 | 14 | 14,04 |
| 8. | Miroslav | Stankovič | 3 | 3 | GPošKošice | 5 | 5 | 4 | 14 | 14,00 |
| 9. | Jakub | Löwit | 1 | 0 | GČeskoliPH | 4 | 4 | 4 | 12 | 13,77 |
| 10. | Matěj | Konečný | 2 | 1 | G_Jírov_ČB | 3 | 4 | 5 | 12 | 13,30 |
| 11. | Antonín | Češík | 3 | 2 | SPŠElek_PA | 2 | 5 | 5 | 12 | 12,85 |
| 12. | Jakub | Dargaj | 3 | 2,81 | GPošKošice | 2 | 5 | 5 | 12 | 12,24 |
| 13. | Jakub | Svoboda | 3 | 2 | G_KomHavíř | 5 | 2 | 4 | 11 | 12,06 |
| 14. | Jan | Krejčí | 3 | 2 | G_Bílovec | 2 | 5 | 4 | 11-i | 11,84 |
| 15. | Michal | Buráň | 4 | 3,56 | G_UherBrod | 5 | 2 | 5 | 12 | 11,33 |
| 16.–17. | Tomáš | Novotný | 3 | 2 | G_ČesLípa | – | 5 | 5 | 10 | 11,23 |
| 16.–17. | Zuzana | Vlasáková | 3 | 2 | G_Rumburk | – | 5 | 5 | 10 | 11,23 |
| 18. | Karolína | Kuchyňová | 2 | 1 | GMLerchaBO | – | 5 | 4 | 9 | 11,15 |
| 19. | Jakub | Šafin | 4 | 3,51 | GHorMichal | 5 | 1 | 5 | 11 | 10,25 |
| 20.–21. | František | Couf | 0 | -0,5 | GDoppleraPH | 5 | – | – | 5 | 9,45 |
| 20.–21. | Dominik | Krasula | 0 | -0,5 | G_Krnov | 2 | 1 | 2 | 5 | 9,45 |
| 22. | Miroslav | Krabec | 3 | 2,06 | G_KomHavíř | – | 3 | 5 | 8 | 9,38 |
| 23. | Petr | Lukeš | 3 | 2 | GNeumannŽR | 2 | – | 5 | 7 | 8,48 |
| 24. | Jan | Kadlec | 2 | 1,7 | G_Klatovy | 2 | – | 4 | 6 | 7,77 |
| 25. | David | Hruška | 4 | 4,97 | GMikul23PL | – | 5 | 5 | 10 | 7,66 |
| 26. | Markéta | Calábková | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | – | – | 5 | 5 | 7,36 |
| 27. | Jaromír | Mielec | 0 | 0,17 | GVolgogrOS | – | – | 4 | 4 | 7,10 |
| 28. | Tran Vi Thanh | Pham | 3 | 2 | GNeumannŽR | – | – | 5 | 5 | 6,40 |
| 29. | Jiří | Guth | 3 | 3,03 | G_Jírov_ČB | 2 | 0 | 4 | 6 | 5,92 |
| 30. | Nicholas | Čapek | 3 | 2 | GBNěmcovHK | 2 | – | 2 | 4 | 5,27 |
| 31. | Viktor | Němeček | 2 | 1,51 | GJMasar_JI | – | 3 | 0 | 3 | 4,48 |
| 32. | Anna | Steinhauserová | 3 | 3,46 | G_Dačice | 3 | – | 0 | 3 | 2,50 |
| 33. | Josef | Svoboda | 4 | 6 | G_FrýdlNOs | – | 4 | – | 4 | 1,76 |
| 34. | Marián | Poppr | 2 | 1,72 | GJNerudyPH | 0 | – | – | 0 | 0,00 |

