Výsledky 2. podzimní série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Alexis Théodore | Dachary | 4 | 5,81 | LSG_Letohrad | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–2. | Lucian | Poljak | 4 | 5,02 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 3. | Štěpán | Sikora | 1 | 0,94 | GNadŠtolPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23-i | 23,82 |
| 4. | Miriam | Barešová | 2 | 1,73 | G_Dobruška | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 23,72 |
| 5. | Lukáš | Komín | 3 | 2,87 | GOpatovPH | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23+i | 23,38 |
| 6. | Tereza | Kubínová | 3 | 3,76 | GLitoměřPH | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24-i | 23,27 |
| 7. | Petra | Strážnická | 2 | 1,58 | G_Tišnov | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 22,45 |
| 8. | Jakub | Thomitzek | 1 | 0 | MendelG_OP | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | – | 19 | 22,43 |
| 9. | Erik | Ježek | 4 | 6 | SPŠSmíchov | – | – | – | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 22,33 |
| 10. | Jan | Bradáč | 2 | 1 | GBoskovice | 3 | 3 | – | 5 | 4 | 5 | – | – | 20 | 22,17 |
| 11. | Petr | Starý | 4 | 3,88 | G_Jírov_ČB | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23-i | 21,85 |
| 12. | Vladislav | Bredikhin | 3 | 2,65 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 21,55 |
| 13. | Jakub | Kuchařík | 3 | 2,89 | G_Dobříš | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 21,20 |
| 14. | Michail | Smirnov | 3 | 3,13 | GČeskoliPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 20,74 |
| 15. | Alexander | Nalimov | 2 | 1,11 | GMensaPH | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | – | – | – | 18 | 20,73 |
| 16. | Ema | Vlková | 2 | 1,73 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | 4 | – | 18 | 20,12 |
| 17. | Anna | Košťáková | 2 | 1,84 | GMensaPH | 3 | 3 | 3 | 4 | – | – | 5 | – | 18 | 20,01 |
| 18. | Jakub | Trčka | 3 | 3,82 | GKepleraPH | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 19,69 |
| 19. | Rudolf | Krzystek | 3 | 3,16 | GNadAlejPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | – | – | 20 | 19,64 |
| 20. | Anna-Kristina | Migel | 3 | 2,73 | SPŠSmíchov | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 5 | – | – | 19 | 19,60 |
| 21. | Martin | Dostál | 1 | 0 | G_Chotěboř | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 19,28 |
| 22. | Jana | Fišerová | 3 | 2,06 | GTomkovaOL | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 2 | – | 17 | 18,91 |
| 23. | Šimon | Swaczyna | 1 | 0,23 | SlovanG_OL | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | 14 | 18,88 |
| 24. | Metoděj | Šámal | 0 | -0,5 | ŽŠLib5Květ | 3 | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | 11 | 18,23 |
| 25. | Lukáš | Koucký | 3 | 3,35 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 5 | – | – | 19 | 18,16 |
| 26. | Dan | Školař | 1 | 0,92 | ŠkBřezová | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | 0 | – | 14 | 17,86 |
| 27.–28. | Alexander | Nagy | 2 | 1 | GJanHoll | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 17,77 |
| 27.–28. | Klára | Vidnerová | 2 | 1 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 17,77 |
| 29. | Jaroslav | Pleticha | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 2 | – | 11 | 16,83 |
| 30.–31. | Veronika | Mašíčková | 4 | 4,6 | PORG_PH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | 2 | – | 19 | 16,10 |
| 30.–31. | Veronika | Menšíková | 4 | 6 | ArcibisGPH | 3 | 3 | – | 5 | 5 | – | 5 | – | 21-i | 16,10 |
| 32. | Petr | Švorc | 3 | 2,74 | G_PostupPH | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 1 | – | – | 15 | 15,79 |
| 33. | Svatava | Šimečková | 4 | 4,88 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | 5 | – | 19 | 15,69 |
| 34. | Mikuláš | Pater | 2 | 1,97 | GKepleraPH | 2 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 13 | 15,47 |
| 35. | Jakub | Hříbal | 3 | 2,61 | G_Beroun | 3 | 3 | 3 | – | – | 5 | – | – | 14 | 15,15 |
| 36. | Marie | Hrubá | 2 | 1 | GVolgogrOS | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 2 | – | 11 | 15,05 |
| 37. | Robin | Tesař | 1 | 0 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 14,89 |
| 38. | Matyáš | Hazdra | 1 | 0,07 | GNadAlejPH | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 14,72 |
| 39. | Noel | Probst | 1 | 0,07 | PORG_PH | 3 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | 9 | 14,71 |
| 40. | Michal | Roček | 4 | 3,83 | SPŠMasarLI | 3 | 3 | 3 | – | – | 5 | 2 | – | 16-i | 13,62 |
| 41. | Jakub | Klicnar | 3 | 2,47 | G_Jírov_ČB | 3 | 3 | 3 | – | – | 0 | 2 | – | 11 | 12,52 |
| 42. | Oldřich | Marek | 3 | 2,52 | GPatočkyPH | 3 | – | 3 | 5 | – | – | – | – | 11 | 12,40 |
| 43. | Jakub | Valík | 3 | 2 | SlezkéG_OP | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 11,39 |
| 44. | Viola | Filipová | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 45. | Jindřich | Kaplický | 4 | 4,59 | G_Čelákov | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 10,56 |
| 46.–48. | Magdaléna | Štolleová | 3 | 2 | GJarkovPH | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 8 | 10,30 |
| 46.–48. | Kostak | Jan | 3 | 2 | G_PostupPH | 2 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 8 | 10,30 |
| 46.–48. | Michaela | Plšíková | 3 | 2 | GKukučPopr | 3 | 3 | – | – | – | – | 2 | – | 8 | 10,30 |
| 49. | Barbora | Slavíková | 3 | 2,74 | G_Vlašim | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 9,79 |
| 50. | Samuel Gregor | Kalický | 4 | 3,59 | GNadAlejPH | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | – | 11 | 9,38 |
| 51. | Martin | Domány | 4 | 3 | G_Gröss_BA | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 9,00 |
| 52. | Rozárka | Michálková | 4 | 4,09 | G_Čelákov | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 2 | – | 11 | 8,49 |
| 53. | Matěj | Bartoš | 3 | 2 | ArcibisGPH | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8,00 |
| 54. | Daniel | Matjaš | 3 | 2,09 | G_Náchod | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 7,85 |
| 55. | Eliška | Vimmerová | 4 | 3,46 | G_Dobříš | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 7,77 |
| 56. | Vít Jiří | Houfek | 3 | 2,31 | GKepleraPH | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 7,47 |
| 57.–60. | Vít | Špinka | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 57.–60. | Kateřina | Kučerová | 1 | 0 | GÚstavníPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 57.–60. | Magdaléna | Neubauerová | 1 | 0 | GPísnickPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 57.–60. | Josefína | Svatušková | 1 | 0 | PORG_PH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 61. | Vincent | Sárközi | 2 | 1 | SPŠChem_OS | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 | 6,76 |
| 62. | Ondřej | Nevěřil | 4 | 4,62 | G_Zábřeh | 3 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | 9 | 6,06 |
| 63. | Vít | Kubal | 3 | 2,49 | G_ČKrumlov | 3 | 2 | – | 0 | – | – | – | – | 5 | 6,02 |
| 64. | Vojtech | Pesicka | 4 | 3 | G_Kadaň | 3 | 3 | 0 | – | – | – | – | – | 6 | 6,00 |
| 65. | Kryštof | Kolenatý | 2 | 1 | GMensaPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 66. | Radek | Šplíchal | 2 | 1,08 | G_Litomyšl | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 5,17 |
| 67.–70. | Filip | Šplíchal | 1 | 0 | GPísnickPH | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4,89 |
| 67.–70. | Linda | Šplíchalová | 1 | 0 | GPísnickPH | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4,89 |
| 67.–70. | Kateřina | Kammová | 1 | 0 | GKepleraPH | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4,89 |
| 67.–70. | Pavlína | Petrželová | 1 | 0 | GKepleraPH | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4,89 |
| 71. | Anna | Musialková | 3 | 2,1 | GJSeiferPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4,12 |
| 72. | Ondřej | Engel | 4 | 3 | SSOB | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3,00 |

