Výsledky 2. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–9. | Jiří | Guth | 3 | 3,03 | G_Jírov_ČB | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–9. | David | Hruška | 4 | 4,97 | GMikul23PL | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–9. | Jakub | Šafin | 4 | 3,51 | GHorMichal | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–9. | Štěpán | Šimsa | 4 | 5,96 | GJungmanLT | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–9. | Radovan | Švarc | 2 | 3,03 | G_ČTřebová | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–9. | Anh Dung | Le | 3 | 5,21 | G_Tachov | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–9. | Martin | Raszyk | 3 | 3,7 | G_Karviná | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–9. | Jan | Soukup | 2 | 2,24 | G_Klatovy | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–9. | Miroslav | Stankovič | 3 | 3 | GPošKošice | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 10. | Matěj | Konečný | 2 | 1 | G_Jírov_ČB | 5 | 4 | 5 | 14 | 14,48 |
| 11.–12. | Tomáš | Novotný | 3 | 2 | G_ČesLípa | 5 | 4 | 5 | 14 | 14,32 |
| 11.–12. | Miroslav | Psota | 3 | 2 | GHlinŽilina | 5 | 4 | 5 | 14 | 14,32 |
| 13. | Martin | Hora | 3 | 3,52 | GMikul23PL | 5 | 4 | 5 | 14 | 13,74 |
| 14. | Antonín | Češík | 3 | 2 | SPŠElek_PA | 5 | 4 | 4 | 13 | 13,60 |
| 15. | František | Couf | 0 | -0,5 | GDoppleraPH | 5 | 5 | – | 10 | 13,20 |
| 16. | Jakub | Löwit | 1 | 0 | GČeskoliPH | 5 | 0 | 5 | 10 | 12,66 |
| 17. | Jakub | Svoboda | 3 | 2 | G_KomHavíř | 5 | 3 | 3 | 11 | 12,06 |
| 18. | Jan | Kadlec | 2 | 1,7 | G_Klatovy | 5 | 1 | 3 | 9 | 10,62 |
| 19. | Dominik | Krasula | 0 | -0,5 | G_Krnov | 2 | 4 | 0 | 6 | 10,42 |
| 20. | Jakub | Dargaj | 3 | 2,81 | GPošKošice | 5 | 5 | – | 10 | 10,33 |
| 21. | Viktor | Němeček | 2 | 1,51 | GJMasar_JI | – | 3 | 5 | 8 | 9,89 |
| 22. | Marko | Puza | 3 | 2,92 | GPošKošice | 5 | 4 | – | 9 | 9,17 |
| 23. | Pavel | Turek | 0 | -0,5 | GTomkovaOL | 4 | 0 | – | 4+2i | 8,95 |
| 24. | Henrieta | Micheľová | 1 | 0 | GAlejKošic | 3 | – | 2 | 5 | 8,51 |
| 25. | Petr | Lukeš | 3 | 2 | GNeumannŽR | – | 1 | 5 | 6 | 7,47 |
| 26. | Markéta | Calábková | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | – | 5 | – | 5 | 7,36 |
| 27. | Josef | Svoboda | 4 | 6 | G_FrýdlNOs | – | 5 | 5 | 10 | 6,49 |
| 28.–29. | Nicholas | Čapek | 3 | 2 | GBNěmcovHK | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 28.–29. | Zuzana | Vlasáková | 3 | 2 | G_Rumburk | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 30.–32. | Daniel | Demovič | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | 0 | 0 | 3 | 6,00 |
| 30.–32. | Jan | Šorm | 1 | 0 | GJarošeBO | – | 3 | – | 3 | 6,00 |
| 30.–32. | Zuzana | Svobodová | 1 | 0 | G_FrýdlNOs | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,00 |
| 33. | Adam | Láf | 4 | 3,94 | GDoppleraPH | – | 3 | 4 | 7 | 5,61 |
| 34. | Jiří | Zeman | 3 | 2 | GLesníZlín | – | 4 | – | 4 | 5,27 |
| 35. | Miroslav | Krabec | 3 | 2,06 | G_KomHavíř | 1 | 3 | – | 4 | 5,21 |
| 36. | Zuzana | Šimečková | 2 | 1 | GCON_ČesBuď | 3 | – | – | 3 | 4,90 |
| 37. | Anna | Steinhauserová | 3 | 3,46 | G_Dačice | 5 | – | – | 5 | 4,29 |
| 38. | Miroslav | Hanzelka | 4 | 3,64 | G_ČesLípa | 5 | – | – | 5 | 4,10 |
| 39. | Barbora | Kociánová | 4 | 3,62 | GLesníZlín | 4 | – | – | 4 | 3,23 |
| 40.–41. | Kristýna | Šudomová | 1 | 0 | GValašKlob | 1 | 0 | – | 1 | 2,51 |
| 40.–41. | Václav | Krchňák | 1 | 0 | GJarošeBO | 1 | – | – | 1 | 2,51 |
| 42. | Martin | Minasjan | 3 | 2,1 | GKepleraPH | 1 | – | – | 1 | 1,41 |
| 43.–44. | Michaela | Bieliková | 3 | 2 | G_Sereď | – | 0 | – | 0 | 0,00 |
| 43.–44. | Marián | Poppr | 2 | 1,72 | GJNerudyPH | – | 0 | – | 0 | 0,00 |

