Výsledky 1. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–10. | Eduard | Batmendijn | 3 | 2,11 | CGStĽubovňa | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Filip | Bialas | 1 | 0 | GOpatovPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | František | Couf | 1 | 1,04 | GDoppleraPH | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 1.–10. | Martin | Hora | 4 | 5,53 | GMikul23PL | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 1.–10. | Radovan | Švarc | 3 | 5,12 | G_ČTřebová | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Matěj | Konečný | 3 | 2,92 | G_Jírov_ČB | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Anh Dung | Le | 4 | 6 | G_Tachov | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Martin | Raszyk | 4 | 5,76 | G_Karviná | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 1.–10. | Jan | Soukup | 3 | 4,26 | G_Klatovy | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 1.–10. | Pavel | Turek | 1 | 0,57 | GTomkovaOL | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 11. | Jakub | Löwit | 2 | 1,96 | GČeskoliPH | 5 | 5 | 4 | 14 | 14,32 |
| 12. | Jakub | Svoboda | 4 | 3,94 | G_KomHavíř | 4 | 5 | 5 | 14 | 13,57 |
| 13. | Ondrej | Bínovský | 3 | 2 | GAnMeTr | 5 | 5 | – | 10+i | 11,46 |
| 14. | Jan | Jurka | 3 | 2,08 | GMLerchaBO | 5 | – | 5 | 10+i | 11,39 |
| 15. | Lukáš | Sadlek | 3 | 2 | G_Čadca | 3 | 4 | 2 | 9 | 10,36 |
| 16. | Martin | Kopřiva | 2 | 1,08 | GMikul23PL | 5 | 3 | – | 8 | 10,25 |
| 17. | Markéta | Horová | 2 | 1 | GMikul23PL | 4 | 3 | – | 7+i | 9,66 |
| 18. | Jan | Šorm | 2 | 1,86 | GJarošeBO | 5 | 3 | – | 8 | 9,58 |
| 19. | Václav | Steinhauser | 0 | -0,06 | ZŠVranéNVl | 2 | 3 | – | 5 | 8,61 |
| 20. | Anh | Le Hoang | 2 | 1 | GJarošeBO | 1 | 2 | 3 | 6 | 8,43 |
| 21. | Miroslav | Stankovič | 4 | 5 | GPošKošice | 5 | – | 5 | 10+i | 7,94 |
| 22. | Mikuláš | Zindulka | 3 | 2 | GMikul23PL | 3 | 3 | – | 6 | 7,47 |
| 23. | Jan | Krejčí | 4 | 3,62 | G_Bílovec | – | 3 | 5 | 8 | 6,95 |
| 24. | Marko | Puza | 4 | 4,84 | GPošKošice | 1 | 3 | 5 | 9 | 6,72 |
| 25. | Václav | Rozhoň | 3 | 2 | GJirsíkaČB | 5 | – | – | 5+i | 6,69 |
| 26. | Markéta | Calábková | 3 | 2,76 | GJŠkodyPŘ | 5 | – | – | 5+i | 5,70 |
| 27. | Karolína | Kuchyňová | 3 | 2,88 | GMLerchaBO | 5 | – | – | 5+i | 5,49 |
| 28. | Marián | Poppr | 3 | 3,44 | GJNerudyPH | 5 | 0 | 1 | 6 | 5,25 |
| 29. | Petr | Lukeš | 4 | 3,72 | GNeumannŽR | 1 | – | 5 | 6 | 4,91 |
| 30. | Antonín | Češík | 4 | 3,58 | SPŠElek_PA | 5 | – | – | 5+i | 4,39 |
| 31. | Katarína | Krajčiová | 3 | 3,47 | GAlejKošic | 5 | – | – | 5 | 4,28 |
| 32. | Jan | Kadlec | 3 | 3,53 | G_Klatovy | 1 | 2 | 2 | 5 | 4,20 |
| 33.–34. | Dominik | Krasula | 1 | 0,82 | G_Krnov | 1 | – | 1 | 2 | 3,60 |
| 33.–34. | Daniel | Pišťák | 2 | 2,5 | GDoppleraPH | 1 | – | 2 | 3 | 3,60 |
| 35.–36. | Minh Thao | Nguyen | 2 | 1 | GEBenešeKL | 2 | – | – | 2 | 3,47 |
| 35.–36. | Jan | Václavek | 2 | 1 | G_Ústí_n_O | 0 | 2 | – | 2 | 3,47 |
| 37. | Jakub | Dargaj | 4 | 4,71 | GPošKošice | 1 | 4 | – | 5 | 3,26 |
| 38. | Miroslav | Psota | 4 | 3,85 | GHlinŽilina | – | 4 | – | 4 | 3,04 |
| 39. | Anna | Steinhauserová | 4 | 5,18 | G_Dačice | 2 | 3 | – | 5 | 2,95 |
| 40.–41. | Lukáš | Kubacki | 1 | 0 | GNadKavaPH | 1 | – | – | 1 | 2,51 |
| 40.–41. | Kateřina | Nová | 1 | 0 | G_Vimperk | 1 | – | – | 1 | 2,51 |
| 42. | Anežka | Michálková | 2 | 1 | GaSOŠ_Telč | 1 | – | – | 1 | 1,85 |
| 43. | Jaromír | Mielec | 1 | 1,24 | GVolgogrOS | 1 | – | – | 1 | 1,74 |
| 44. | Zuzana | Svobodová | 2 | 1,79 | G_FrýdlNOs | 1 | – | – | 1 | 1,53 |
| 45. | Jakub | Sláma | 3 | 2 | GOpatovPH | 1 | – | – | 1 | 1,45 |
| 46. | Tomáš | Fiala | 3 | 2,34 | GLedečNSáz | 1 | – | – | 1 | 1,31 |
| 47. | Jakub | Hledík | 3 | 2,45 | GSŘMRSkuteč | 1 | – | – | 1 | 1,27 |
| 48.–54. | Adam | Gálik | 4 | 3 | GOlivuPopr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 48.–54. | Petr | Gintar | 3 | 2 | MendelG_OP | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 48.–54. | Kristýna | Šudomová | 2 | 1,44 | GValašKlob | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 48.–54. | Petr | Jakubčík | 0 | -0,5 | PORG_PH | – | 0 | – | 0 | 0,00 |
| 48.–54. | Jakub | Marták | 2 | 1 | G_GolNitra | 0 | 0 | – | 0 | 0,00 |
| 48.–54. | Jozef | Mišt | 2 | 1 | GAHŠ VKrtíš | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 48.–54. | Markéta | Ospálková | 1 | 0 | G_Uničov | 0 | – | 0 | 0 | 0,00 |

