Výsledky 1. podzimní série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Filip | Bialas | 3 | 4 | GOpatovPH | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25+i | 25,00 |
| 1.–2. | Jakub | Löwit | 4 | 5,81 | GČeskoliPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 3. | Danil | Koževnikov | 2 | 2,03 | GKepleraPH | – | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 24,32 |
| 4. | Petr | Gebauer | 2 | 1,74 | G_Mělník | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23+i | 23,90 |
| 5. | Pavel | Turek | 3 | 4,78 | GTomkovaOL | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 23,20 |
| 6. | Pavel | Hudec | 2 | 1,68 | GJarkovPH | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | 21+i | 22,58 |
| 7. | Samuel | Krajči | 1 | 0 | GAlejKošic | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 5 | – | – | 19+i | 22,57 |
| 8. | Lucie | Kundratová | 1 | 0 | G_TGM_Zlín | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | 0 | – | 19 | 22,43 |
| 9.–10. | Lucia | Krajčoviechová | 0 | -0,5 | GJHroncaBA | 3 | 3 | – | 5 | 5 | – | 1 | – | 17 | 22,17 |
| 9.–10. | Václav | Volhejn | 3 | 2 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 22,17 |
| 11. | Lenka | Kopfová | 1 | 0,7 | MendelG_OP | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 5 | – | – | 19+i | 21,93 |
| 12. | Richard | Hladík | 3 | 2,31 | GaOA_MarLáz | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 21,92 |
| 13. | Minh Duc | Pham | 1 | 0 | NPorg | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | – | – | – | 18 | 21,88 |
| 14. | Marie | Dohnalová | 3 | 2,77 | GNadKavaPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21+i | 21,64 |
| 15. | Tereza | Vlčková | 2 | 1 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | – | – | 19 | 21,52 |
| 16. | Jan | Petr | 3 | 2 | GKepleraPH | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | – | – | 20 | 21,41 |
| 17.–18. | Slavomír | Hanzely | 4 | 3 | GRaymanaPV | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 21,00 |
| 17.–18. | Peter | Súkeník | 4 | 3 | GOkrŽilina | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | 0 | 21 | 21,00 |
| 19. | Ondřej | Krabec | 1 | 0 | G_KomHavíř | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | – | – | – | 16+i | 20,84 |
| 20. | Viktória | Brezinová | 1 | 0 | GAlejKošic | 3 | – | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 16 | 20,67 |
| 21. | Jáchym | Solecký | 3 | 2 | PORG_PH | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | 19 | 20,63 |
| 22. | Veronika | Hladíková | 3 | 2,7 | GMikul23PL | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | 4 | – | 20 | 20,58 |
| 23. | František | Couf | 3 | 4,38 | EKO_GPraha | 3 | – | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | – | 22 | 20,38 |
| 24. | Vojtěch | Lanz | 2 | 2,24 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | – | – | 19 | 20,36 |
| 25. | Kamila | Kyzlíková | 2 | 1,52 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | – | – | – | 18 | 20,34 |
| 26. | Václav | Steinhauser | 2 | 2,63 | G_Dačice | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | 0 | 19+2i | 20,27 |
| 27. | Filip | Čermák | 2 | 1,03 | MendelG_OP | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | – | – | – | 17 | 20,09 |
| 28. | Kristína | Szabová | 2 | 1,2 | GVarŽilina | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | 17 | 19,91 |
| 29.–30. | Victoria María | Nájares Romero | 2 | 1,99 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | – | 3 | 0 | 18 | 19,83 |
| 29.–30. | Martin | Pašen | 3 | 2 | GRaymanaPV | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | – | 18 | 19,83 |
| 31. | Lucien | Šíma | 4 | 3,78 | PORG_PH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 19,74 |
| 32.–33. | Tomáš | Domes | 3 | 2,73 | MendelG_OP | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 19,61 |
| 32.–33. | Jaroslav | Paidar | 2 | 1,48 | SPŠMasarLI | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | 17 | 19,61 |
| 34. | Martina | Kalašová | 1 | 0 | GJHroncaBA | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | 14+i | 19,48 |
| 35. | Kateřina | Nová | 3 | 2,94 | G_Vimperk | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19+i | 19,40 |
| 36. | Tomáš | Čelko | 2 | 1 | GPBystrica | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | – | 16 | 19,37 |
| 37.–38. | Jakub | Domes | 1 | 0 | MendelG_OP | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 19,28 |
| 37.–38. | Tomáš | Jurčo | 1 | 0 | G_Prachati | 3 | – | – | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 19,28 |
| 39. | Marian | Poljak | 4 | 4,27 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 19,13 |
| 40. | Jana | Pallová | 1 | 0 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | 14-i | 19,08 |
| 41. | Denisa | Chytilová | 2 | 1,48 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | – | – | 16+i | 19,03 |
| 42. | Ondřej | Motlíček | 3 | 2 | G_Šumperk | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | 17 | 19,00 |
| 43. | Martin | Bakoš | 2 | 1 | GPBystrica | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | – | – | – | 15 | 18,59 |
| 44.–45. | Matěj | Doležálek | 1 | 0 | G_Humpolec | 3 | – | 3 | 5 | 2 | – | – | – | 13 | 18,52 |
| 44.–45. | Eleonora | Krůtová | 1 | 0 | GJarošeBO | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | – | – | 13 | 18,52 |
| 46. | Radek | Olšák | 1 | 0,49 | GMensaPH | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 18,47 |
| 47. | Zuzana | Urbanová | 3 | 2 | GUBalvanJN | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | – | – | – | 16 | 18,15 |
| 48. | Jan | Šorm | 4 | 5,15 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 18,03 |
| 49. | Adam | Španěl | 4 | 3 | 3 | 3 | – | 4 | 5 | 3 | – | – | 18 | 18,00 | |
| 50.–52. | John Richard | Ritter | 2 | 1 | G_MasNámTŘ | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17,77 |
| 50.–52. | Veronika | Roubínová | 2 | 1 | G_Kadaň | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | 14 | 17,77 |
| 50.–52. | Evžen | Wybitul | 2 | 1 | 3 | 3 | – | 3 | 0 | 5 | – | – | 14 | 17,77 | |
| 53. | Adam | Mendl | 0 | -0,02 | GCoubTábor | 3 | 1 | 3 | 5 | – | – | – | – | 12 | 17,75 |
| 54. | Adéla | Kostelecká | 4 | 3,66 | GLesníZlín | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 17,56 |
| 55. | Vít | Kalisz | 4 | 3,82 | FSG_Pirna | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17,28 |
| 56. | Jaromír | Mielec | 3 | 3,97 | GVolgogrOS | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 17,04 |
| 57. | Zuzana | Tréglová | 3 | 2,66 | G_Žatec | 3 | 3 | – | 5 | 5 | – | – | – | 16 | 16,95 |
| 58.–62. | Soňa | Burešová | 2 | 1 | GHeyrovPH | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | – | – | 13 | 16,90 |
| 58.–62. | Alexandr | Jankov | 2 | 1 | MatičníGOS | 2 | – | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | – | 13 | 16,90 |
| 58.–62. | Matúš | Komora | 2 | 1 | GLettMart | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16,90 |
| 58.–62. | Vendula | Kuchyňová | 2 | 1 | GMLerchaBO | 3 | 3 | 3 | 4 | – | – | – | – | 13 | 16,90 |
| 58.–62. | Martin | Spišák | 2 | 1 | GAlejKošic | 3 | 3 | 3 | – | 3 | 1 | – | – | 13 | 16,90 |
| 63. | Filip | Matějka | 2 | 1,03 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | – | – | – | 13 | 16,85 |
| 64.–65. | Daniel | Borák | 1 | 0 | GŠpitálsPH | 3 | 3 | – | 2 | – | 3 | – | – | 11 | 16,83 |
| 64.–65. | David | Vojáček | 1 | 0 | GSOŠ_FrMýs | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16,83 |
| 66. | Jana | Řežábková | 4 | 3,48 | PORG_PH | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | – | – | – | 18 | 16,79 |
| 67. | Daniele | Venier | 3 | 2 | LSciARoiti | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14+i | 16,61 |
| 68. | Marek | Murin | 4 | 3,17 | GJHroncaBA | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | 17 | 16,46 |
| 69. | Tomáš | Konečný | 3 | 3,31 | GJirsíkaČB | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 3 | – | – | 17+i | 16,39 |
| 70.–71. | Adam | Dobrovič | 3 | 2 | GTajBanBys | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | 14 | 16,36 |
| 70.–71. | David | Žáček | 3 | 2 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 0 | – | – | 14 | 16,36 |
| 72.–74. | Kateřina | Čížková | 2 | 1 | G_Rokycany | 3 | 3 | – | 5 | 1 | – | – | – | 12 | 16,00 |
| 72.–74. | Matej | Kvorka | 2 | 1 | GŠkolDubni | 3 | 3 | 3 | – | 3 | – | 0 | – | 12 | 16,00 |
| 72.–74. | Dominika | Zumrová | 2 | 1 | SPŠ_PansPH | 3 | 3 | – | 2 | 3 | 1 | – | – | 12 | 16,00 |
| 75.–77. | Pavel | Havlín | 1 | 0 | NPorg | 3 | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | 10 | 15,89 |
| 75.–77. | Šimon | Chvátil | 1 | 0 | GBNěmcovHK | 3 | 3 | – | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 10 | 15,89 |
| 75.–77. | Radovan | Picek | 1 | 0 | GBalbínaHK | 3 | – | 3 | 3 | 1 | – | – | – | 10 | 15,89 |
| 78. | Hedvika | Ranošová | 2 | 1,91 | GBudějovPH | 3 | 3 | 3 | 4 | – | – | – | – | 13 | 15,57 |
| 79.–80. | Filip | Oplt | 3 | 2 | GBudějovPH | 3 | 3 | – | 2 | 5 | – | – | 0 | 13 | 15,43 |
| 79.–80. | Matouš | Trnka | 3 | 2 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | 2 | – | 2 | – | – | 13 | 15,43 |
| 81.–88. | Jáchym | Bareš | 2 | 1 | GTomkovaOL | 3 | 3 | 3 | – | 2 | – | – | – | 11 | 15,05 |
| 81.–88. | Ondřej | Buček | 2 | 1 | GJarošeBO | – | 3 | – | 3 | 5 | – | – | – | 11 | 15,05 |
| 81.–88. | Petr | Ježek | 2 | 1 | GBNěmcovHK | 3 | 3 | 2 | 3 | – | – | 0 | – | 11 | 15,05 |
| 81.–88. | Hana | Jirovská | 2 | 1 | NPorg | 3 | 3 | 3 | – | 2 | – | – | – | 11 | 15,05 |
| 81.–88. | Vojtěch | Lengál | 2 | 1 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | 11 | 15,05 |
| 81.–88. | Jan | Lindauer | 2 | 1 | PČGKarVary | 3 | 3 | – | 1 | 4 | – | 0 | 0 | 11 | 15,05 |
| 81.–88. | Pavel | Nedělník | 2 | 1 | GJarošeBO | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | – | – | – | 11 | 15,05 |
| 81.–88. | Matúš | Varhaník | 2 | 1 | G_Bytča | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | – | 0 | – | 11 | 15,05 |
| 89. | Jan | Sedlák | 4 | 3 | GOPavla PH | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | – | 0 | 15 | 15,00 |
| 90.–93. | Ondřej | Bursa | 1 | 0 | GTNovákBO | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 0 | – | 9 | 14,89 |
| 90.–93. | Kateřina | Charvátová | 1 | 0 | GBNěmcovHK | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 0 | – | 9 | 14,89 |
| 90.–93. | Monika | Machalová | 1 | 0 | GJHroncaBA | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 14,89 |
| 90.–93. | Šárka | Míchalová | 1 | 0 | G_Kralupy | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | – | 9 | 14,89 |
| 94. | Marián | Okál | 2 | 1,11 | SŠNvh | 3 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | 11 | 14,87 |
| 95. | Daniel | Pišťák | 4 | 5,59 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 14,51 |
| 96. | Marek | Pospíšil | 3 | 2 | GJatečníÚL | 3 | – | – | 3 | 5 | 1 | 0 | – | 12 | 14,47 |
| 97. | Michal | Töpfer | 3 | 2,62 | GJPekařeMB | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | 13 | 14,16 |
| 98.–103. | Veronika | Blovská | 2 | 1 | GMikul23PL | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | 10 | 14,05 |
| 98.–103. | Ondřej | Dušek | 2 | 1 | PORG_PH | 3 | 3 | 3 | 1 | – | – | 0 | 0 | 10 | 14,05 |
| 98.–103. | Andrej | Horník | 2 | 1 | GAnMeTr | 2 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | 10 | 14,05 |
| 98.–103. | Anna | Šírová | 2 | 1 | GJilemnice | 3 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | 10 | 14,05 |
| 98.–103. | David | Krajíček | 2 | 1 | BG_Ostrava | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | – | 10 | 14,05 |
| 98.–103. | Daniel | Ridzoň | 2 | 1 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | 10 | 14,05 |
| 104.–107. | Pavel | Čácha | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 8 | 13,81 |
| 104.–107. | Matěj | Kraft | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 8 | 13,81 |
| 104.–107. | Zdeněk | Vostřel | 1 | 0 | 3 | 0 | – | – | 5 | – | 0 | – | 8 | 13,81 | |
| 104.–107. | Martin | Zimen | 1 | 0 | GJMasar_JI | 3 | 3 | – | 2 | 0 | – | – | 0 | 8 | 13,81 |
| 108. | Vladimír | Lukačko | 2 | 1,27 | GVarŽilina | 3 | 3 | 3 | – | – | 1 | – | – | 10 | 13,63 |
| 109. | Dominik | Krasula | 3 | 4,02 | G_Krnov | 3 | 3 | – | 5 | 5 | – | – | – | 16 | 13,57 |
| 110.–111. | Ľubica | Hladká | 3 | 2 | GTajBanBys | 3 | 3 | 3 | – | 2 | – | – | – | 11 | 13,47 |
| 110.–111. | Jan | Šuta | 3 | 2 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | – | 11 | 13,47 |
| 112. | Jiří | Češka | 3 | 2,15 | CMGProstěj | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | – | 11 | 13,19 |
| 113. | Aleš | Krčil | 3 | 2,62 | G_Humpolec | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | 0 | 12 | 13,16 |
| 114.–115. | Anna | Musilová | 0 | -0,5 | PORG_PH | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | 6 | 13,03 |
| 114.–115. | Jakub | Ucháč | 0 | -0,5 | ZŠVranéNVl | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 13,03 |
| 116.–119. | Vojtěch | Janků | 4 | 3 | CMGPgŚBrno | 3 | 3 | – | 2 | 5 | – | – | – | 13 | 13,00 |
| 116.–119. | Nikola | Kalábová | 2 | 1 | FSG_Pirna | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13,00 |
| 116.–119. | Lenka | Vincenová | 2 | 1 | GTomkovaOL | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | – | – | – | 9 | 13,00 |
| 116.–119. | Ákos | Záhorský | 2 | 1 | GJSzon_Šahy | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 13,00 |
| 120. | Alžběta | Neubauerová | 2 | 1,21 | GNadKavaPH | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9+i | 12,95 |
| 121. | Peter | Macko | 4 | 3,21 | GJHroncaBA | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | 14-2i | 12,74 |
| 122.–124. | Kristýna | Lhoťanová | 1 | 0 | G_RožnRadh | 3 | 0 | – | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12,64 |
| 122.–124. | Alžběta | Manová | 1 | 0 | G_UherBrod | 3 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | 7 | 12,64 |
| 122.–124. | Dominika | Mokroszová | 1 | 0 | G_FrýdČTěš | 3 | – | 3 | 1 | 0 | – | 0 | – | 7 | 12,64 |
| 125. | David | Neugebauer | 3 | 2 | SlezkéG_OP | 3 | 3 | – | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 10 | 12,45 |
| 126. | Daniel | Kopf | 4 | 3,61 | SlezkéG_OP | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 12,27 |
| 127. | Adam | Doubrava | 0 | -0,24 | GMasarykKM | 3 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 6 | 12,09 |
| 128. | Henrieta | Micheľová | 4 | 3,72 | GAlejKošic | 3 | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | 14 | 12,05 |
| 129.–130. | Matěj | Žídek | 4 | 3 | G_FrýdlNOs | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | 12 | 12,00 |
| 129.–130. | Valerie | Skopalová | 4 | 3 | G_VysMýto | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12,00 |
| 131.–132. | Adéla | Seidelmannová | 2 | 1 | VOŠRychnovKn | 3 | 3 | 0 | 2 | – | – | 0 | – | 8 | 11,89 |
| 131.–132. | Radek | Wágner | 2 | 1 | GMikul23PL | 3 | – | 2 | 2 | 1 | 0 | – | – | 8 | 11,89 |
| 133. | Štefan | Hollán | 2 | 1,22 | G_Bytča | 3 | 3 | – | 2 | – | – | 0 | 0 | 8 | 11,54 |
| 134.–136. | Matěj | Coufal | 3 | 2 | G_HavlBrod | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11,39 |
| 134.–136. | Marie | Freibergová | 3 | 2 | G_Děčín | 3 | 0 | – | 3 | 2 | 1 | – | – | 9 | 11,39 |
| 134.–136. | Dan | Raffl | 3 | 2 | GVoděraPH | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – | 9 | 11,39 |
| 137.–157. | Jakub | Čurda | 1 | 0 | PORG_PH | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 137.–157. | Vítek | Dragoun | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 137.–157. | Tomáš | Drobil | 1 | 0 | G_Dačice | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 0 | 6 | 11,38 |
| 137.–157. | Vít | Gaďurek | 1 | 0 | PORG_PH | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 137.–157. | Adam | Hlas | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 137.–157. | Klára | Holešovská | 1 | 0 | GJNerudyPH | 3 | 3 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 6 | 11,38 |
| 137.–157. | Michal | Chudoba | 1 | 0 | GLitoměřPH | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 137.–157. | Kateřina | Žáková | 1 | 0 | SlovanG_OL | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 137.–157. | Antonín | Štrpka | 1 | 0 | G_Šumperk | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 137.–157. | Denisa | Jandová | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 137.–157. | Dominika | Jurčová | 1 | 0 | G_Prachati | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11,38 |
| 137.–157. | Erik | Kočandrle | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 137.–157. | Jakub | Kropš | 1 | 0 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 | |
| 137.–157. | Tereza | Lukášová | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 137.–157. | Filip | Müller | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 137.–157. | Radim | Novotný | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 137.–157. | Kateřina | Pařízková | 1 | 0 | MatičníGOS | 3 | 3 | – | – | 0 | – | – | 0 | 6 | 11,38 |
| 137.–157. | Tomáš | Pishovaký | 1 | 0 | RGZS_Prost | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 11,38 |
| 137.–157. | Lubomír | Smrček | 1 | 0 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 | |
| 137.–157. | Veronika | Straková | 1 | 0 | G_Benešov | 3 | 3 | – | – | 0 | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 137.–157. | Monika | Suchá | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 158. | Samuel | Karaba | 2 | 1,37 | SŠNvh | 3 | – | – | 3 | 2 | – | – | – | 8 | 11,31 |
| 159. | Marco | Souza de Joode | 0 | -0,5 | 0 | 0 | – | 3 | – | 1 | 0 | 0 | 4+i | 10,54 | |
| 160. | Marek | Malý | 3 | 2,45 | G_Neratov | 3 | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 9 | 10,50 |
| 161.–165. | Tomáš | Hampl | 3 | 2 | GDukelBR | 3 | 3 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 8 | 10,30 |
| 161.–165. | Samuel | Hrubý | 3 | 2 | GFraŽilina | 3 | 3 | 2 | – | 0 | – | 0 | – | 8 | 10,30 |
| 161.–165. | Vojtěch | Jílek | 3 | 2 | VOŠKutHora | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 8 | 10,30 |
| 161.–165. | Jan | Klásek | 3 | 2 | SlovanG_OL | 2 | 3 | 3 | – | – | 0 | 0 | – | 8 | 10,30 |
| 161.–165. | Barbora | Lišková | 3 | 2 | GJPekařeMB | 3 | – | – | 2 | 3 | – | – | – | 8 | 10,30 |
| 166. | Anh Minh | Tran | 4 | 3 | GJarošeBO | 3 | – | 3 | 4 | – | – | – | – | 10+i | 10,27 |
| 167.–169. | Hana | Kučerová | 1 | 0 | GKřenováBO | 3 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 5 | 10,00 |
| 167.–169. | Linh Giang | Tran | 1 | 0 | GMikul23PL | 2 | 3 | – | – | – | – | 0 | – | 5 | 10,00 |
| 167.–169. | Petr | Zahradník | 1 | 0 | GŠmejkalÚL | – | – | – | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10,00 |
| 170. | Ondřej | Svoboda | 3 | 2,35 | GJarošeBO | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 8 | 9,64 |
| 171.–173. | Šárka | Altmanová | 2 | 1 | G_Rokycany | 3 | 3 | – | – | – | 0 | – | – | 6 | 9,48 |
| 171.–173. | Barbora | Hálková | 2 | 1 | SPŠStav_LI | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 9,48 |
| 171.–173. | Jakub | Zápotocký | 2 | 1 | GOpatovPH | 0 | 0 | 3 | – | 2 | 1 | – | – | 6 | 9,48 |
| 174. | Jakub | Novotný | 3 | 2 | GTNovákBO | 3 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | 7 | 9,17 |
| 175.–176. | Michaela | Brabcová | 4 | 3 | G_Jírov_ČB | 3 | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 9 | 9,00 |
| 175.–176. | Adam | Kutnar | 4 | 3 | NPorg | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 9,00 |
| 177. | Filip | Chudoba | 2 | 1,32 | PORG_PH | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8,99 |
| 178.–181. | Jan | Česnek | 1 | 0 | GJarošeBO | 3 | 0 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 8,48 |
| 178.–181. | Ha Mi | Dao | 1 | 0 | GŠmejkalÚL | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | 4 | 8,48 |
| 178.–181. | Veronika | Řehulková | 1 | 0 | MendelG_OP | 3 | – | – | 1 | – | – | 0 | 0 | 4 | 8,48 |
| 178.–181. | Vadim | Kablukov | 1 | 0 | GBNěmcovHK | 3 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | – | 4 | 8,48 |
| 182. | Tomáš | Flídr | 0 | -0,5 | G_Kojetín | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 8,34 |
| 183. | Marie | Kaiserová | 2 | 1 | CírkGPlzeň | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | 5 | 8,17 |
| 184.–187. | Jan | Dopita | 3 | 2 | GBudějovPH | 3 | 3 | – | – | – | 0 | – | – | 6 | 8,00 |
| 184.–187. | Jan | Hrůza | 3 | 2 | G_Kadaň | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8,00 |
| 184.–187. | Leoš | Smetana | 3 | 2 | G_Jaroměř | – | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | 6 | 8,00 |
| 184.–187. | Filip | Strakoš | 3 | 2 | G_TGM_Zlín | – | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – | 6 | 8,00 |
| 188. | Lukáš | Belza | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 7 | 7,00 | |
| 189.–197. | Alexander | Csizmár | 1 | 0 | GMikul23PL | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 189.–197. | Šimon | Hutař | 1 | 0 | PORG_PH | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 189.–197. | Andrej | Židek | 1 | 0 | GJKTyla_HK | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 189.–197. | Kateřina | Šauerová | 1 | 0 | GPSJazykHK | 3 | – | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 189.–197. | David | Šnajdr | 1 | 0 | GMikul23PL | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 189.–197. | Anna | Mírková | 1 | 0 | G_LPika_PL | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 189.–197. | Filip | Pastierovič | 3 | 2 | G_ĽŠtúraZV | 3 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | – | – | 5 | 6,79 |
| 189.–197. | Tereza | Prokopová | 1 | 0 | GJHroncaBA | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,79 |
| 189.–197. | Timur | Sibgatullin | 1 | 0 | PČGKarVary | 3 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 3 | 6,79 |
| 198.–199. | Martina | Šmehylová | 2 | 1 | GHlinŽilina | 3 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 6,76 |
