Výsledky 3. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub | Thomitzek | 1 | 0 | MendelG_OP | 3 | 5 | 5 | 13 | 14,23 |
| 2. | Oliver | Ihring | 4 | 3 | #3244 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13,00 |
| 3. | Jakub | Trčka | 3 | 3,82 | GKepleraPH | 5 | 3 | 5 | 13 | 12,32 |
| 4. | Andrej | Fritsch | 1 | 0 | GKepleraPH | 4 | – | 5 | 9 | 12,00 |
| 5. | Alexis Théodore | Dachary | 4 | 5,81 | LSG_Letohrad | 5 | 3 | 5 | 13 | 10,80 |
| 6. | Jakub | Hříbal | 3 | 2,61 | G_Beroun | – | 5 | 5 | 10 | 10,61 |
| 7. | Jakub | Klicnar | 3 | 2,47 | G_Jírov_ČB | 4 | – | 5 | 9 | 9,86 |
| 8. | Jana | Fišerová | 3 | 2,06 | GTomkovaOL | 4 | 2 | – | 6 | 7,40 |
| 9. | Ondřej | Engel | 4 | 3 | SSOB | 5 | 2 | – | 7 | 7,00 |
| 10. | Miriam | Barešová | 2 | 1,73 | G_Dobruška | 4 | – | – | 4 | 5,52 |
| 11. | Jakub | Kuchařík | 3 | 2,89 | G_Dobříš | 1 | – | 4 | 5 | 5,20 |
| 12. | Pavlína | Petrželová | 1 | 0 | GKepleraPH | 0 | – | 2 | 2 | 4,43 |
| 13. | Petra | Strážnická | 2 | 1,58 | G_Tišnov | 0 | – | 3 | 3 | 4,42 |
| 14.–15. | Martin | Dostál | 1 | 0 | G_Chotěboř | 1 | – | – | 1 | 2,51 |
| 14.–15. | Robin | Tesař | 1 | 0 | GDoppleraPH | 1 | – | – | 1 | 2,51 |
| 16. | Dan | Školař | 1 | 0,92 | ŠkBřezová | 0 | – | 1 | 1 | 1,89 |
| 17. | Štěpán | Sikora | 1 | 0,94 | GNadŠtolPH | 1 | – | – | 1 | 1,88 |
| 18.–19. | Jan | Bradáč | 2 | 1 | GBoskovice | 1 | – | – | 1 | 1,85 |
| 18.–19. | Marie | Hrubá | 2 | 1 | GVolgogrOS | 1 | – | – | 1 | 1,85 |
| 20. | Mikuláš | Pater | 2 | 1,97 | GKepleraPH | 1 | – | – | 1 | 1,46 |
| 21. | Petr | Švorc | 3 | 2,74 | G_PostupPH | 1 | – | – | 1 | 1,13 |
| 22. | Rudolf | Krzystek | 3 | 3,16 | GNadAlejPH | 1 | – | – | 1 | 0,92 |
| 23.–26. | Matyáš | Hazdra | 1 | 0,07 | GNadAlejPH | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 23.–26. | Lukáš | Koucký | 3 | 3,35 | GKepleraPH | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 23.–26. | Vincent | Sárközi | 2 | 1 | SPŠChem_OS | 0 | 0 | – | 0 | 0,00 |
| 23.–26. | Ema | Vlková | 2 | 1,73 | GKepleraPH | 0 | – | – | 0 | 0,00 |

