Výsledky seriálu
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1s | 2s | 3s | im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub | Trčka | 3 | 3,82 | GKepleraPH | 15 | 15 | 12 | 0 | 42,32 |
| 2. | Alexis Théodore | Dachary | 4 | 5,81 | LSG_Letohrad | 15 | 8 | 11 | 0 | 33,72 |
| 3. | Oliver | Ihring | 4 | 3 | #3244 | – | 15 | 13 | 0 | 28,00 |
| 4. | Štěpán | Sikora | 1 | 0,94 | GNadŠtolPH | 10 | 12 | 2 | 0 | 24,20 |
| 5. | Jana | Fišerová | 3 | 2,06 | GTomkovaOL | 10 | 6 | 7 | 0 | 24,03 |
| 6. | Jakub | Thomitzek | 1 | 0 | MendelG_OP | 10 | – | 14 | 0 | 23,77 |
| 7. | Ondřej | Engel | 4 | 3 | SSOB | 5 | 11 | 7 | 0 | 23,00 |
| 8. | Vincent | Sárközi | 2 | 1 | SPŠChem_OS | 10 | 13 | 0 | 0 | 22,96 |
| 9. | Jan | Bradáč | 2 | 1 | GBoskovice | 11 | 8 | 2 | 0 | 21,43 |
| 10. | Jakub | Hříbal | 3 | 2,61 | G_Beroun | 11 | – | 11 | 0 | 21,22 |
| 11. | Andrej | Fritsch | 1 | 0 | GKepleraPH | – | 9 | 12 | 0 | 20,51 |
| 12. | Lukáš | Komín | 3 | 2,87 | GOpatovPH | 15 | 5 | – | 0 | 20,24 |
| 13. | Alexander | Nagy | 2 | 1 | GJanHoll | 10 | 7 | – | 0 | 17,68 |
| 14. | Rudolf | Krzystek | 3 | 3,16 | GNadAlejPH | 10 | 7 | 1 | 0 | 17,29 |
| 15. | Miriam | Barešová | 2 | 1,73 | G_Dobruška | 11 | – | 6 | 0 | 16,95 |
| 16. | Petra | Strážnická | 2 | 1,58 | G_Tišnov | 6 | 7 | 4 | 0 | 16,89 |
| 17. | Jakub | Klicnar | 3 | 2,47 | G_Jírov_ČB | – | 5 | 10 | 0 | 14,62 |
| 18. | Dan | Školař | 1 | 0,92 | ŠkBřezová | 9 | 2 | 2 | 0 | 13,26 |
| 19. | Jakub | Kuchařík | 3 | 2,89 | G_Dobříš | 7 | – | 5 | 0 | 12,43 |
| 20. | Tamara | Briestenská | 1 | 0 | GVazovovBA | 12 | – | – | 0 | 12,00 |
| 21. | Anna | Košťáková | 2 | 1,84 | GMensaPH | 11 | – | – | 0 | 11,36 |
| 22. | Juraj | Patko | 3 | 2 | GTajBanBys | 11 | – | – | 0 | 11,23 |
| 23. | Martin | Dostál | 1 | 0 | G_Chotěboř | 9 | – | 3 | 0 | 11,02 |
| 24. | Veronika | Menšíková | 4 | 6 | ArcibisGPH | 11 | – | – | 0 | 10,57 |
| 25. | Anna-Kristina | Migel | 3 | 2,73 | SPŠSmíchov | 10 | – | – | 0 | 10,45 |
| 26. | Tereza | Kubínová | 3 | 3,76 | GLitoměřPH | 9 | – | – | 0 | 8,85 |
| 27. | Michal | Roček | 4 | 3,83 | SPŠMasarLI | 9 | – | – | 0 | 8,78 |
| 28. | Veronika | Mašíčková | 4 | 4,6 | PORG_PH | 8 | – | – | 0 | 8,01 |
| 29. | Mikuláš | Pater | 2 | 1,97 | GKepleraPH | 6 | – | 1 | 0 | 7,88 |
| 30. | Erik | Ježek | 4 | 6 | SPŠSmíchov | 8 | – | – | 0 | 7,66 |
| 31. | Petr | Starý | 4 | 3,88 | G_Jírov_ČB | 8 | – | – | 0 | 7,65 |
| 32. | Alexander | Nalimov | 2 | 1,11 | GMensaPH | 7 | – | – | 0 | 7,25 |
| 33. | Šimon | Swaczyna | 1 | 0,23 | SlovanG_OL | 7 | – | – | 0 | 7,02 |
| 34. | Ema | Vlková | 2 | 1,73 | GKepleraPH | 7 | – | -0 | 0 | 6,66 |
| 35. | Petr | Švorc | 3 | 2,74 | G_PostupPH | 5 | – | 1 | 0 | 6,58 |
| 36. | Vít | Kubal | 3 | 2,49 | G_ČKrumlov | 6 | – | – | 0 | 5,82 |
| 37. | Oldřich | Marek | 3 | 2,52 | GPatočkyPH | 6 | – | – | 0 | 5,78 |
| 38. | Barbora | Slavíková | 3 | 2,74 | G_Vlašim | 5 | – | – | 0 | 5,46 |
| 39. | Michail | Smirnov | 3 | 3,13 | GČeskoliPH | 5 | – | – | 0 | 4,75 |
| 40.–41. | Pavlína | Petrželová | 1 | 0 | GKepleraPH | – | – | 4 | 0 | 4,43 |
| 40.–41. | Jana | Uglickich | 4 | 3,35 | GÚstavníPH | 4 | – | – | 0 | 4,43 |
| 42. | Ondřej | Nevěřil | 4 | 4,62 | G_Zábřeh | 4 | – | – | 0 | 4,13 |
| 43. | Rozárka | Michálková | 4 | 4,09 | G_Čelákov | 4 | – | – | 0 | 3,69 |
| 44. | Jindřich | Kaplický | 4 | 4,59 | G_Čelákov | 3 | – | – | 0 | 3,33 |
| 45. | Robin | Tesař | 1 | 0 | GDoppleraPH | – | – | 3 | 0 | 2,51 |
| 46. | Marie | Hrubá | 2 | 1 | GVolgogrOS | – | – | 2 | 0 | 1,85 |
| 47.–48. | Matyáš | Hazdra | 1 | 0,07 | GNadAlejPH | – | – | 0 | 0 | 0,00 |
| 47.–48. | Lukáš | Koucký | 3 | 3,35 | GKepleraPH | – | – | 0 | 0 | 0,00 |

