Výsledky 1. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Filip | Bialas | 3 | 4 | GOpatovPH | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 1.–2. | Pavel | Turek | 3 | 4,78 | GTomkovaOL | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 3. | Danil | Koževnikov | 2 | 2,03 | GKepleraPH | 5 | 5 | 4 | 14+i | 14,50 |
| 4. | Radek | Olšák | 1 | 0,49 | GMensaPH | 5 | 5 | 0 | 10 | 12,27 |
| 5. | Petr | Gebauer | 2 | 1,74 | G_Mělník | 5 | 5 | – | 10+i | 11,65 |
| 6. | Lenka | Kopfová | 1 | 0,7 | MendelG_OP | 4 | 5 | – | 9+i | 11,58 |
| 7. | Richard | Hladík | 3 | 2,31 | GaOA_MarLáz | 5 | 5 | – | 10+i | 11,19 |
| 8. | Jáchym | Solecký | 3 | 2 | PORG_PH | 4 | 5 | – | 9+i | 10,60 |
| 9. | Hedvika | Ranošová | 2 | 1,91 | GBudějovPH | 5 | 3 | – | 8 | 9,53 |
| 10. | Lucien | Šíma | 4 | 3,78 | PORG_PH | 5 | 5 | – | 10+i | 9,13 |
| 11.–12. | Matěj | Doležálek | 1 | 0 | G_Humpolec | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 11.–12. | Jakub | Domes | 1 | 0 | MendelG_OP | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 13. | Filip | Čermák | 2 | 1,03 | MendelG_OP | 5 | 1 | – | 6 | 8,40 |
| 14. | Marian | Poljak | 4 | 4,27 | GJŠkodyPŘ | 5 | 5 | – | 10 | 8,32 |
| 15. | Jakub | Löwit | 4 | 5,81 | GČeskoliPH | 5 | 5 | 1 | 11+i | 8,26 |
| 16. | Victoria María | Nájares Romero | 2 | 1,99 | GDoppleraPH | 1 | 5 | – | 6+i | 7,75 |
| 17. | Slavomír | Hanzely | 4 | 3 | GRaymanaPV | 5 | 2 | 0 | 7 | 7,00 |
| 18. | Daniel | Kopf | 4 | 3,61 | SlezkéG_OP | 5 | 3 | – | 8 | 6,96 |
| 19. | Pavel | Hudec | 2 | 1,68 | GJarkovPH | 5 | – | – | 5 | 6,72 |
| 20. | Václav | Volhejn | 3 | 2 | GKepleraPH | – | 5 | – | 5+i | 6,69 |
| 21. | Václav | Steinhauser | 2 | 2,63 | G_Dačice | 1 | 5 | 0 | 6 | 6,66 |
| 22. | Tomáš | Domes | 3 | 2,73 | MendelG_OP | 5 | 1 | – | 6 | 6,51 |
| 23. | Matouš | Trnka | 3 | 2 | GJarošeBO | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 24. | Tomáš | Konečný | 3 | 3,31 | GJirsíkaČB | – | 5 | – | 5+i | 4,74 |
| 25. | Ondřej | Krabec | 1 | 0 | G_KomHavíř | – | 2 | – | 2 | 4,43 |
| 26. | Denisa | Chytilová | 2 | 1,48 | GJŠkodyPŘ | 2 | – | – | 2 | 3,14 |
| 27. | Daniel | Pišťák | 4 | 5,59 | GDoppleraPH | 5 | – | – | 5 | 2,67 |
| 28.–30. | Viktória | Brezinová | 1 | 0 | GAlejKošic | 0 | 1 | – | 1 | 2,51 |
| 28.–30. | Kateřina | Charvátová | 1 | 0 | GBNěmcovHK | – | 1 | – | 1 | 2,51 |
| 28.–30. | Lucie | Kundratová | 1 | 0 | G_TGM_Zlín | – | 1 | – | 1 | 2,51 |
| 31. | Jaromír | Mielec | 3 | 3,97 | GVolgogrOS | 3 | – | – | 3 | 2,17 |
| 32. | Alexandr | Jankov | 2 | 1 | MatičníGOS | – | 1 | – | 1 | 1,85 |
| 33.–35. | Ondřej | Motlíček | 3 | 2 | G_Šumperk | – | 1 | 0 | 1 | 1,45 |
| 33.–35. | Filip | Pastierovič | 3 | 2 | G_ĽŠtúraZV | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,45 |
| 33.–35. | Daniele | Venier | 3 | 2 | LSciARoiti | – | 1 | 0 | 1 | 1,45 |
| 36. | Michal | Töpfer | 3 | 2,62 | GJPekařeMB | 1 | – | 0 | 1 | 1,19 |
| 37. | Veronika | Hladíková | 3 | 2,7 | GMikul23PL | 1 | 0 | – | 1 | 1,15 |
| 38. | Adéla | Kostelecká | 4 | 3,66 | GLesníZlín | – | 1 | – | 1 | 0,76 |
| 39.–44. | Marie | Dohnalová | 3 | 2,77 | GNadKavaPH | – | – | 0 | 0 | 0,00 |
| 39.–44. | Vojtech | Filipi | 1 | 0 | GDašickáPA | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 39.–44. | Samuel | Krajči | 1 | 0 | GAlejKošic | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 39.–44. | Aleš | Krčil | 3 | 2,62 | G_Humpolec | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 39.–44. | Kateřina | Vaňková | 4 | 3,01 | GJarošeBO | 0 | 0 | – | 0 | 0,00 |
| 39.–44. | Martin | Zimen | 1 | 0 | GJMasar_JI | – | 0 | – | 0 | 0,00 |

