Výsledky 2. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–4. | Filip | Bialas | 2 | 2,06 | GOpatovPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–4. | Radovan | Švarc | 4 | 6 | G_ČTřebová | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–4. | Jan | Soukup | 4 | 6 | G_Klatovy | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–4. | Pavel | Turek | 2 | 2,65 | GTomkovaOL | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 5. | František | Couf | 2 | 3,13 | GDoppleraPH | 5 | 5 | 4 | 14 | 13,93 |
| 6. | Jakub | Tětek | 1 | 0 | CírkGPlzeň | 3 | 5 | 4 | 12 | 13,77 |
| 7. | Danil | Koževnikov | 1 | 0 | GKepleraPH | 5 | 1 | 5 | 11 | 13,24 |
| 8. | Victoria María | Nájares Romero | 1 | 0,08 | GDoppleraPH | 2 | 0 | 5 | 7-i | 10,10 |
| 9. | Aleš | Krčil | 2 | 1 | G_Humpolec | 2 | – | 5 | 7-i | 9,16 |
| 10. | Jakub | Löwit | 3 | 3,93 | GČeskoliPH | 5 | 5 | 0 | 10+i | 8,97 |
| 11. | Jan | Jurka | 4 | 3,87 | GMLerchaBO | 5 | – | 5 | 10 | 8,73 |
| 12.–13. | Petr | Gebauer | 1 | 0 | G_Mělník | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 12.–13. | Pavel | Hudec | 1 | 0 | GJarkovPH | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 14. | Tomáš | Domes | 2 | 1 | MendelG_OP | 1 | 0 | 5 | 6 | 8,43 |
| 15. | Zuzana | Johanovská | 3 | 2 | GOpatovPH | 1 | 0 | 5 | 6 | 7,47 |
| 16. | Lucien | Šíma | 3 | 2 | PORG_PH | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 17. | Ondřej | Knopp | 1 | 0 | G_Třeboň | 1 | 0 | 2 | 3 | 6,00 |
| 18. | Dominik | Krasula | 2 | 2,47 | G_Krnov | 1 | – | 3 | 4-i | 4,47 |
| 19.–20. | Veronika | Hladíková | 2 | 1 | GMikul23PL | 2 | – | – | 2 | 3,47 |
| 19.–20. | Michal | Töpfer | 2 | 1 | GJPekařeMB | 2 | – | – | 2 | 3,47 |
| 21.–22. | Daniel | Magula | 1 | 0 | PiarGNitra | 1 | – | – | 1 | 2,51 |
| 21.–22. | Jiří | Vala | 1 | 0 | G_Mikulov | 1 | – | – | 1 | 2,51 |
| 23. | Jan | Šorm | 3 | 3,58 | GJarošeBO | 3 | – | – | 3 | 2,41 |
| 24. | Marek | Malý | 2 | 1 | G_Neratov | 1 | – | – | 1 | 1,85 |
| 25. | Kateřina | Nová | 2 | 1,42 | G_Vimperk | 1 | – | – | 1 | 1,67 |
| 26.–27. | Jan | Dittrich | 3 | 2 | GJarošeBO | 1 | – | – | 1 | 1,45 |
| 26.–27. | Daniel | Kopf | 3 | 2 | SlezkéG_OP | 1 | – | – | 1 | 1,45 |
| 28. | Vít | Kalisz | 3 | 2,24 | FSG_Pirna | 1 | 0 | – | 1 | 1,35 |
| 29. | Jan | Škvára | 4 | 3 | GJŠkodyPŘ | 1 | 0 | – | 1 | 1,00 |
| 30. | Zuzana | Svobodová | 3 | 3,29 | G_FrýdlNOs | 1 | – | – | 1 | 0,87 |
| 31. | Daniel | Pišťák | 3 | 4,11 | GDoppleraPH | 1 | – | – | 1 | 0,66 |

