Výsledky seriálu
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1s | 2s | 3s | im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub | Trčka | 2 | 1,94 | GKepleraPH | 15 | 14 | 15 | 0 | 44,33 |
| 2. | Michal | Roček | 3 | 2 | SPŠMasarLI | 15 | 8 | 14 | 0 | 37,08 |
| 3. | Jakub | Kuchařík | 2 | 1 | G_Dobříš | 14 | 10 | 11 | 0 | 35,38 |
| 4. | Alexis Théodore | Dachary | 3 | 3,79 | LSG_Letohrad | 15 | 9 | 11 | 0 | 34,94 |
| 5. | Veronika | Menšíková | 3 | 4,68 | ArcibisGPH | 13 | 13 | 8 | 0 | 34,52 |
| 6. | Lukáš | Komín | 2 | 1 | GOpatovPH | 15 | 12 | 7 | 0 | 34,29 |
| 7. | Miriam | Barešová | 1 | 0 | G_Dobruška | 15 | 7 | 9 | 0 | 30,49 |
| 8. | Anna | Košťáková | 1 | 0 | GMensaPH | 13 | 9 | 9 | 0 | 30,26 |
| 9. | Štěpán | Sikora | 0 | -0,5 | GNadŠtolPH | 11 | 9 | 9 | 0 | 30,16 |
| 10. | Petr | Starý | 3 | 2 | G_Jírov_ČB | 15 | 15 | – | 0 | 30,00 |
| 11. | Tereza | Kubínová | 2 | 1,84 | GLitoměřPH | 11 | 5 | 11 | 0 | 28,12 |
| 12. | Patrik | Štencel | 4 | 5,08 | MendelG_OP | 11 | 15 | – | 0 | 26,48 |
| 13.–14. | Svatava | Šimečková | 3 | 3,18 | GJarošeBO | 15 | 6 | 5 | 0 | 25,32 |
| 13.–14. | Michail | Smirnov | 2 | 1,52 | GČeskoliPH | 7 | 7 | 12 | 0 | 25,32 |
| 15. | David | Křemen | 4 | 3 | GMHS | 10 | 4 | 11 | 0 | 25,00 |
| 16. | Lucian | Poljak | 3 | 3,28 | GJŠkodyPŘ | 15 | 5 | 5 | 0 | 24,06 |
| 17. | Dan | Školař | 0 | -0,5 | ŠkBřezová | 9 | 3 | 9 | 0 | 22,17 |
| 18. | Erik | Ježek | 3 | 4,42 | SPŠSmíchov | 15 | 7 | – | 0 | 22,10 |
| 19. | David | Hytha | 4 | 3,16 | BrooklineHS | 13 | 9 | – | 0 | 21,51 |
| 20. | Rudolf | Krzystek | 2 | 1,52 | GNadAlejPH | 12 | 2 | 7 | 0 | 20,08 |
| 21. | Filip | Říha | 3 | 2 | GVoděraPH | 6 | 14 | – | 0 | 20,00 |
| 22. | Mikuláš | Pater | 1 | 0,25 | GKepleraPH | 12 | 8 | – | 0 | 19,91 |
| 23. | Petr | Hanák | 3 | 2,75 | SPŠTBatiZL | 5 | 6 | 5 | 0 | 17,38 |
| 24.–29. | Richard | Dobíšek | 4 | 4,22 | GMensaPH | 15 | – | – | 0 | 15,00 |
| 24.–29. | Anna | Haltufová | 3 | 2,8 | GKepleraPH | 15 | -0 | – | 0 | 15,00 |
| 24.–29. | Dominik | Rigasz | 4 | 4,84 | GJHroncaBA | 15 | – | – | 0 | 15,00 |
| 24.–29. | Ondřej | Sedláček | 4 | 3,98 | GOPavla PH | 15 | – | – | 0 | 15,00 |
| 24.–29. | Anna | Trnková | 4 | 3,35 | GBudějovPH | 15 | – | – | 0 | 15,00 |
| 24.–29. | Lucie | Zůnová | 4 | 3 | GNVPlániPH | 15 | – | – | 0 | 15,00 |
| 30. | Jakub | Hříbal | 2 | 1,1 | G_Beroun | 14 | – | – | 0 | 14,46 |
| 31. | Anna-Kristina | Migel | 2 | 1 | SPŠSmíchov | 14 | – | – | 0 | 13,91 |
| 32. | Ondřej | Nevěřil | 3 | 3,1 | G_Zábřeh | 13 | 0 | – | 0 | 12,89 |
| 33. | Ondřej | Vočka | 4 | 3,38 | GJNerudyPH | – | 4 | 8 | 0 | 12,70 |
| 34. | David | Hromádka | 4 | 6 | GNadAlejPH | 12 | – | – | 0 | 12,49 |
| 35. | Tereza | Matějková | 4 | 3,77 | GVoděraPH | 12 | – | – | 0 | 12,35 |
| 36. | Ema | Vlková | 1 | 0 | GKepleraPH | 12 | – | – | 0 | 12,00 |
| 37. | Oldřich | Marek | 2 | 1 | GPatočkyPH | 12 | – | – | 0 | 11,93 |
| 38. | Lucia | Chladná | 4 | 3,95 | G_Gröss_BA | 4 | 4 | 4 | 0 | 11,43 |
| 39. | Pavel | Apukhtin | 3 | 2 | TrojskéGPH | 11 | – | – | 0 | 11,23 |
| 40. | Tomáš | Pazourek | 3 | 3,24 | GJarošeBO | 10 | – | – | 0 | 9,57 |
| 41. | Petra | Strážnická | 1 | 0 | G_Tišnov | 10 | – | – | 0 | 9,54 |
| 42. | Anna | Lošonská | 1 | 0 | GOhradníPH | 9 | – | – | 0 | 8,51 |
| 43. | Šimon | Komara | 1 | 0,43 | G_Gröss_BA | 8 | – | – | 0 | 7,94 |
| 44. | Johana | Štěchová | 3 | 2,23 | GHeyrovPH | 6 | 1 | – | 0 | 7,51 |
| 45. | Vít | Kubal | 2 | 1 | G_ČKrumlov | 7 | – | – | 0 | 7,36 |
| 46. | Barbora | Slavíková | 2 | 1,37 | G_Vlašim | 7 | – | – | 0 | 7,01 |
| 47. | Petr | Švorc | 2 | 1,48 | G_PostupPH | 7 | – | – | 0 | 6,90 |
| 48.–50. | Matěj | Hladeček | 3 | 2 | 1ITGPH | 6 | – | – | 0 | 6,40 |
| 48.–50. | Barbora | Salajová | 3 | 2 | GLitoměřPH | 6 | – | – | 0 | 6,40 |
| 48.–50. | Tomáš | Zuzík | 1 | 0,77 | G_Gröss_BA | 6 | – | – | 0 | 6,40 |
| 51. | Alexander | Košťál | 3 | 2,13 | GJarošeBO | 6 | – | – | 0 | 6,26 |
| 52. | Eliška | Vimmerová | 3 | 2,19 | G_Dobříš | 6 | – | – | 0 | 6,19 |
| 53. | Petr | Karlík | 2 | 1,17 | GVoděraPH | 6 | – | – | 0 | 6,03 |
| 54. | Šimon | Podstavek | 3 | 2 | GJHroncaBA | 5 | – | – | 0 | 5,27 |
| 55. | Vojtěch | Fila | 4 | 3 | G_Litomyšl | 5 | – | – | 0 | 5,00 |
| 56. | Michael | Jarvis | 3 | 2,56 | GŠpitálsPH | 5 | – | – | 0 | 4,65 |
| 57. | Jiří | Preč | 3 | 3,49 | G_UherBrod | 4 | – | – | 0 | 4,25 |
| 58. | Kryštof | Kadlčák | 4 | 3 | 1ITGPH | 4 | – | – | 0 | 4,00 |
| 59. | Jakub | Krivošík | 4 | 3,77 | GJHroncaBA | 4 | – | – | 0 | 3,96 |
| 60. | Helena | Muchová | 3 | 4,07 | GKepleraPH | 4 | – | – | 0 | 3,71 |
| 61. | Markéta | Honsejková | 4 | 4,58 | GJeronýmLI | 3 | – | – | 0 | 3,35 |
| 62. | Jan | Sanitrník | 1 | 0 | G_ČesLípa | 3 | – | – | 0 | 2,51 |
| 63. | Veronika | Mašíčková | 3 | 3,18 | PORG_PH | – | – | 2 | 0 | 1,83 |

