Výsledky 1. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–3. | Alexis Théodore | Dachary | 4 | 5,81 | LSG_Letohrad | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–3. | Lukáš | Komín | 3 | 2,87 | GOpatovPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–3. | Jakub | Trčka | 3 | 3,82 | GKepleraPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 4. | Tamara | Briestenská | 1 | 0 | GVazovovBA | 5 | 4 | 0 | 9 | 12,00 |
| 5. | Miriam | Barešová | 2 | 1,73 | G_Dobruška | 5 | 5 | – | 10 | 11,43 |
| 6. | Anna | Košťáková | 2 | 1,84 | GMensaPH | 5 | 5 | – | 10 | 11,36 |
| 7. | Juraj | Patko | 3 | 2 | GTajBanBys | 5 | 5 | – | 10 | 11,23 |
| 8. | Jan | Bradáč | 2 | 1 | GBoskovice | 5 | 4 | 0 | 9 | 11,15 |
| 9. | Jakub | Hříbal | 3 | 2,61 | G_Beroun | 5 | 5 | – | 10 | 10,61 |
| 10. | Veronika | Menšíková | 4 | 6 | ArcibisGPH | 5 | 3 | 5 | 13 | 10,57 |
| 11. | Anna-Kristina | Migel | 3 | 2,73 | SPŠSmíchov | 5 | 5 | – | 10 | 10,45 |
| 12. | Štěpán | Sikora | 1 | 0,94 | GNadŠtolPH | 3 | 5 | – | 8 | 10,36 |
| 13.–14. | Alexander | Nagy | 2 | 1 | GJanHoll | 5 | 3 | – | 8 | 10,32 |
| 13.–14. | Vincent | Sárközi | 2 | 1 | SPŠChem_OS | 3 | 5 | – | 8 | 10,32 |
| 15. | Jana | Fišerová | 3 | 2,06 | GTomkovaOL | 5 | 4 | – | 9 | 10,30 |
| 16. | Rudolf | Krzystek | 3 | 3,16 | GNadAlejPH | 5 | 5 | 0 | 10 | 9,70 |
| 17. | Jakub | Thomitzek | 1 | 0 | MendelG_OP | 5 | 1 | 0 | 6 | 9,54 |
| 18. | Dan | Školař | 1 | 0,92 | ŠkBřezová | 5 | 2 | 0 | 7 | 9,48 |
| 19. | Tereza | Kubínová | 3 | 3,76 | GLitoměřPH | 5 | 5 | 0 | 10 | 8,85 |
| 20. | Michal | Roček | 4 | 3,83 | SPŠMasarLI | 5 | 5 | – | 10 | 8,78 |
| 21. | Martin | Dostál | 1 | 0 | G_Chotěboř | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 22. | Veronika | Mašíčková | 4 | 4,6 | PORG_PH | 5 | 5 | – | 10 | 8,01 |
| 23. | Erik | Ježek | 4 | 6 | SPŠSmíchov | 1 | 5 | 5 | 11 | 7,66 |
| 24. | Petr | Starý | 4 | 3,88 | G_Jírov_ČB | 5 | 4 | – | 9 | 7,65 |
| 25. | Alexander | Nalimov | 2 | 1,11 | GMensaPH | 5 | – | – | 5 | 7,25 |
| 26. | Jakub | Kuchařík | 3 | 2,89 | G_Dobříš | 2 | 5 | 0 | 7 | 7,23 |
| 27. | Šimon | Swaczyna | 1 | 0,23 | SlovanG_OL | 4 | – | – | 4 | 7,02 |
| 28. | Ema | Vlková | 2 | 1,73 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 6,66 |
| 29. | Mikuláš | Pater | 2 | 1,97 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 6,42 |
| 30. | Vít | Kubal | 3 | 2,49 | G_ČKrumlov | 5 | – | – | 5 | 5,82 |
| 31. | Oldřich | Marek | 3 | 2,52 | GPatočkyPH | 5 | – | – | 5 | 5,78 |
| 32. | Petra | Strážnická | 2 | 1,58 | G_Tišnov | 1 | 3 | – | 4 | 5,66 |
| 33. | Barbora | Slavíková | 3 | 2,74 | G_Vlašim | 5 | – | – | 5 | 5,46 |
| 34. | Petr | Švorc | 3 | 2,74 | G_PostupPH | 5 | – | – | 5 | 5,45 |
| 35. | Ondřej | Engel | 4 | 3 | SSOB | 5 | – | – | 5 | 5,00 |
| 36. | Michail | Smirnov | 3 | 3,13 | GČeskoliPH | 5 | – | – | 5 | 4,75 |
| 37. | Jana | Uglickich | 4 | 3,35 | GÚstavníPH | 5 | – | – | 5 | 4,43 |
| 38. | Ondřej | Nevěřil | 4 | 4,62 | G_Zábřeh | 5 | 1 | – | 6 | 4,13 |
| 39. | Rozárka | Michálková | 4 | 4,09 | G_Čelákov | 5 | – | – | 5 | 3,69 |
| 40. | Jindřich | Kaplický | 4 | 4,59 | G_Čelákov | 5 | – | – | 5 | 3,33 |

