Výsledky 1. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–10. | Michal | Beránek | 2 | 4,04 | GVoděraPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Matej | Hanus | 4 | 3,81 | GPošKošice | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Adéla Karolína | Žáčková | 3 | 3,76 | GDoppleraPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Matouš | Šafránek | 2 | 1 | GKepleraPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Václav | Janáček | 3 | 2,99 | GJarošeBO | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Jiří | Kalvoda | 3 | 2 | GJarošeBO | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Lucia | Krajčoviechová | 4 | 6 | GJHroncaBA | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Magdaléna | Mišinová | 3 | 3,86 | GKepleraPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Klára | Pernicová | 3 | 3,51 | GJarošeBO | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Zdeněk | Pezlar | 2 | 1,88 | GJarošeBO | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 11. | Jakub | Štepo | 1 | 0 | GEBenešeKL | 5 | 5 | 2 | 12 | 13,77 |
| 12. | Samuel | Rosiar | 1 | 0 | GKepleraPH | 5 | 5 | 1 | 11 | 13,24 |
| 13.–14. | Markéta | Hanušková | 2 | 1,68 | G_VelMeziř | 5 | 5 | 2 | 12 | 13,01 |
| 13.–14. | Denisa | Hanušková | 2 | 1,67 | G_VelMeziř | 5 | 5 | 2 | 12 | 13,01 |
| 15. | Jáchym | Mierva | 3 | 2,1 | GUKlafárŽR | 5 | 5 | 2 | 12 | 12,79 |
| 16.–18. | Benedikt | Bareš | 2 | 1 | G_Dobruška | 5 | 5 | – | 10 | 11,93 |
| 16.–18. | Alexandr | Tabara | 2 | 1 | GymnJanŠabr | 5 | 5 | 0 | 10 | 11,93 |
| 16.–18. | Josef | Vácha | 2 | 1 | GKepleraPH | 5 | 5 | – | 10 | 11,93 |
| 19. | Vojtěch | Gaďurek | 3 | 3,3 | PORG_PH | 5 | 5 | 2 | 12 | 11,61 |
| 20. | Veronika | Chovancová | 1 | 0 | PiarGTn | 5 | 3 | – | 8 | 11,27 |
| 21. | Jáchym | Němeček | 3 | 2 | SPŠERožnov | 5 | 5 | – | 10 | 11,23 |
| 22. | Jan | Brada | 3 | 2,2 | CírkGPlzeň | 5 | 5 | – | 10 | 11,05 |
| 23. | Tomáš | Flídr | 2 | 2,5 | G_Kojetín | 5 | 5 | – | 10 | 10,75 |
| 24. | Nikita | Ustinov | 2 | 1 | GKepleraPH | 4 | 4 | – | 8 | 10,32 |
| 25. | Viktoria | Patapeika | 4 | 3 | G41Minsk | 4 | – | 5 | 9 | 9,00 |
| 26. | Vít | Hanika | 1 | 0 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 27. | Vendula | Onderková | 2 | 1,35 | GJŠkodyPŘ | 5 | 1 | – | 6 | 8,10 |
| 28. | Jonáš | Havelka | 4 | 4,64 | G_Jírov_ČB | 5 | 5 | – | 10 | 7,97 |
| 29.–33. | Martin | Fof | 2 | 1 | MendelG_OP | 5 | – | – | 5 | 7,36 |
| 29.–33. | Jakub | Jedlička | 2 | 1 | GDoppleraPH | 5 | – | – | 5 | 7,36 |
| 29.–33. | Adam | Pavelka | 2 | 1 | MendelG_OP | 5 | – | – | 5 | 7,36 |
| 29.–33. | Lukáš | Veškrna | 2 | 1 | GKepleraPH | 5 | 0 | 0 | 5 | 7,36 |
| 29.–33. | Petro | Velychko | 2 | 1 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 7,36 |
| 34.–35. | Teodor | Machart | 2 | 1,06 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 7,30 |
| 34.–35. | Jakub | Parada | 4 | 5,33 | G_Gröss_BA | 5 | 5 | 0 | 10 | 7,30 |
| 36. | Petr | Hladík | 2 | 1,71 | GMikul23PL | 5 | – | – | 5 | 6,69 |
| 37. | Eva | Feldbabelová | 2 | 1,94 | KGTřebíč | 5 | 0 | – | 5 | 6,46 |
| 38.–41. | Natália | Bátorová | 3 | 2 | GPBystrica | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 38.–41. | Daniel | Czinege | 3 | 2 | G_Bílovec | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 38.–41. | Antonín | Otmar | 3 | 2 | GNadKavaPH | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 38.–41. | Ondřej | Sladký | 3 | 2 | GMikul23PL | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 42. | Petr | Khartskhaev | 3 | 3,51 | PORG_PH | 5 | 2 | – | 7 | 6,11 |
| 43. | Michal | Vosyka | 3 | 2,4 | GUKlafárŽR | 5 | – | – | 5 | 5,94 |
| 44. | Daniel | Perout | 3 | 2,6 | GJarošeBO | 5 | – | – | 5 | 5,68 |
| 45. | Kateřina | Fiňková | 4 | 3 | GJeronýmLI | 5 | – | – | 5 | 5,00 |
| 46. | Markéta Anna | Doležalová | 2 | 1 | GUKlafárŽR | 3 | – | – | 3 | 4,90 |
| 47. | Martin | Haikl | 1 | 0 | G_TýnNVlt | 2 | – | – | 2 | 4,43 |
| 48. | Jan | Nekarda | 4 | 3,79 | GUHradiště | 5 | – | – | 5 | 3,95 |
| 49. | Jakub | Osoba | 3 | 2 | GMikul23PL | 2 | – | 0 | 2 | 2,80 |
| 50. | Václav | Verner | 0 | -0,27 | PORG_PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

