Výsledky 1. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–10. | Alica | Dományová | 3 | 2,53 | G_Gröss_BA | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Viktor | Gola | 2 | 1,91 | MG_Vsetín | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 1.–10. | David | Hromádka | 2 | 1,87 | GNadAlejPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Jakub | Šošovička | 4 | 4,09 | SG_CEN_BA | 5 | 5 | 5 | 15+2i | 15,00 |
| 1.–10. | Martin | Štěpánek | 4 | 3 | GJHroncaBA | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Jakub | Štepo | 4 | 5,88 | GEBenešeKL | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Michal | Janík | 4 | 5,52 | GKepleraPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Erik | Ježek | 1 | 0,61 | SPŠSmíchov | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Ondřej | Lukeš | 4 | 3,69 | SŠkybernHK | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Samuel | Rosiar | 4 | 5,91 | GKepleraPH | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 11. | Veronika | Mašíčková | 1 | 0 | PORG_PH | 5 | 5 | 3 | 13 | 14,23 |
| 12. | Helena | Muchová | 1 | 0,73 | GKepleraPH | 5 | – | 5 | 10 | 12,10 |
| 13. | Alexis Théodore | Dachary | 1 | 0 | LSG_Letohrad | 5 | 4 | – | 9 | 12,00 |
| 14. | Vít | Hanika | 4 | 4,36 | GKepleraPH | 5 | 4 | 4 | 13 | 11,96 |
| 15. | Dominik | Rigasz | 2 | 1,3 | GJHroncaBA | 5 | 5 | – | 10 | 11,73 |
| 16. | Johana | Kubatová | 3 | 2 | G_Turnov | 5 | 4 | – | 9 | 10,36 |
| 17. | Štěpán | Varhaník | 3 | 2,85 | G_Chrudim | 5 | 5 | – | 10 | 10,26 |
| 18. | Samuel | Gawlik | 4 | 3 | GDoppleraPH | 5 | 5 | – | 10 | 10,00 |
| 19. | Ivan | Žemlička | 2 | 1,8 | GÚstavníPH | 5 | – | 3 | 8 | 9,64 |
| 20. | Ondřej | Nevěřil | 1 | 0 | G_Zábřeh | 5 | 1 | 0 | 6 | 9,54 |
| 21. | Anna | Podmanická | 2 | 1 | GVarŽilina | 1 | 5 | 1 | 7 | 9,41 |
| 22.–25. | Anna | Haltufová | 1 | 0 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 22.–25. | Svatava | Šimečková | 1 | 0 | GJarošeBO | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 22.–25. | Michael | Jarvis | 1 | 0 | GŠpitálsPH | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 22.–25. | Jindřich | Kaplický | 1 | 0 | G_Čelákov | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 26. | Magdaléna | Cincibuchová | 1 | 0,34 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 8,05 |
| 27. | Patrik | Štencel | 2 | 1,41 | MendelG_OP | – | 5 | – | 5 | 6,97 |
| 28. | Anastasia | Bredichina | 2 | 2,67 | GKepleraPH | 1 | 5 | – | 6 | 6,61 |
| 29.–31. | Petr | Bednář | 3 | 2 | SlovanG_OL | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 29.–31. | Zuzana | Benešová | 3 | 2 | BG_Varnsdorf | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 29.–31. | Kristína | Knappová | 3 | 2 | GFraŽilina | 5 | 0 | 0 | 5 | 6,40 |
| 32. | Jan Theodor | Hrdý | 2 | 1,76 | G_UherBrod | 1 | 3 | – | 4 | 5,50 |
| 33. | Josef | Soural | 4 | 3,29 | GBoskovice | 1 | 5 | – | 6 | 5,46 |
| 34. | Matej | Kundrík | 3 | 2 | GPošKošice | – | 4 | – | 4 | 5,27 |
| 35. | Martin | Šindelář | 3 | 2,92 | G_Gröss_BA | 5 | 0 | – | 5 | 5,16 |
| 36. | Klára | Malaschitzová | 4 | 3 | G_Metod_BA | 5 | – | – | 5 | 5,00 |
| 37. | Marek | Valkovič | 2 | 1 | GLesníZlín | 1 | 2 | – | 3 | 4,90 |
| 38. | Lenka | Poljaková | 3 | 3,67 | GJŠkodyPŘ | 5 | – | – | 5 | 4,06 |
| 39. | Markéta | Honsejková | 2 | 1 | GJeronýmLI | 1 | 1 | 0 | 2 | 3,47 |
| 40. | Ekaterina | Danilina | 4 | 4,53 | GKepleraPH | – | 5 | – | 5 | 3,38 |
| 41.–46. | Gabriel | Chod | 1 | 0 | GKepleraPH | 1 | – | – | 1 | 2,51 |
| 41.–46. | Matouš Kohl | Kohl | 1 | 0 | GKepleraPH | 1 | – | – | 1 | 2,51 |
| 41.–46. | Lukáš | Kopecký | 1 | 0 | GKepleraPH | 1 | – | – | 1 | 2,51 |
| 41.–46. | David | Pištělák | 1 | 0 | GKepleraPH | 1 | – | – | 1 | 2,51 |
| 41.–46. | Jiří | Preč | 1 | 0 | G_UherBrod | 1 | – | – | 1 | 2,51 |
| 41.–46. | Tobiáš | Tomiczek | 1 | 0 | GKepleraPH | 1 | – | – | 1 | 2,51 |
| 47. | Veronika | Menšíková | 1 | 0,89 | ArcibisGPH | 0 | 1 | – | 1 | 1,90 |
| 48. | Richard | Dobíšek | 2 | 1 | GMensaPH | 1 | – | – | 1 | 1,85 |
| 49. | Ondrej | Králik | 2 | 1,61 | GAlejKošic | – | – | 1 | 1 | 1,60 |
| 50. | Daniela | Strnadová | 2 | 2,06 | GJatečníÚL | – | 1 | – | 1 | 1,42 |
| 51.–53. | Jakub | Baran | 4 | 3 | ES_LUX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| 51.–53. | Viera | Glevitzká | 4 | 3 | GNed_Priev | 1 | – | – | 1 | 1,00 |
| 51.–53. | Ondřej | Trinkewitz | 4 | 3 | GSPŠ_Fren | 1 | – | – | 1 | 1,00 |
| 54.–62. | Zuzana | Hessová | 1 | 0 | G_Teplice | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 54.–62. | Ema | Kleinová | 1 | 0 | BiskG_Brno | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 54.–62. | Luka | Králík | 2 | 1 | G_Arcus_PH | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 54.–62. | Kateřina | Kučerová | 0 | -0,5 | GHeyrovPH | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 54.–62. | František | Martin | 1 | 0 | GKepleraPH | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 54.–62. | Rozárka | Michálková | 0 | -0,5 | G_Čelákov | – | – | 0 | 0 | 0,00 |
| 54.–62. | Max | Prejda | 1 | 0 | GKepleraPH | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 54.–62. | Jan | Tregler | 3 | 2,36 | GKepleraPH | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 54.–62. | Adam | Zábrodský | 1 | 0 | GKepleraPH | 0 | – | – | 0 | 0,00 |

