Výsledky 1. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–24. | Anna | Doležalová | 4 | 5,44 | MasG_Plzeň | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–24. | Ivona | Hrivová | 3 | 2 | GOkrŽilina | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–24. | David | Hruška | 4 | 4,97 | GMikul23PL | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 1.–24. | Jakub | Šafin | 4 | 3,51 | GHorMichal | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–24. | Štěpán | Šimsa | 4 | 5,96 | GJungmanLT | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 1.–24. | Jan | Šorm | 1 | 0 | GJarošeBO | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 1.–24. | Radovan | Švarc | 2 | 3,03 | G_ČTřebová | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 1.–24. | Jan | Kadlec | 2 | 1,7 | G_Klatovy | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–24. | Marta | Kossaczká | 4 | 3,27 | G_Gröss_BA | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–24. | Katarína | Krajčiová | 2 | 1,56 | GAlejKošic | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–24. | Tadeáš | Kučera | 4 | 4,04 | GJarošeBO | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 1.–24. | Adam | Láf | 4 | 3,94 | GDoppleraPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–24. | Anh Dung | Le | 3 | 5,21 | G_Tachov | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 1.–24. | Petr | Lukeš | 3 | 2 | GNeumannŽR | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–24. | Miroslav | Psota | 3 | 2 | GHlinŽilina | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–24. | Michal | Punčochář | 3 | 2,54 | G_Jírov_ČB | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–24. | Marko | Puza | 3 | 2,92 | GPošKošice | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–24. | Martin | Raszyk | 3 | 3,7 | G_Karviná | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–24. | Martin | Sýkora | 4 | 5,62 | GNadAlejPH | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 1.–24. | Jan | Soukup | 2 | 2,24 | G_Klatovy | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–24. | Miroslav | Stankovič | 3 | 3 | GPošKošice | 5 | 5 | 5 | 15+i | 15,00 |
| 1.–24. | Josef | Svoboda | 4 | 6 | G_FrýdlNOs | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–24. | Zuzana | Svobodová | 1 | 0 | G_FrýdlNOs | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–24. | Pavel | Turek | 0 | -0,5 | GTomkovaOL | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 25. | Tomáš | Novotný | 3 | 2 | G_ČesLípa | 5 | 5 | 4 | 14 | 14,32 |
| 26. | Dominik | Krasula | 0 | -0,5 | G_Krnov | 5 | 5 | 2 | 12+i | 14,21 |
| 27. | Karolína | Kuchyňová | 2 | 1 | GMLerchaBO | 5 | 5 | 3 | 13+i | 14,07 |
| 28. | Viktor | Němeček | 2 | 1,51 | GJMasar_JI | 3 | 5 | 5 | 13+i | 13,94 |
| 29.–31. | Daniel | Demovič | 1 | 0 | GKepleraPH | 5 | 5 | 2 | 12 | 13,77 |
| 29.–31. | Jakub | Löwit | 1 | 0 | GČeskoliPH | 5 | 5 | 2 | 12 | 13,77 |
| 29.–31. | Henrieta | Micheľová | 1 | 0 | GAlejKošic | 5 | 5 | 2 | 12 | 13,77 |
| 32. | Martin | Hora | 3 | 3,52 | GMikul23PL | 5 | 4 | 5 | 14 | 13,74 |
| 33. | Martin | Čech | 4 | 4,66 | GNadAlejPH | 5 | 5 | 4 | 14+i | 13,73 |
| 34. | Josef | Havlíček | 2 | 1 | GNeumannŽR | 5 | 5 | 2 | 12+i | 13,47 |
| 35. | František | Couf | 0 | -0,5 | GDoppleraPH | 5 | 5 | – | 10+i | 13,34 |
| 36. | Jan | Erhart | 2 | 1,42 | GFXŠaldyLI | 5 | 5 | 2 | 12+i | 13,31 |
| 37.–39. | Jakub | Hledík | 2 | 1 | GSŘMRSkuteč | 5 | 5 | 2 | 12 | 13,30 |
| 37.–39. | Zuzana | Šimečková | 2 | 1 | GCON_ČesBuď | 5 | 5 | 2 | 12 | 13,30 |
| 37.–39. | Matěj | Konečný | 2 | 1 | G_Jírov_ČB | 5 | 5 | 2 | 12 | 13,30 |
| 40.–41. | Tomáš | Konečný | 0 | -0,5 | GJirsíkaČB | 5 | 5 | – | 10 | 13,20 |
| 40.–41. | Václav | Steinhauser | 0 | -0,5 | ZŠVranéNVl | 5 | 5 | – | 10 | 13,20 |
| 42. | Dorota | Jarošová | 2 | 1,46 | GAlejKošic | 5 | 5 | 2 | 12 | 13,11 |
| 43. | Tran Vi Thanh | Pham | 3 | 2 | GNeumannŽR | 5 | 5 | 2 | 12+i | 13,05 |
| 44. | Marián | Poppr | 2 | 1,72 | GJNerudyPH | 5 | 5 | 2 | 12 | 12,99 |
| 45.–47. | Michaela | Bieliková | 3 | 2 | G_Sereď | 5 | 5 | 2 | 12 | 12,85 |
| 45.–47. | Petr | Kepcija | 3 | 2 | G_Jírov_ČB | 5 | 5 | 2 | 12 | 12,85 |
| 45.–47. | Magdaléna | Tydrichová | 3 | 2 | G_Mělník | 5 | 5 | 2 | 12 | 12,85 |
| 48.–49. | Zuzana | Drázdová | 2 | 1 | GCON_ČesBuď | 5 | 5 | 1 | 11 | 12,64 |
| 48.–49. | Martin | Surma | 2 | 1 | GJWolkraPV | 5 | 5 | 1 | 11 | 12,64 |
| 50. | Anna | Steinhauserová | 3 | 3,46 | G_Dačice | 5 | 5 | 3 | 13 | 12,58 |
| 51. | Barbora | Šmídová | 3 | 2,49 | GBezručeFM | 5 | 5 | 2 | 12 | 12,53 |
| 52. | Jaromír | Mielec | 0 | 0,17 | GVolgogrOS | 5 | 5 | – | 10 | 12,51 |
| 53. | Jakub | Dargaj | 3 | 2,81 | GPošKošice | 5 | 5 | 2 | 12+i | 12,49 |
| 54. | Aneta | Šťastná | 3 | 2,56 | G_Omská_PH | 5 | 5 | 2 | 12 | 12,47 |
| 55. | Jan | Mikel | 4 | 3,74 | G_RožnRadh | 5 | 5 | 3 | 13 | 12,37 |
| 56. | Jiří | Guth | 3 | 3,03 | G_Jírov_ČB | 5 | 5 | 2 | 12+i | 12,22 |
| 57.–58. | Jan | Krejčí | 3 | 2 | G_Bílovec | 5 | 5 | 1 | 11 | 12,06 |
| 57.–58. | Jakub | Svoboda | 3 | 2 | G_KomHavíř | 5 | 5 | 1 | 11 | 12,06 |
| 59. | Daniel | Pišťák | 1 | 0,87 | GDoppleraPH | 5 | 5 | 0 | 10 | 12,01 |
| 60.–61. | Tomáš | Šlampiak | 4 | 3 | GStĽubovňa | 5 | 5 | 2 | 12 | 12,00 |
| 60.–61. | Tomáš | Novotný | 4 | 3 | GJarošeBO | 5 | 5 | 2 | 12 | 12,00 |
| 62.–63. | Markéta | Calábková | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | 5 | 5 | – | 10 | 11,93 |
| 62.–63. | Jakub | Dolejší | 2 | 1 | GBNěmcovHK | 5 | 5 | – | 10 | 11,93 |
| 64. | Viktor | Skoupý | 3 | 2 | G_MTřebová | 5 | 5 | – | 10+i | 11,46 |
| 65.–66. | Kristýna | Šudomová | 1 | 0 | GValašKlob | 5 | 2 | 1 | 8 | 11,27 |
| 65.–66. | Barbora | Kociánová | 4 | 3,62 | GLesníZlín | 5 | 5 | 2 | 12 | 11,27 |
| 67.–71. | Lukáš | Bystřický | 3 | 2 | GMikul23PL | 5 | 4 | 1 | 10 | 11,23 |
| 67.–71. | Nicholas | Čapek | 3 | 2 | GBNěmcovHK | 5 | 5 | – | 10 | 11,23 |
| 67.–71. | Lukáš | Knob | 3 | 2 | G_Kojetín | 5 | 5 | – | 10 | 11,23 |
| 67.–71. | Valentína | Straková | 3 | 2 | G_Sereď | 5 | 5 | – | 10 | 11,23 |
| 67.–71. | Zuzana | Vlasáková | 3 | 2 | G_Rumburk | 5 | 5 | – | 10 | 11,23 |
| 72. | Miroslav | Krabec | 3 | 2,06 | G_KomHavíř | 5 | 5 | – | 10 | 11,18 |
| 73. | Tomáš | Fiala | 2 | 1 | GLedečNSáz | 5 | 4 | 0 | 9 | 11,15 |
| 74.–75. | Martin | Minasjan | 3 | 2,1 | GKepleraPH | 5 | 0 | 5 | 10-i | 10,91 |
| 74.–75. | Matúš | Porázik | 3 | 2,35 | GAlejKošic | 5 | 5 | – | 10 | 10,91 |
| 76. | Mark | Daniel | 3 | 2,36 | GPároNitra | 5 | 5 | – | 10 | 10,90 |
| 77. | Janča | Novotná | 4 | 4,98 | GJarošeBO | 5 | 5 | 2 | 12+i | 10,48 |
| 78.–79. | Lenka | Šimonová | 4 | 3 | GLepařovJČ | 5 | 5 | 0 | 10 | 10,00 |
| 78.–79. | Richard | Trembecký | 4 | 3 | GAlejKošic | 5 | 5 | – | 10 | 10,00 |
| 80. | Michal | Buráň | 4 | 3,56 | G_UherBrod | 5 | 5 | 0 | 10+i | 9,40 |
| 81. | Miroslav | Hanzelka | 4 | 3,64 | G_ČesLípa | 5 | 5 | – | 10 | 9,01 |
| 82. | Libor | Martínek | 4 | 3 | GJarošeBO | 4 | 5 | – | 9 | 9,00 |
| 83. | Filip | Lamparter | 1 | 0 | GJarošeBO | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 84. | Ondřej | Cífka | 4 | 4,5 | GNadAlejPH | 5 | 5 | – | 10+i | 8,41 |
| 85. | Martin | Smolík | 4 | 4,36 | G_Gröss_BA | 5 | 5 | – | 10 | 8,24 |
| 86. | Vendula | Kotyzová | 3 | 2,2 | WichtG_OS | 5 | 1 | – | 6 | 7,25 |
| 87. | Anna | Zavadilová | 4 | 5,84 | MKG_Říčany | 5 | 1 | 4 | 10 | 6,71 |
| 88. | Jan | Křemen | 3 | 2 | G_Vlašim | – | 5 | – | 5+i | 6,69 |
| 89.–90. | Jiří | Jaskowiec | 3 | 2 | WichtG_OS | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 89.–90. | Jiří | Zeman | 3 | 2 | GLesníZlín | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 91. | David | Bainar | 4 | 3,72 | GJarošeBO | 5 | 0 | 2 | 7 | 5,84 |
| 92. | Michal | Korbela | 3 | 2 | G_Bánovce | 2 | – | 1 | 3 | 4,07 |
| 93. | Václav | Krchňák | 1 | 0 | GJarošeBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

