Výsledky seriálu


  

p. jméno příjmení r. koef. škola 1s 2s 3s im celkem
1.–3. Danil Koževnikov 3 4,1 GKepleraPH 15 15 15 0 45,00
1.–3. Hedvika Ranošová 3 3,68 GBudějovPH 15 15 15 0 45,00
1.–3. Pavel Turek 4 6 GTomkovaOL 15 15 15 0 45,00
4. Pavel Hudec 3 3,6 GJarkovPH 14 15 15 0 43,71
5. Alexandr Jankov 3 2,72 MatičníGOS 15 15 11 0 41,41
6. Zuzana Urbanová 3 2,28 GFXŠaldyLI 15 15 10 0 40,07
7. Michal Beránek 0 -0,5 GVoděraPH 12 13 13 0 37,84
8. Jakub Janků 1 0 GMLerchaBO 13 15 9 0 36,17
9. Lenka Kopfová 2 2,56 MendelG_OP 15 15 6 -1 35,51
10. Martin Zimen 2 1,66 GJMasar_JI 15 12 7 1 33,44
11. Jaroslav Paidar 3 2,85 SPŠMasarLI 9 15 6 0 30,57
12.–13. František Couf 4 6 EKO_GPraha 15 15 0 30,00
12.–13. Martin Raška 3 2 WichtG_OS 15 15 0 30,00
14. Lucia Krajčoviechová 1 0,91 GJHroncaBA 7 7 15 0 29,90
15. Matěj Doležálek 2 1,76 G_Humpolec 7 11 11 0 29,45
16. Petr Gebauer 3 3,73 G_Mělník 9 4 15 0 27,89
17. Josef Minařík 2 1 GJarošeBO 12 15 0 26,93
18. Lucie Kundratová 2 1,79 G_TGM_Zlín 11 11 0 22,78
19. Radek Olšák 2 2,4 GMensaPH 6 15 0 20,93
20. Petr Zahradník 2 1 GŠmejkalÚL 7 11 0 18,51
21. Tomáš Drobil 2 1,52 G_Dačice 10 7 2 0 18,37
22.–24. Filip Bialas 4 5,97 GOpatovPH 15 0 15,00
22.–24. Jáchym Solecký 4 3,89 PORG_PH 15 0 15,00
22.–24. Jiří Vala 3 3,04 GJarošeBO 15 0 0 15,00
25. Filip Čermák 3 2,82 MendelG_OP 9 5 0 14,66
26. Veronika Hladíková 4 4,47 GMikul23PL 15 -1 14,55
27. Michal Krtouš 1 0 GÚstavníPH 13 0 12,66
28. Victoria María Nájares Romero 3 3,84 GDoppleraPH 4 5 3 1 12,00
29. Jakub Suchánek 3 2 GOpatovPH 11 -1 11,00
30. Jana Pallová 2 1,7 GJŠkodyPŘ 11 0 10,62
31. Matěj Konvalinka 3 2,29 GOA_Sedlča 10 0 10,06
32. Marek Malý 4 3,76 G_Neratov 4 6 0 9,77
33. Jan Vavřín 0 -0,5 PORG_PH 9 0 9,45
34. Ondřej Motlíček 4 3,69 G_Šumperk 9 0 8,94
35. Jan Vondra 1 0 G_TýnNVlt 9 0 8,51
36. Václav Steinhauser 3 4,42 G_Dačice 8 0 8,18
37. Tomáš Domes 4 4,46 MendelG_OP 8 0 8,14
38.–40. Oldřich Jandl 2 1 NPorg 7 0 7,36
38.–40. Michal Jelínek 2 1 GOhradníPH 7 0 7,36
38.–40. Jakub Růžička 2 1 G_Nymburk 7 0 7,36
41. Martina Kalašová 2 1,24 GJHroncaBA 7 0 7,13
42. Pavel Čácha 2 1,4 GMikul23PL 7 0 6,98
43. Kateřina Charvátová 2 1,56 GBNěmcovHK 7 0 6,83
44. Matěj Kraft 2 1,57 GMikul23PL 7 0 6,82
45. Pavel Havlín 2 1,58 NPorg 7 0 6,81
46.–48. Anna Mlezivová 3 2 GCoubTábor 6 0 6,40
46.–48. Kristína Szabová 3 2 GVarŽilina 6 0 6,40
46.–48. Ákos Záhorský 3 2 GJSzon_Šahy 6 0 6,40
49. Bára Tížková 3 2,09 G_Bílovec 6 0 6,30
50. Martin Bakoš 3 2,39 GPBystrica 6 0 5,96
51. Vojtěch Lengál 3 2,64 GDoppleraPH 6 0 5,62
52. Petr Jakubčík 3 2,92 PORG_PH 5 0 5,15
53.–55. Ester Friedlaenderová 4 3 GKepleraPH 5 0 5,00
53.–55. Cyril Škorvaga 4 3 GKepleraPH 5 0 5,00
53.–55. Rafael Tadevosjan 4 3 GKepleraPH 5 0 5,00
56. Martin Spišák 3 2,55 GAlejKošic 5 0 4,67
57. Tomáš Čelko 3 2,6 GPBystrica 5 0 4,60
58. Ondřej Svoboda 4 3,72 GJarošeBO 4 0 4,01
59. Vojtěch Lanz 3 3,92 GDoppleraPH 4 0 3,84
60. Michal Töpfer 4 4,23 GJPekařeMB 4 0 3,59
61. Kateřina Nová 4 4,56 G_Vimperk 3 0 3,36
62. Štěpán Řehák 4 3 SGFryčovPH 1 2 0 3,00
63. Klára Hloušková 1 0 G_Kolín 0 3 0 2,51
64. Eliška Poláchová 2 1 GNovýJičín 2 0 1,85
65. Vít Gaďurek 2 1,19 PORG_PH 2 0 1,77
66. Přemysl Kaucký 3 2 MasG_Plzeň 1 0 1,45
67.–69. Jan Bohadlo 3 2 G_Náchod -0 0 0,00
67.–69. Iveta Drašarová 3 2 VOŠp SPgŠ -0 0 0,00
67.–69. Michaela Holcová 3 2 VOŠp SPgŠ -0 0 0,00

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Matematický korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.

Partneři

pix
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy