Výsledky 4. podzimní série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–11. | Martin | Čech | 4 | 4,66 | GNadAlejPH | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–11. | David | Hruška | 4 | 4,97 | GMikul23PL | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25+i | 25,00 |
| 1.–11. | Jakub | Šafin | 4 | 3,51 | GHorMichal | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25+i | 25,00 |
| 1.–11. | Štěpán | Šimsa | 4 | 5,96 | GJungmanLT | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25+i | 25,00 |
| 1.–11. | Radovan | Švarc | 2 | 3,03 | G_ČTřebová | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25+i | 25,00 |
| 1.–11. | Anh Dung | Le | 3 | 5,21 | G_Tachov | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25+3i | 25,00 |
| 1.–11. | Miroslav | Psota | 3 | 2 | GHlinŽilina | – | 3 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–11. | Marko | Puza | 3 | 2,92 | GPošKošice | 1 | – | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–11. | Martin | Raszyk | 3 | 3,7 | G_Karviná | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–11. | Martin | Sýkora | 4 | 5,62 | GNadAlejPH | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25,00 |
| 1.–11. | Josef | Svoboda | 4 | 6 | G_FrýdlNOs | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25+i | 25,00 |
| 12. | Tadeáš | Kučera | 4 | 4,04 | GJarošeBO | 1 | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25-i | 24,60 |
| 13. | Miroslav | Stankovič | 3 | 3 | GPošKošice | – | – | – | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | 24,00 |
| 14. | Katarína | Krajčiová | 2 | 1,56 | GAlejKošic | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 23,78 |
| 15. | Jan | Soukup | 2 | 2,24 | G_Klatovy | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 23,53 |
| 16. | Mark | Daniel | 3 | 2,36 | GPároNitra | 3 | – | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 23,47 |
| 17. | Martin | Hora | 3 | 3,52 | GMikul23PL | 3 | – | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24-i | 23,40 |
| 18. | Jakub | Dargaj | 3 | 2,81 | GPošKošice | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 23,18 |
| 19. | František | Couf | 0 | -0,5 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 23,11 |
| 20. | Karolína | Kuchyňová | 2 | 1 | GMLerchaBO | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 22,79 |
| 21. | Marta | Kossaczká | 4 | 3,27 | G_Gröss_BA | 3 | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 22,72 |
| 22. | Viktor | Němeček | 2 | 1,51 | GJMasar_JI | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 22,50 |
| 23.–24. | Antonín | Češík | 3 | 2 | SPŠElek_PA | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 22,17 |
| 23.–24. | Ivona | Hrivová | 3 | 2 | GOkrŽilina | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 22,17 |
| 25. | Adam | Láf | 4 | 3,94 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 22,16 |
| 26. | Matúš | Porázik | 3 | 2,35 | GAlejKošic | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21+i | 22,10 |
| 27. | Roman | Stránský | 3 | 2,26 | G_Brandýs | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 21,96 |
| 28. | Kristýna | Ilievová | 2 | 1,42 | G_Milevsko | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | 4 | – | 20 | 21,87 |
| 29. | Tomáš | Kremel | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | – | – | 19+i | 21,70 |
| 30. | Jakub | Löwit | 1 | 0 | GČeskoliPH | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | – | – | 17+i | 21,46 |
| 31. | Jan | Šorm | 1 | 0 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | – | – | – | 17 | 21,30 |
| 32. | Jiří | Guth | 3 | 3,03 | G_Jírov_ČB | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 20,93 |
| 33. | Anna | Doležalová | 4 | 5,44 | MasG_Plzeň | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 20,91 |
| 34. | Matěj | Konečný | 2 | 1 | G_Jírov_ČB | 3 | – | 3 | 5 | 5 | – | 2 | – | 18 | 20,84 |
| 35. | Miroslav | Krabec | 3 | 2,06 | G_KomHavíř | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 20,57 |
| 36. | Petr | Lukeš | 3 | 2 | GNeumannŽR | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 18+i | 20,05 |
| 37. | Anna | Zavadilová | 4 | 5,84 | MKG_Říčany | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | 23-i | 19,86 |
| 38. | Tomáš | Novotný | 3 | 2 | G_ČesLípa | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | – | – | 4 | 18 | 19,83 |
| 39. | Mark | Karpilovsky | 4 | 4,12 | GJarošeBO | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | – | – | 21+i | 19,67 |
| 40. | Markéta | Calábková | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | – | 5 | 5 | – | – | – | 16+i | 19,58 |
| 41. | Jan | Kadlec | 2 | 1,7 | G_Klatovy | 3 | – | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | 17 | 19,37 |
| 42. | Daniel | Demovič | 1 | 0 | GKepleraPH | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 19,28 |
| 43.–45. | Jakub | Šebek | 3 | 2 | GKepleraPH | 3 | – | – | 5 | 5 | – | 4 | – | 17 | 19,00 |
| 43.–45. | Jana | Lepšová | 3 | 2 | G_Dobruška | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | – | 1 | – | 17 | 19,00 |
| 43.–45. | Jakub | Svoboda | 3 | 2 | G_KomHavíř | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19,00 |
| 46. | Pavel | Turek | 0 | -0,5 | GTomkovaOL | 3 | 3 | – | 5 | 1 | – | – | – | 12-i | 18,82 |
| 47. | Zuzana | Svobodová | 1 | 0 | G_FrýdlNOs | 2 | 3 | – | 5 | 3 | – | – | – | 13 | 18,52 |
| 48. | Marián | Poppr | 2 | 1,72 | GJNerudyPH | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | – | – | 16 | 18,51 |
| 49. | Jiří | Zeman | 3 | 2 | GLesníZlín | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | – | 1 | – | 16+i | 18,38 |
| 50. | Dominik | Krasula | 0 | -0,5 | G_Krnov | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 11 | 18,23 |
| 51. | Daniel | Pišťák | 1 | 0,87 | GDoppleraPH | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | – | – | – | 14+i | 18,16 |
| 52.–53. | Lukáš | Bystřický | 3 | 2 | GMikul23PL | 3 | – | 3 | 5 | – | – | 5 | – | 16 | 18,15 |
| 52.–53. | Jan | Krejčí | 3 | 2 | G_Bílovec | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | – | – | – | 16 | 18,15 |
| 54. | Anna | Steinhauserová | 3 | 3,46 | G_Dačice | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | – | – | 19 | 17,92 |
| 55. | Barbora | Kociánová | 4 | 3,62 | GLesníZlín | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 17,63 |
| 56. | Jakub | Dolejší | 2 | 1 | GBNěmcovHK | 2 | 3 | 3 | 4 | – | – | 1 | – | 13-i | 16,67 |
| 57.–58. | Michaela | Bieliková | 3 | 2 | G_Sereď | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 16,36 |
| 57.–58. | Valentína | Straková | 3 | 2 | G_Sereď | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 16,36 |
| 59. | Tran Vi Thanh | Pham | 3 | 2 | GNeumannŽR | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | – | 1 | 0 | 13 | 15,43 |
| 60. | Tomáš | Konečný | 0 | -0,5 | GJirsíkaČB | 3 | – | – | 5 | – | – | – | – | 8 | 15,39 |
| 61. | Miroslav | Hanzelka | 4 | 3,64 | G_ČesLípa | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | – | – | 17 | 15,37 |
| 62. | Jakub | Vančura | 4 | 3,31 | GJarošeBO | – | 3 | 3 | – | 5 | 5 | – | – | 16 | 15,06 |
| 63. | Jaromír | Mielec | 0 | 0,17 | GVolgogrOS | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 14,50 |
| 64. | Tomáš | Novotný | 4 | 3 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 14,00 |
| 65. | Aranka | Hrušková | 3 | 2 | GDoppleraPH | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | – | 11+i | 13,74 |
| 66. | Dorota | Jarošová | 2 | 1,46 | GAlejKošic | 3 | 2 | – | 5 | – | – | – | – | 10 | 13,33 |
| 67. | Martin | Minasjan | 3 | 2,1 | GKepleraPH | 1 | 0 | – | 5 | 5 | – | – | – | 11 | 13,29 |
| 68. | Jiří | Jaskowiec | 3 | 2 | WichtG_OS | 3 | – | 1 | 5 | 1 | – | – | – | 10 | 12,45 |
| 69. | Josef | Havlíček | 2 | 1 | GNeumannŽR | 3 | – | – | 5 | – | – | – | – | 8 | 11,89 |
| 70. | Magdaléna | Tydrichová | 3 | 2 | G_Mělník | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9-i | 11,10 |
| 71. | Lenka | Šimonová | 4 | 3 | GLepařovJČ | 3 | 3 | – | 5 | – | – | – | – | 11 | 11,00 |
| 72. | Zuzana | Šimečková | 2 | 1 | GCON_ČesBuď | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 9,48 |
| 73. | Nicholas | Čapek | 3 | 2 | GBNěmcovHK | 2 | – | – | 5 | – | – | – | – | 7 | 9,17 |
| 74. | Tomáš | Fiala | 2 | 1 | GLedečNSáz | 0 | – | 1 | 4 | – | – | 1 | – | 6-i | 9,14 |
| 75. | Tomáš | Jareš | 2 | 1,48 | PORG_PH | 1 | – | – | 5 | – | – | – | – | 6 | 8,77 |
| 76. | Zuzana | Vlasáková | 3 | 2 | G_Rumburk | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 8,00 |
| 77. | Barbora | Fiľová | 3 | 2,39 | MG_Vsetín | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | 6 | 7,34 |
| 78. | Martina | Chamrová | 2 | 1 | GOPavla PH | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | 6,76 |
| 79.–80. | Tomáš | Šlampiak | 4 | 3 | GStĽubovňa | 3 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 6 | 6,00 |
| 79.–80. | Vojtěch | Minařík | 4 | 3 | AGKroměříž | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00 |
| 81. | Richard | Trembecký | 4 | 3 | GAlejKošic | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6-i | 5,73 |
| 82. | Janča | Novotná | 4 | 4,98 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 5,65 |
| 83. | Jakub | Hledík | 2 | 1 | GSŘMRSkuteč | 3 | – | – | 0 | – | – | – | – | 3 | 5,27 |
| 84. | Václav | Krchňák | 1 | 0 | GJarošeBO | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4,89 |
| 85. | Viktor | Skoupý | 3 | 2 | G_MTřebová | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4,23 |
| 86. | Vendula | Kotyzová | 3 | 2,2 | WichtG_OS | 3 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 4,02 |
| 87.–88. | Kristýna | Šudomová | 1 | 0 | GValašKlob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 2,67 |
| 87.–88. | Henrieta | Micheľová | 1 | 0 | GAlejKošic | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2,67 |
| 89. | Veronika | Pozsonyiová | 4 | 3 | G_Metod_BA | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2,00 |
| 90. | Jan | Erhart | 2 | 1,42 | GFXŠaldyLI | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1,71 |
| 91.–93. | David | Bainar | 4 | 3,72 | GJarošeBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 91.–93. | Barbora | Šmídová | 3 | 2,49 | GBezručeFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0,00 |
| 91.–93. | Petra | Kinclová | 3 | 2 | MG_Vsetín | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0,00 |

