Výsledky 1. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–7. | Matěj | Doležálek | 4 | 5,8 | G_Humpolec | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–7. | Tomáš | Flídr | 1 | 0,55 | G_Kojetín | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–7. | Klára | Churá | 2 | 1,81 | GNerudCheb | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–7. | Lenka | Kopfová | 4 | 5,93 | MendelG_OP | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–7. | Ondřej | Krabec | 4 | 4,56 | G_KomHavíř | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–7. | Josef | Minařík | 4 | 4,79 | GJarošeBO | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–7. | Radek | Olšák | 4 | 5,94 | GMensaPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 8. | Václav | Janáček | 2 | 1 | GJarošeBO | 5 | 5 | 5 | 15-i | 14,86 |
| 9. | Michal | Beránek | 1 | 2,01 | GVoděraPH | 5 | 5 | 5 | 15-2i | 14,64 |
| 10. | Viktor | Materna | 3 | 2,25 | GJarošeBO | 5 | 5 | 4 | 14 | 14,26 |
| 11. | Jan | Kaifer | 3 | 2,87 | GKepleraPH | 5 | 3 | 5 | 13+i | 13,38 |
| 12. | Lucia | Kvasničková | 0 | -0,5 | GKepleraPH | 5 | 5 | – | 10 | 13,20 |
| 13. | Eva | Feldbabelová | 1 | 0 | KGTřebíč | 5 | 5 | – | 10 | 12,66 |
| 14. | Jáchym | Mierva | 2 | 1 | GUKlafárŽR | 5 | 5 | – | 10 | 11,93 |
| 15. | Adéla Karolína | Žáčková | 2 | 1,91 | GDoppleraPH | 5 | 5 | – | 10 | 11,30 |
| 16. | Magdaléna | Mišinová | 2 | 1,92 | GKepleraPH | 5 | 5 | – | 10 | 11,29 |
| 17. | Jan | Vavřín | 2 | 1,99 | PORG_PH | 5 | 5 | – | 10 | 11,24 |
| 18.–19. | Martin Albert | Gbúr | 3 | 2 | GPošKošice | 5 | 5 | – | 10 | 11,23 |
| 18.–19. | Matej | Hanus | 3 | 2 | GPošKošice | 5 | 5 | – | 10 | 11,23 |
| 20. | Kateřina | Panešová | 3 | 2,61 | G_Teplice | 5 | 5 | – | 10 | 10,62 |
| 21. | Matěj | Jerhot | 3 | 2 | GJirsíkaČB | 5 | 4 | 0 | 9 | 10,36 |
| 22. | Adam | Křivka | 3 | 2,83 | CMGPgŚBrno | 5 | 5 | – | 10 | 10,30 |
| 23.–24. | Ondřej | Mišina | 4 | 3 | SGFryčovPH | 5 | 5 | – | 10 | 10,00 |
| 23.–24. | Tomáš | Sourada | 4 | 3 | G_Žamberk | 5 | 5 | – | 10 | 10,00 |
| 25. | Zdeněk | Pezlar | 1 | 0 | GJarošeBO | 5 | 1 | – | 6 | 9,54 |
| 26. | Jonáš | Havelka | 3 | 2,88 | G_Jírov_ČB | 5 | 4 | – | 9 | 9,24 |
| 27. | Dominik | Stejskal | 4 | 3,78 | G_Krnov | 5 | 5 | – | 10 | 8,84 |
| 28. | Klára | Pernicová | 2 | 1,7 | GJarošeBO | 5 | 2 | – | 7 | 8,78 |
| 29.–30. | Robin | Palán | 1 | 0 | GJarkovPH | 0 | 5 | 0 | 5 | 8,51 |
| 29.–30. | Kryštof | Pravda | 1 | 0 | GMensaPH | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 31. | Anna | Musilová | 3 | 2,82 | PORG_PH | 5 | 3 | – | 8 | 8,36 |
| 32. | Václav | Verner | 0 | -0,5 | PORG_PH | – | 4 | – | 4 | 8,32 |
| 33. | Lucia | Krajčoviechová | 3 | 4,69 | GJHroncaBA | 5 | 5 | – | 10 | 7,93 |
| 34. | Peter | Školník | 3 | 2 | GLSaruBA | 5 | 1 | – | 6 | 7,47 |
| 35.–37. | Daniel | Perout | 2 | 1 | GJarošeBO | – | 5 | – | 5 | 7,36 |
| 35.–37. | Darian | Poljak | 2 | 1 | GJŠkodyPŘ | 5 | – | – | 5 | 7,36 |
| 35.–37. | Michal | Vosyka | 2 | 1 | GUKlafárŽR | – | 5 | – | 5 | 7,36 |
| 38. | Mikuláš | Brož | 2 | 1,77 | GNadŠtolPH | 0 | 5 | – | 5 | 6,63 |
| 39. | Petr | Khartskhaev | 2 | 1,88 | PORG_PH | – | 5 | – | 5 | 6,52 |
| 40. | Michal | Kupec | 3 | 2 | G_Písek | 0 | 4 | 1 | 5 | 6,40 |
| 41. | Vojtěch | Gaďurek | 2 | 1,68 | PORG_PH | – | 3 | – | 3 | 4,33 |
| 42. | Jan | Škurek | 4 | 3 | GÚstavníPH | – | 4 | 0 | 4 | 4,00 |
| 43. | Dominik | Majkus | 4 | 3,22 | GNVPlániPH | 0 | 4 | – | 4 | 3,66 |
| 44. | Jakub | Parada | 3 | 3,5 | G_Gröss_BA | 4 | – | – | 4 | 3,34 |
| 45. | Alžběta | Manová | 4 | 3,68 | G_UherBrod | – | 4 | – | 4 | 3,18 |
| 46. | Martin | Hubata | 3 | 2,96 | GMikul23PL | 0 | 3 | – | 3-i | 2,78 |
| 47.–50. | Klára | Hloušková | 3 | 2,77 | G_Kolín | 0 | – | 0 | 0 | 0,00 |
| 47.–50. | Klára | Chobotová | 0 | -0,5 | GJNerudyPH | – | 0 | – | 0 | 0,00 |
| 47.–50. | Erika | Kojdová | 2 | 1 | GNámestovo | – | – | 0 | 0 | 0,00 |
| 47.–50. | Kateřina | Pazderová | 3 | 2 | SŠMŠLit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

