Výsledky 2. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–14. | František | Couf | 4 | 6 | EKO_GPraha | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Pavel | Hudec | 3 | 3,6 | GJarkovPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Jakub | Janků | 1 | 0 | GMLerchaBO | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Alexandr | Jankov | 3 | 2,72 | MatičníGOS | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Danil | Koževnikov | 3 | 4,1 | GKepleraPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Lenka | Kopfová | 2 | 2,56 | MendelG_OP | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Josef | Minařík | 2 | 1 | GJarošeBO | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Radek | Olšák | 2 | 2,4 | GMensaPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Jaroslav | Paidar | 3 | 2,85 | SPŠMasarLI | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Martin | Raška | 3 | 2 | WichtG_OS | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Hedvika | Ranošová | 3 | 3,68 | GBudějovPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Pavel | Turek | 4 | 6 | GTomkovaOL | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Zuzana | Urbanová | 3 | 2,28 | GFXŠaldyLI | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–14. | Jiří | Vala | 3 | 3,04 | GJarošeBO | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 15. | Michal | Beránek | 0 | -0,5 | GVoděraPH | 5 | 5 | – | 10 | 13,20 |
| 16. | Martin | Zimen | 2 | 1,66 | GJMasar_JI | 5 | 5 | – | 10+i | 11,70 |
| 17. | Matěj | Doležálek | 2 | 1,76 | G_Humpolec | 5 | 5 | – | 10 | 11,41 |
| 18. | Lucie | Kundratová | 2 | 1,79 | G_TGM_Zlín | 5 | 5 | – | 10 | 11,39 |
| 19. | Petr | Zahradník | 2 | 1 | GŠmejkalÚL | 4 | 5 | – | 9 | 11,15 |
| 20. | Jakub | Suchánek | 3 | 2 | GOpatovPH | 5 | 5 | – | 10-i | 11,00 |
| 21. | Lucia | Krajčoviechová | 1 | 0,91 | GJHroncaBA | 5 | – | – | 5 | 7,45 |
| 22. | Jakub | Růžička | 2 | 1 | G_Nymburk | 5 | – | – | 5 | 7,36 |
| 23. | Tomáš | Drobil | 2 | 1,52 | G_Dačice | 5 | – | – | 5 | 6,86 |
| 24. | Ákos | Záhorský | 3 | 2 | GJSzon_Šahy | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 25. | Bára | Tížková | 3 | 2,09 | G_Bílovec | – | 5 | – | 5 | 6,30 |
| 26. | Marek | Malý | 4 | 3,76 | G_Neratov | 2 | 5 | – | 7 | 5,80 |
| 27. | Filip | Čermák | 3 | 2,82 | MendelG_OP | – | 5 | – | 5 | 5,32 |
| 28. | Victoria María | Nájares Romero | 3 | 3,84 | GDoppleraPH | 1 | 5 | – | 6+i | 5,04 |
| 29. | Petr | Gebauer | 3 | 3,73 | G_Mělník | 5 | 0 | – | 5 | 4,00 |
| 30. | Štěpán | Řehák | 4 | 3 | SGFryčovPH | 2 | 0 | – | 2 | 2,00 |
| 31. | Klára | Hloušková | 1 | 0 | G_Kolín | – | – | 0 | 0 | 0,00 |

