Výsledky 1. podzimní série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anežka | Kasalová | 2 | 1,15 | GJosefskPH | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23 | 23,90 |
| 2. | Samuel | Rosiar | 2 | 2,03 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | 5 | 23 | 23,61 |
| 3. | Michal | Janík | 2 | 1,39 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | – | 21 | 22,57 |
| 4. | Jan | Slíva | 0 | -0,5 | GMensaPH | 3 | 3 | – | 5 | – | 5 | – | – | 16 | 21,64 |
| 5. | Jakub | Vlček | 2 | 1,12 | G_Příbor | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 21,42 |
| 6. | Lenka | Poljaková | 1 | 0,66 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | – | – | – | 18 | 21,15 |
| 7. | Vít | Hanika | 2 | 1,6 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 21,01 |
| 8. | Martin | Andričík | 4 | 3 | GPošKošice | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21,00 |
| 9. | Jakub | Štepo | 2 | 1,93 | GEBenešeKL | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | – | 19 | 20,70 |
| 10. | Peter | Kochelka | 3 | 2,63 | GTajBanBys | – | 3 | – | 5 | 3 | 4 | 5 | – | 20 | 20,69 |
| 11. | Viacheslav | Nikiforov | 1 | 0 | GMensaPH | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | – | – | 16 | 20,67 |
| 12. | Csaba Daniel | Farkaš | 3 | 2 | BilingGBA | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | – | – | – | 19 | 20,63 |
| 13. | Markéta | Hanušková | 3 | 3,52 | G_VelMeziř | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 21 | 20,11 |
| 14. | Jiří | Kalvoda | 4 | 3,97 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 5 | – | 5 | 21+i | 19,84 |
| 15. | Vendula | Onderková | 3 | 3,2 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | – | 20 | 19,55 |
| 16. | Martin | Fof | 3 | 2,82 | MendelG_OP | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | – | 19 | 19,43 |
| 17. | Tomáš | Macháček | 3 | 2,33 | GKepleraPH | 3 | 3 | 2 | 5 | – | – | – | 5 | 18 | 19,38 |
| 18. | Tomáš | Flídr | 3 | 4,32 | G_Kojetín | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 19,07 |
| 19. | Benedikt | Bareš | 3 | 2,68 | G_Dobruška | 3 | 3 | – | 5 | 3 | 4 | – | – | 18 | 18,77 |
| 20. | Václav | Maštera | 3 | 2,27 | GCoubTábor | 3 | 3 | 2 | 5 | – | 4 | – | – | 17 | 18,61 |
| 21. | Anastasia | Bredichina | 0 | 0 | GKepleraPH | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | – | 0 | 13 | 18,53 |
| 22. | Nikita | Ustinov | 3 | 2,4 | GKepleraPH | 3 | 3 | 2 | 5 | – | 4 | – | – | 17 | 18,40 |
| 23. | Vojtěch | Gaďurek | 4 | 5,01 | PORG_PH | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 18,22 |
| 24. | Václav | Janáček | 4 | 5,1 | GJarošeBO | 3 | – | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | – | 21 | 18,10 |
| 25. | Ekaterina | Danilina | 2 | 1 | GKepleraPH | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | – | 0 | – | 14 | 17,77 |
| 26. | Klára | Pernicová | 4 | 5,35 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 17,74 |
| 27. | Šimon | Genčur | 1 | 0 | BiskG_Brno | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 12 | 17,70 |
| 28. | Ondřej | Sladký | 4 | 3,68 | GMikul23PL | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | – | 19 | 17,52 |
| 29. | Alexandra | Seďová | 0 | -0,5 | GVídeňskBO | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | 10 | 17,36 |
| 30. | Hynek | Jakeš | 3 | 2 | SlovanG_OL | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | – | 0 | 0 | 15 | 17,27 |
| 31.–33. | Martin | Šindelář | 1 | 0 | G_Gröss_BA | 3 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | 11 | 16,83 |
| 31.–33. | Vojtěch | Kadeřábek | 1 | 0 | GMensaPH | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 16,83 |
| 31.–33. | Filip | Prutkay | 1 | 0 | G_Gröss_BA | 3 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | 11 | 16,83 |
| 34. | Jan | Engler | 2 | 1,06 | G_Hodonín | 3 | 3 | – | 5 | 2 | – | 0 | – | 13 | 16,81 |
| 35. | Denisa | Hanušková | 3 | 3,49 | G_VelMeziř | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 18 | 16,76 |
| 36. | Veronika | Chovancová | 2 | 1,74 | PiarGTn | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 16,75 |
| 37. | Magdaléna | Mišinová | 4 | 5,92 | GKepleraPH | 3 | 3 | – | 5 | 5 | 5 | – | – | 21 | 16,68 |
| 38. | Jáchym | Mierva | 4 | 3,6 | GUKlafárŽR | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | – | – | – | 18 | 16,54 |
| 39. | Michal | Vosyka | 4 | 3,76 | GUKlafárŽR | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | – | – | 18 | 16,24 |
| 40. | Zdeněk | Pezlar | 3 | 3,92 | GJarošeBO | – | 3 | – | 5 | 5 | – | – | 5 | 18 | 15,95 |
| 41. | Klára | Grinerová | 4 | 3,45 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | – | – | – | 17 | 15,77 |
| 42. | Petr | Hladík | 3 | 3,45 | GMikul23PL | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | – | 17 | 15,76 |
| 43. | Šimon | Rada | 3 | 2 | GKepleraPH | 3 | 3 | 2 | 5 | – | – | – | – | 13 | 15,43 |
| 44. | Ema Wayan | Danielová | 4 | 3,2 | ŠkBřezová | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | – | 16 | 15,36 |
| 45. | Jan | Brada | 4 | 3,68 | CírkGPlzeň | 3 | 3 | 2 | 5 | – | 4 | – | – | 17 | 15,27 |
| 46. | Matouš | Šafránek | 3 | 2,94 | GKepleraPH | – | – | – | 5 | 5 | – | – | 5 | 15 | 15,20 |
| 47. | Lucia | Kvasničková | 2 | 2,17 | GKepleraPH | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | – | 13 | 15,12 |
| 48. | Vojtěch | Müller | 0 | -0,32 | GNadKavaPH | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 8 | 14,75 |
| 49. | Jiří | Harvalík | 3 | 2,38 | GMikul23PL | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | – | – | 13 | 14,72 |
| 50. | Adam | Holda | 3 | 2 | G_Jaroměř | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 12 | 14,47 |
| 51. | Daniel | Perout | 4 | 4,16 | GJarošeBO | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | – | – | 17 | 14,42 |
| 52. | Kryštof | Pravda | 3 | 2,52 | GMensaPH | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | – | – | 13 | 14,39 |
| 53. | Lukáš | Veškrna | 3 | 2,6 | GKepleraPH | 3 | 3 | 2 | 5 | – | – | – | – | 13 | 14,22 |
| 54.–56. | Jindřich | Dvořáček | 2 | 1 | G_Benešov | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 10 | 14,05 |
| 54.–56. | Jiří | Jirásek | 2 | 1 | GMikul23PL | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | – | – | 10 | 14,05 |
| 54.–56. | Radek | Košinár | 2 | 1 | GJarošeBO | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 10 | 14,05 |
| 57. | Petro | Velychko | 3 | 2,74 | GKepleraPH | 3 | 3 | 2 | 5 | – | – | – | – | 13 | 13,83 |
| 58.–60. | Tomáš | Feldbabel | 1 | 0 | SPŠ_Třebíč | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | – | 8 | 13,81 |
| 58.–60. | Ondřej | Kadlec | 1 | 0 | G_MKrumlov | 3 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 8 | 13,81 |
| 58.–60. | Štěpán | Varhaník | 1 | 0 | G_Chrudim | 3 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | 8 | 13,81 |
| 61.–62. | Šimon | Durda | 0 | -0,5 | PORG_Ova | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | – | 6 | 13,03 |
| 61.–62. | Daniela | Strnadová | 0 | -0,5 | GJatečníÚL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13,03 |
| 63.–66. | Vojtěch | Štěpán | 2 | 1 | G_Benešov | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | – | – | – | 9 | 13,00 |
| 63.–66. | Huu Quy | Nguyen | 4 | 3,31 | G_Rumburk | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | 0 | – | 14 | 13,00 |
| 63.–66. | Jaromír | Potůček | 2 | 1 | GKepleraPH | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13,00 |
| 63.–66. | Jiří | Vestfál | 2 | 1 | GJeronýmLI | 3 | 3 | – | 3 | – | – | – | – | 9 | 13,00 |
| 67. | Natália | Bátorová | 4 | 3,43 | GPBystrica | 3 | 3 | 2 | 5 | – | – | 1 | 0 | 14 | 12,70 |
| 68.–69. | Michaela | Valtrová | 2 | 1,23 | MendelG_OP | 3 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | 9 | 12,64 |
| 68.–69. | Kateřina | Vomelová | 1 | 0 | GÚstavníPH | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | 7 | 12,64 |
| 70. | Daniel | Czinege | 4 | 3,55 | G_Bílovec | 3 | 3 | 3 | 5 | – | – | – | – | 14 | 12,42 |
| 71. | Alexandr | Tabara | 3 | 2,62 | GymnJanŠabr | 3 | 3 | – | 5 | 0 | – | – | – | 11 | 12,17 |
| 72. | Markéta Anna | Doležalová | 3 | 2 | GUKlafárŽR | 3 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | 9 | 11,39 |
| 73.–74. | Jana | Křivohlavá | 1 | 0 | GJungmanLT | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | – | 6 | 11,38 |
| 73.–74. | Julie | Matulová | 1 | 0 | G_Dobruška | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 6 | 11,38 |
| 75. | Antonín | Otmar | 4 | 3,62 | GNadKavaPH | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11,25 |
| 76. | Karolina | Šedová | 2 | 1,42 | GKepleraPH | 3 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | – | 8 | 11,23 |
| 77. | Ondrej | Dulanský | 3 | 2,29 | GJŠkodyPŘ | 3 | 3 | – | 0 | 2 | – | 1 | – | 9 | 10,83 |
| 78. | Aneta | Piklová | 3 | 2 | G_Strakon | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 8 | 10,30 |
| 79. | Lucie Abigail | Kopelentová | 3 | 2,04 | GKutnáHora | 3 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | – | 8 | 10,21 |
| 80. | Adéla Karolína | Žáčková | 4 | 5,54 | GDoppleraPH | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | – | 1 | 15 | 10,04 |
| 81. | Štěpán | Fröde | 1 | 0 | G_Dobruška | 3 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | 5 | 10,00 |
| 82. | Aleš | Papáček | 3 | 2,1 | G_Třeboň | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 7 | 8,99 |
| 83. | Anna | Pecháčková | 3 | 2,13 | GJŠkodyPŘ | 3 | 2 | 2 | – | 0 | – | – | – | 7 | 8,93 |
| 84. | Václav | Verner | 0 | 0,02 | PORG_PH | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 4 | 8,42 |
| 85. | Eliška | Kahudová | 4 | 3 | G_Strakon | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 8 | 8,00 |
| 86. | Annemarie | Černohorská | 3 | 2,03 | ArcibisGPH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 7,95 |
| 87. | Adéla | Tržilová | 4 | 3,07 | KGTřebíč | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | – | – | – | 8 | 7,78 |
| 88. | Karel | Procházka | 3 | 2,45 | GPBystrica | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 7,23 |
| 89. | Dominik | Farhan | 4 | 3 | GMikul23PL | 3 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | 7 | 7,00 |
| 90. | Jiří | Malý | 4 | 3,05 | GJPekařeMB | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | – | 0 | – | 7 | 6,83 |
| 91.–92. | Martin | Kliment | 3 | 2 | GPošKošice | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | 6,79 |
| 91.–92. | Anna | Průšová | 3 | 2 | FSG_Pirna | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 6,79 |
| 93. | Kateřina | Hájková | 2 | 1 | G_Sokolov | 3 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 6,76 |
| 94. | Klára | Chobotová | 1 | 0,25 | GJNerudyPH | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 6,29 |
| 95. | Mikuláš | Brož | 4 | 4,77 | GNadŠtolPH | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 9 | 5,88 |
| 96. | Ladislav | Vávra | 2 | 1 | G_RožnRadh | 3 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 5,27 |
| 97. | Jolana | Jeriová | 4 | 3 | AOBenešePH | 3 | – | 2 | – | – | – | – | – | 5 | 5,00 |
| 98. | Robin | Palán | 3 | 2,46 | GJarkovPH | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4,91 |
| 99. | Adam | Húšťava | 3 | 2 | ES_LUX | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 4,23 |
| 100. | Viktor | Fukala | 4 | 3,68 | GKepleraPH | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | 3,90 |
| 101. | Patrik | Jendele | 2 | 1,25 | SPŠsPLZ | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 3,44 |
| 102. | Paulína | Dujavová | 3 | 2,14 | GRaymanaPV | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2,77 |
| 103. | Martin | Černý | 3 | 2,08 | G_HavlBrod | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1,43 |

