Výsledky 3. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj | Doležálek | 3 | 3,7 | G_Humpolec | 5 | 2 | 5 | 12 | 11,19 |
| 2. | Michal | Beránek | 0 | 0,48 | GVoděraPH | 5 | 0 | 3 | 8 | 10,76 |
| 3. | Klára | Churá | 1 | 0 | GNerudCheb | 3 | 2 | 1 | 6 | 9,54 |
| 4. | Klára | Pernicová | 1 | 0 | GJarošeBO | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 5. | Kateřina | Panešová | 2 | 1 | G_Teplice | 5 | – | – | 5 | 7,36 |
| 6. | Ondřej | Krabec | 3 | 2,73 | G_KomHavíř | – | 5 | – | 5 | 5,47 |
| 7. | Jan | Vavřín | 1 | 0,57 | PORG_PH | – | 2 | 1 | 3 | 5,29 |
| 8. | Dominik | Stejskal | 3 | 2 | G_Krnov | – | – | 4 | 4 | 5,27 |
| 9. | Lucia | Krajčoviechová | 2 | 2,8 | GJHroncaBA | 4 | – | – | 4 | 4,32 |
| 10. | Radek | Olšák | 3 | 4,17 | GMensaPH | 5 | – | – | 5 | 3,63 |
| 11. | Anna | Musilová | 2 | 1,54 | PORG_PH | 2 | – | – | 2 | 3,10 |
| 12. | Vojtěch | Gaďurek | 1 | 0,05 | PORG_PH | 1 | – | – | 1 | 2,46 |

