Informace o aktuálním (41.) ročníku
Série
Číslo | Téma | Datum odeslání ⇑ | Zadání | Úvodní text | Řešení |
---|---|---|---|---|---|
1p | Umění | 4. října 2021 | PDF, PNG | PDF, PNG | |
2p | Porovnávání | 8. listopadu 2021 | PDF, PNG | PDF, PNG | |
3p | Mnohoúhelníky | 6. prosince 2021 | PDF, PNG | PDF, PNG | |
1s | Matematická indukce 1 | 6. prosince 2021 | PDF, PNG | PDF, PNG | PDF, PNG |
4p | Polynomials | 10. ledna 2022 | PDF, PNG | PDF, PNG | PDF, PNG |
1j | Entové a n-tice | 7. února 2022 | PDF, PNG | PDF, PNG | |
2s | Matematická indukce 2 | 7. února 2022 | PDF, PNG | PDF, PNG | PDF, PNG |
2j | Násobky | 7. března 2022 | PDF, PNG | PDF, PNG | |
3j | Odmocniny | 4. dubna 2022 | PDF, PNG | PDF, PNG | |
3s | Matematická indukce 3 | 4. dubna 2022 | PDF, PNG | PDF, PNG | PDF, PNG |
4j | Finální myš-maš | 9. května 2022 | PDF, PNG | PDF, PNG |
Komentáře
Číslo ⇓ | Název | Komentáře | Zadání |
---|---|---|---|
4 | Čtvrté komentáře | PDF, PNG | |
3 | Třetí komentáře | PDF, PNG | PDF, PNG |
2 | Druhé komentáře | PDF, PNG | PDF, PNG |
1 | První komentáře | PDF, PNG | PDF, PNG |