Výsledky 1. seriálové série
| p. | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 ⇓ | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Lukáš | Trojan | 4 | 3 | GVoděraPH | 5 | 1 | 5 | 11-i | 10,73 |
| 1. | Jakub | Trčka | 1 | 0 | GKepleraPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 26.–28. | Vojtěch | Polák | 1 | 0 | GKepleraPH | – | – | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. | Matěj | Klíma | 1 | 0 | GNeumannŽR | 5 | 5 | – | 10 | 12,66 |
| 3. | Alexis Théodore | Dachary | 2 | 1,85 | LSG_Letohrad | 5 | 5 | – | 10 | 11,35 |
| 4.–5. | Radim | Aulický | 3 | 2 | GNadAlejPH | 5 | 5 | – | 10 | 11,23 |
| 4.–5. | Lucia | Chladná | 3 | 2 | G_Gröss_BA | 5 | 5 | – | 10 | 11,23 |
| 7. | Markéta | Honsejková | 3 | 2,73 | GJeronýmLI | 5 | 5 | – | 10 | 10,45 |
| 8. | Anna | Weberová | 4 | 3,04 | ZŠGLauderPH | 5 | 5 | – | 10 | 9,92 |
| 9. | Ivan | Žemlička | 3 | 3,66 | GÚstavníPH | 5 | 5 | – | 10 | 8,97 |
| 10. | Vojtěch | Černý | 1 | 0 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 11. | Veronika | Menšíková | 2 | 2,76 | ArcibisGPH | 5 | 3 | – | 8 | 8,46 |
| 12. | Alica | Dományová | 4 | 4,28 | G_Gröss_BA | 5 | 5 | – | 10 | 8,31 |
| 13.–14. | Petr | Hanák | 2 | 1 | SPŠTBatiZL | 5 | – | – | 5 | 7,36 |
| 13.–14. | Ondřej | Sedláček | 3 | 2,09 | GOPavla PH | 5 | 1 | – | 6 | 7,36 |
| 15. | Ondřej | Buben | 1 | 0 | GKepleraPH | 4 | – | – | 4 | 7,34 |
| 16. | Tereza | Kubínová | 1 | 0,17 | GLitoměřPH | 4 | – | – | 4 | 7,09 |
| 17. | Ondřej | Vočka | 3 | 2 | GJNerudyPH | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 18. | Antonín | Štaud | 3 | 2,39 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 5,95 |
| 19. | Marek | Valkovič | 3 | 2,73 | GLesníZlín | 5 | – | – | 5 | 5,47 |
| 20. | Viktória | Krettová | 3 | 2,76 | G_Gröss_BA | 5 | – | – | 5 | 5,43 |
| 21. | Ondřej | Popovský | 4 | 3,06 | GDoppleraPH | 5 | – | – | 5 | 4,88 |
| 22. | Viktor | Gola | 3 | 3,86 | MG_Vsetín | 5 | – | – | 5 | 3,88 |
| 23. | David | Hromádka | 3 | 3,95 | GNadAlejPH | 5 | – | – | 5 | 3,81 |
| 24. | Štěpán | Varhaník | 4 | 4,6 | G_Chrudim | 5 | – | – | 5 | 3,33 |
| 25. | Ondrej | Králik | 3 | 3,15 | GAlejKošic | 3 | – | – | 3 | 2,80 |
| 26.–28. | Jiří | Preč | 2 | 1,77 | G_UherBrod | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 26.–28. | Lukáš | Rek | 1 | 0 | GKepleraPH | – | 0 | – | 0 | 0,00 |

