Výsledky 2. seriálové série


  

p. jméno příjmení r. koef. škola 1 2 3 re±im celkem
1.–3. David Hromádka 2 1,87 GNadAlejPH 5 5 5 15 15,00
1.–3. Jakub Šošovička 4 4,09 SG_CEN_BA 5 5 5 15 15,00
1.–3. Samuel Rosiar 4 5,91 GKepleraPH 5 5 5 15 15,00
5. Ivan Žemlička 2 1,8 GÚstavníPH 5 5 10 11,39
6. Johana Kubatová 3 2 G_Turnov 5 5 10 11,23
12.–16. Markéta Honsejková 2 1 GJeronýmLI 5 5 7,36
4. Ondřej Lukeš 4 3,69 SŠkybernHK 5 4 5 14 13,67
7. Erik Ježek 1 0,61 SPŠSmíchov 5 3 8 10,64
9. Veronika Menšíková 1 0,89 ArcibisGPH 5 1 6 8,53
27. Jakub Baran 4 3 ES_LUX 0 1 1 1,00
8. Ondřej Nevěřil 1 0 G_Zábřeh 5 0 1 6 9,54
21.–22. Zuzana Benešová 3 2 BG_Varnsdorf 4 0 4 5,27
28.–43. Kristína Knappová 3 2 GFraŽilina 0 0 0 0,00
10.–11. Lukáš Kopecký 1 0 GKepleraPH 5 5 8,51
10.–11. František Martin 1 0 GKepleraPH 5 5 8,51
12.–16. Michal Imrišek 2 1 G_Gröss_BA 5 5 7,36
12.–16. Anna Podmanická 2 1 GVarŽilina 5 5 7,36
12.–16. Elena Simčová 2 1 G_Gröss_BA 5 5 7,36
12.–16. Marek Valkovič 2 1 GLesníZlín 5 5 7,36
17. Dominik Rigasz 2 1,3 GJHroncaBA 5 5 7,07
18. Viktor Gola 2 1,91 MG_Vsetín 5 5 6,49
19. Petr Bednář 3 2 SlovanG_OL 5 5 6,40
20. Anastasia Bredichina 2 2,67 GKepleraPH 5 5 5,57
21.–22. Štěpán Varhaník 3 2,85 G_Chrudim 5 5 5,27
23. Martin Šindelář 3 2,92 G_Gröss_BA 5 5 5,16
24. Samuel Gawlik 4 3 GDoppleraPH 5 5 5,00
25. Josef Soural 4 3,29 GBoskovice 5 5 4,50
26. Lenka Poljaková 3 3,67 GJŠkodyPŘ 5 5 4,06
28.–43. Anna Bártová 1 0,03 GKepleraPH 0 0 0,00
28.–43. Alexis Théodore Dachary 1 0 LSG_Letohrad 0 0 0,00
28.–43. Alica Dományová 3 2,53 G_Gröss_BA 0 0 0,00
28.–43. Kryšpín Dryák 1 0 GKepleraPH 0 0 0,00
28.–43. Gabriel Hamrle 1 0 GKepleraPH 0 0 0,00
28.–43. Jan Theodor Hrdý 2 1,76 G_UherBrod 0 0 0,00
28.–43. Gabriel Chod 1 0 GKepleraPH 0 0 0,00
28.–43. Patrik Štencel 2 1,41 MendelG_OP 0 0 0,00
28.–43. Matouš Kohl Kohl 1 0 GKepleraPH 0 0 0,00
28.–43. Veronika Mašíčková 1 0 PORG_PH 0 0 0,00
28.–43. David Pištělák 1 0 GKepleraPH 0 0 0,00
28.–43. Jiří Preč 1 0 G_UherBrod 0 0 0,00
28.–43. Max Prejda 1 0 GKepleraPH 0 0 0,00
28.–43. Tomáš Pryl 1 0 GKepleraPH 0 0 0,00
28.–43. Tobiáš Tomiczek 1 0 GKepleraPH 0 0 0,00

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Matematický korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.

Partneři

pix
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy