Výsledky 1. seriálové série
| p. | jméno ⇑ | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–10. | Alexandr | Jankov | 3 | 2,72 | MatičníGOS | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 40.–41. | Anna | Mlezivová | 3 | 2 | GCoubTábor | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 46.–48. | Cyril | Škorvaga | 4 | 3 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 5,00 |
| 1.–10. | Danil | Koževnikov | 3 | 4,1 | GKepleraPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 56. | Eliška | Poláchová | 2 | 1 | GNovýJičín | 1 | – | – | 1 | 1,85 |
| 46.–48. | Ester | Friedlaenderová | 4 | 3 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 5,00 |
| 1.–10. | Filip | Bialas | 4 | 5,97 | GOpatovPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 23. | Filip | Čermák | 3 | 2,82 | MendelG_OP | 5 | 4 | – | 9 | 9,34 |
| 1.–10. | František | Couf | 4 | 6 | EKO_GPraha | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Hedvika | Ranošová | 3 | 3,68 | GBudějovPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 59. | Štěpán | Řehák | 4 | 3 | SGFryčovPH | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,00 |
| 60.–62. | Iveta | Drašarová | 3 | 2 | VOŠp SPgŠ | – | – | 0 | 0 | 0,00 |
| 14.–15. | Jakub | Janků | 1 | 0 | GMLerchaBO | 5 | 5 | – | 10 | 12,66 |
| 22. | Jan | Vavřín | 0 | -0,5 | PORG_PH | 5 | – | – | 5 | 9,45 |
| 27. | Jan | Vondra | 1 | 0 | G_TýnNVlt | 5 | – | – | 5 | 8,51 |
| 60.–62. | Jan | Bohadlo | 3 | 2 | G_Náchod | 0 | – | 0 | 0 | 0,00 |
| 19. | Jana | Pallová | 2 | 1,7 | GJŠkodyPŘ | 5 | 4 | – | 9 | 10,62 |
| 24. | Jaroslav | Paidar | 3 | 2,85 | SPŠMasarLI | 5 | 4 | – | 9 | 9,28 |
| 1.–10. | Jáchym | Solecký | 4 | 3,89 | PORG_PH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 17. | Josef | Minařík | 2 | 1 | GJarošeBO | 5 | 5 | – | 10 | 11,93 |
| 36. | Kateřina | Charvátová | 2 | 1,56 | GBNěmcovHK | 5 | – | – | 5 | 6,83 |
| 55. | Kateřina | Nová | 4 | 4,56 | G_Vimperk | 5 | – | – | 5 | 3,36 |
| 40.–41. | Kristína | Szabová | 3 | 2 | GVarŽilina | 5 | – | – | 5 | 6,40 |
| 11. | Lenka | Kopfová | 2 | 2,56 | MendelG_OP | 5 | 5 | 5 | 15-i | 14,78 |
| 30. | Lucia | Krajčoviechová | 1 | 0,91 | GJHroncaBA | 5 | – | – | 5 | 7,45 |
| 18. | Lucie | Kundratová | 2 | 1,79 | G_TGM_Zlín | 5 | 5 | – | 10 | 11,39 |
| 51. | Marek | Malý | 4 | 3,76 | G_Neratov | 5 | – | 0 | 5 | 3,97 |
| 1.–10. | Martin | Raška | 3 | 2 | WichtG_OS | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 1.–10. | Martin | Zimen | 2 | 1,66 | GJMasar_JI | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 42. | Martin | Bakoš | 3 | 2,39 | GPBystrica | 5 | – | – | 5 | 5,96 |
| 34. | Martina | Kalašová | 2 | 1,24 | GJHroncaBA | 5 | – | – | 5 | 7,13 |
| 20. | Matěj | Konvalinka | 3 | 2,29 | GOA_Sedlča | 5 | 4 | – | 9 | 10,06 |
| 37. | Matěj | Kraft | 2 | 1,57 | GMikul23PL | 5 | – | – | 5 | 6,82 |
| 39. | Matěj | Doležálek | 2 | 1,76 | G_Humpolec | 5 | – | – | 5 | 6,63 |
| 60.–62. | Michaela | Holcová | 3 | 2 | VOŠp SPgŠ | – | – | 0 | 0 | 0,00 |
| 14.–15. | Michal | Krtouš | 1 | 0 | GÚstavníPH | 5 | 5 | – | 10 | 12,66 |
| 16. | Michal | Beránek | 0 | -0,5 | GVoděraPH | 5 | 3 | 0 | 8 | 12,00 |
| 31.–33. | Michal | Jelínek | 2 | 1 | GOhradníPH | 5 | – | – | 5 | 7,36 |
| 54. | Michal | Töpfer | 4 | 4,23 | GJPekařeMB | 5 | – | – | 5 | 3,59 |
| 31.–33. | Oldřich | Jandl | 2 | 1 | NPorg | 5 | – | – | 5 | 7,36 |
| 25. | Ondřej | Motlíček | 4 | 3,69 | G_Šumperk | 5 | 5 | – | 10 | 8,94 |
| 50. | Ondřej | Svoboda | 4 | 3,72 | GJarošeBO | 5 | – | – | 5 | 4,01 |
| 1.–10. | Pavel | Turek | 4 | 6 | GTomkovaOL | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 13. | Pavel | Hudec | 3 | 3,6 | GJarkovPH | 5 | 4 | 5 | 14 | 13,71 |
| 35. | Pavel | Čácha | 2 | 1,4 | GMikul23PL | 5 | – | – | 5 | 6,98 |
| 38. | Pavel | Havlín | 2 | 1,58 | NPorg | 5 | – | – | 5 | 6,81 |
| 26. | Petr | Gebauer | 3 | 3,73 | G_Mělník | 5 | 5 | – | 10 | 8,89 |
| 31.–33. | Petr | Zahradník | 2 | 1 | GŠmejkalÚL | 5 | – | – | 5 | 7,36 |
| 45. | Petr | Jakubčík | 3 | 2,92 | PORG_PH | 5 | – | – | 5 | 5,15 |
| 58. | Přemysl | Kaucký | 3 | 2 | MasG_Plzeň | 1 | – | – | 1 | 1,45 |
| 43. | Radek | Olšák | 2 | 2,4 | GMensaPH | 5 | – | – | 5 | 5,93 |
| 46.–48. | Rafael | Tadevosjan | 4 | 3 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5 | 5,00 |
| 21. | Tomáš | Drobil | 2 | 1,52 | G_Dačice | 5 | 3 | – | 8 | 9,88 |
| 29. | Tomáš | Domes | 4 | 4,46 | MendelG_OP | 5 | 5 | 0 | 10 | 8,14 |
| 49. | Tomáš | Čelko | 3 | 2,6 | GPBystrica | 4 | – | – | 4 | 4,60 |
| 28. | Václav | Steinhauser | 3 | 4,42 | G_Dačice | 5 | 5 | – | 10 | 8,18 |
| 57. | Vít | Gaďurek | 2 | 1,19 | PORG_PH | 1 | – | – | 1 | 1,77 |
| 12. | Veronika | Hladíková | 4 | 4,47 | GMikul23PL | 5 | 5 | 5 | 15-i | 14,55 |
| 52. | Victoria María | Nájares Romero | 3 | 3,84 | GDoppleraPH | 5 | – | 0 | 5 | 3,90 |
| 44. | Vojtěch | Lengál | 3 | 2,64 | GDoppleraPH | 5 | – | – | 5 | 5,62 |
| 53. | Vojtěch | Lanz | 3 | 3,92 | GDoppleraPH | 5 | – | – | 5 | 3,84 |
| 1.–10. | Zuzana | Urbanová | 3 | 2,28 | GFXŠaldyLI | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |

