Výsledky 2. seriálové série
| p. | jméno ⇑ | příjmení | r. | koef. | škola | 1 | 2 | 3 | re±im | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Alexandr | Jankov | 2 | 1 | MatičníGOS | 1 | 1 | – | 2 | 3,47 |
| 13. | Daniel | Herman | 3 | 2 | GŠroKošice | 0 | 5 | 0 | 5 | 6,40 |
| 14. | Daniele | Venier | 3 | 2 | LSciARoiti | 3 | 1 | – | 4 | 5,27 |
| 4. | Danil | Koževnikov | 2 | 2,03 | GKepleraPH | 5 | 5 | 0 | 10+2i | 11,65 |
| 16. | Dominik | Krasula | 3 | 4,02 | G_Krnov | 3 | 1 | 0 | 4 | 2,93 |
| 7. | Evžen | Wybitul | 2 | 1 | 3 | 5 | – | 8 | 10,32 | |
| 2. | Filip | Bialas | 3 | 4 | GOpatovPH | 5 | 4 | 5 | 14+2i | 14,32 |
| 18.–20. | Filip | Čermák | 2 | 1,03 | MendelG_OP | – | 0 | – | 0 | 0,00 |
| 12. | Hedvika | Ranošová | 2 | 1,91 | GBudějovPH | 5 | – | – | 5 | 6,49 |
| 1. | Jakub | Löwit | 4 | 5,81 | GČeskoliPH | 5 | 5 | 5 | 15 | 15,00 |
| 17. | Kateřina | Charvátová | 1 | 0 | GBNěmcovHK | 1 | – | – | 1 | 2,51 |
| 18.–20. | Kateřina | Vaňková | 4 | 3,01 | GJarošeBO | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 8. | Lucia | Krajčoviechová | 0 | -0,5 | GJHroncaBA | 5 | – | – | 5-i | 9,16 |
| 18.–20. | Martin | Zimen | 1 | 0 | GJMasar_JI | 0 | – | – | 0 | 0,00 |
| 9. | Pavel | Turek | 3 | 4,78 | GTomkovaOL | 5 | 5 | 1 | 11 | 9,01 |
| 10. | Pavel | Hudec | 2 | 1,68 | GJarkovPH | – | 5 | – | 5+i | 7,01 |
| 5. | Petr | Gebauer | 2 | 1,74 | G_Mělník | 5 | 5 | – | 10 | 11,43 |
| 3. | Radek | Olšák | 1 | 0,49 | GMensaPH | 5 | 5 | – | 10 | 12,27 |
| 11. | Václav | Volhejn | 3 | 2 | GKepleraPH | 5 | – | – | 5+i | 6,69 |
| 6. | Victoria María | Nájares Romero | 2 | 1,99 | GDoppleraPH | 5 | 4 | 0 | 9 | 10,36 |

