Výsledky 3. seriálové série


  

p. jméno příjmení r. koef. škola 1 2 3 re±im celkem
1.–4. Filip Bialas 2 2,06 GOpatovPH 5 5 5 15 15,00
1.–4. Radovan Švarc 4 6 G_ČTřebová 5 5 5 15 15,00
1.–4. Jakub Löwit 3 3,93 GČeskoliPH 5 5 5 15 15,00
1.–4. Pavel Turek 2 2,65 GTomkovaOL 5 5 5 15 15,00
5. Danil Koževnikov 1 0 GKepleraPH 5 4 9 12,00
6. Petr Gebauer 1 0 G_Mělník 5 3 8 11,27
7. Victoria María Nájares Romero 1 0,08 GDoppleraPH 5 1 6 9,42
8. Daniel Magula 1 0 PiarGNitra 5 5 8,51
9. Michal Töpfer 2 1 GJPekařeMB 5 5 7,36
10. Tomáš Konečný 2 1,63 GJirsíkaČB 5 5 6,76
11. Zuzana Johanovská 3 2 GOpatovPH 5 5 6,40
13. Dominik Krasula 2 2,47 G_Krnov 5 5 5,85
14. Jan Škvára 4 3 GJŠkodyPŘ 5 5 5,00
17. Zuzana Svobodová 3 3,29 G_FrýdlNOs 5 5 4,51
18. Jan Šorm 3 3,58 GJarošeBO 5 5 4,15
12. Tomáš Domes 2 1 MendelG_OP 4 4 6,19
15.–16. Marie Dohnalová 2 1 GNadKavaPH 3 3 4,90
15.–16. Marek Malý 2 1 G_Neratov 3 3 4,90
19.–21. Vít Kalisz 3 2,24 FSG_Pirna 0 0 0,00
19.–21. Aleš Krčil 2 1 G_Humpolec 0 0 0,00
19.–21. Vojtěch Lanz 1 0,56 GDoppleraPH 0 0 0,00

Kontakt

email info (zavináč) prase.cz
pošta Matematický korespondenční seminář
KAM MFF UK
Malostranské náměstí 25
118 00   Praha 1

Organizátoři

mff

Matematický korespondenční seminář je organizovaný studenty Matematicko-fyzikální fakulty UK pod záštitou Informatického ústavu UK a Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.

Partneři

pix
Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy