Výsledky 1. jarní a 2. seriálové série
| p. ⇓ | jméno | příjmení | r. | koef. | škola | 1j | 2s | im | celkem ⇓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. | Erik | Rössler | 1 | 0 | PORG_PH | 3 | – | 0 | 2,67 |
| 45. | Jakub | Klicnar | 2 | 1,04 | G_Jírov_ČB | 4 | – | 0 | 3,61 |
| 44. | Pavel | Apukhtin | 3 | 2 | TrojskéGPH | 4 | – | 0 | 4,23 |
| 43. | Tereza | Matějková | 4 | 3,77 | GVoděraPH | 5 | – | 0 | 4,62 |
| 42. | Oldřich | Marek | 2 | 1 | GPatočkyPH | 5 | – | 0 | 5,27 |
| 41. | Jiří | Preč | 3 | 3,49 | G_UherBrod | 6 | – | 0 | 5,88 |
| 40. | Barbora | Slavíková | 2 | 1,37 | G_Vlašim | 6 | – | 0 | 6,29 |
| 39. | Rozárka | Michálková | 3 | 2,84 | G_Čelákov | 6 | – | 0 | 6,41 |
| 38. | Anna | Haltufová | 3 | 2,8 | GKepleraPH | 9 | -0 | 0 | 8,59 |
| 37. | Johana | Štěchová | 3 | 2,23 | GHeyrovPH | 8 | 1 | 0 | 8,99 |
| 36. | Jindřich | Kaplický | 3 | 3,16 | G_Čelákov | 9 | – | 0 | 9,47 |
| 35. | Vít | Kubal | 2 | 1 | G_ČKrumlov | 9 | – | 0 | 9,48 |
| 34. | Johana | Pišťáková | 2 | 1,68 | GJarkovPH | 10 | – | 0 | 9,68 |
| 33. | Petra | Strážnická | 1 | 0 | G_Tišnov | 11 | – | 0 | 11,38 |
| 32. | Ondřej | Nevěřil | 3 | 3,1 | G_Zábřeh | 12 | 0 | 0 | 11,62 |
| 31. | Tomáš | Zuzík | 1 | 0,77 | G_Gröss_BA | 12 | – | 0 | 12,25 |
| 30. | Mikuláš | Pater | 1 | 0,25 | GKepleraPH | 4 | 8 | 0 | 12,62 |
| 29. | Vojtěch | Fila | 4 | 3 | G_Litomyšl | 13 | – | 0 | 13,00 |
| 28. | Svatava | Šimečková | 3 | 3,18 | GJarošeBO | 10 | 6 | 0 | 16,04 |
| 27. | Miriam | Barešová | 1 | 0 | G_Dobruška | 10 | 7 | 0 | 17,34 |
| 26. | Rudolf | Krzystek | 2 | 1,52 | GNadAlejPH | 18 | 2 | 0 | 19,56 |
| 25. | David | Křemen | 4 | 3 | GMHS | 16 | 4 | 0 | 20,00 |
| 24. | Ema | Vlková | 1 | 0 | GKepleraPH | 21 | – | 0 | 20,67 |
| 23. | Anna-Kristina | Migel | 2 | 1 | SPŠSmíchov | 22 | – | 0 | 21,52 |
| 22. | Štefan | Mikulaj | 1 | 0 | G_Gröss_BA | 22 | – | 0 | 22,43 |
| 21. | Michail | Smirnov | 2 | 1,52 | GČeskoliPH | 16 | 7 | 0 | 23,04 |
| 20. | Šimon | Komara | 1 | 0,43 | G_Gröss_BA | 23 | – | 0 | 23,12 |
| 19. | Lucia | Chladná | 4 | 3,95 | G_Gröss_BA | 20 | 4 | 0 | 23,33 |
| 18. | Anna | Košťáková | 1 | 0 | GMensaPH | 17 | 9 | 0 | 25,34 |
| 17. | Michal | Roček | 3 | 2 | SPŠMasarLI | 18 | 8 | 0 | 26,63 |
| 16. | Ondřej | Vočka | 4 | 3,38 | GJNerudyPH | 23 | 4 | 0 | 27,01 |
| 15. | Dan | Školař | 0 | -0,5 | ŠkBřezová | 24 | 3 | 0 | 27,15 |
| 14. | Lucian | Poljak | 3 | 3,28 | GJŠkodyPŘ | 23 | 5 | 0 | 27,24 |
| 13. | Petr | Hanák | 3 | 2,75 | SPŠTBatiZL | 21 | 6 | 0 | 27,90 |
| 12. | David | Hytha | 4 | 3,16 | BrooklineHS | 20 | 9 | 0 | 28,30 |
| 11. | Erik | Ježek | 3 | 4,42 | SPŠSmíchov | 22 | 7 | 0 | 28,90 |
| 10. | Tereza | Kubínová | 2 | 1,84 | GLitoměřPH | 24 | 5 | 0 | 29,11 |
| 9. | Filip | Říha | 3 | 2 | GVoděraPH | 16 | 14 | 0 | 29,96 |
| 8. | Štěpán | Sikora | 0 | -0,5 | GNadŠtolPH | 22 | 9 | 0 | 31,09 |
| 7. | Jakub | Kuchařík | 2 | 1 | G_Dobříš | 23 | 10 | 0 | 33,70 |
| 6. | Alexis Théodore | Dachary | 3 | 3,79 | LSG_Letohrad | 25 | 9 | 0 | 33,83 |
| 5. | Lukáš | Komín | 2 | 1 | GOpatovPH | 24 | 12 | 0 | 35,88 |
| 4. | Patrik | Štencel | 4 | 5,08 | MendelG_OP | 21 | 15 | 0 | 36,28 |
| 3. | Veronika | Menšíková | 3 | 4,68 | ArcibisGPH | 25 | 13 | 0 | 38,29 |
| 2. | Petr | Starý | 3 | 2 | G_Jírov_ČB | 24 | 15 | 0 | 38,63 |
| 1. | Jakub | Trčka | 2 | 1,94 | GKepleraPH | 25 | 14 | 0 | 39,33 |

